estratti.net • tabellone delle frequenze

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008

N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.
1 420 249 434 232 443 415 393 424 459 435 20 1
2 411 205 427 246 431 429 443 443 459 376 29 2
3 397 212 442 240 444 456 410 428 406 440 22 3
4 457 229 377 214 388 436 436 443 449 413 27 4
5 449 223 417 237 406 454 441 476 460 438 20 5
6 404 225 455 245 440 491 469 401 452 422 28 6
7 393 224 454 264 426 425 464 410 453 452 25 7
8 418 238 431 228 450 449 438 411 397 429 21 8
9 418 222 407 206 401 431 425 417 448 415 29 9
10 428 229 455 256 430 421 402 415 421 431 23 10
11 432 242 419 224 436 411 421 451 427 451 26 11
12 473 226 424 240 470 428 467 442 453 460 31 12
13 440 217 428 255 445 454 439 410 427 425 18 13
14 442 225 435 239 467 435 413 452 420 444 28 14
15 434 245 450 212 492 424 455 424 423 457 31 15
16 434 252 436 252 474 426 458 442 426 439 23 16
17 434 204 428 226 440 438 427 467 446 453 36 17
18 441 199 429 234 422 444 459 474 420 452 25 18
19 426 222 464 268 433 431 475 451 442 465 19 19
20 439 237 458 263 439 402 410 431 462 458 27 20
21 428 217 422 257 407 411 461 429 427 403 25 21
22 466 226 447 259 424 424 399 432 400 457 32 22
23 441 248 471 213 429 472 417 434 427 448 25 23
24 400 223 414 247 409 443 438 446 438 416 17 24
25 416 204 481 244 456 438 411 447 412 434 19 25
26 444 208 436 243 426 469 439 400 410 403 19 26
27 435 226 469 261 438 417 420 419 415 440 27 27
28 425 248 426 220 420 438 418 389 429 420 27 28
29 405 235 430 251 455 428 438 454 448 445 25 29
30 461 238 440 211 460 447 446 430 469 455 22 30
31 426 234 477 234 452 446 412 438 468 443 17 31
32 427 254 437 224 446 457 435 438 428 392 19 32
33 405 209 441 220 429 416 416 442 443 404 21 33
34 442 212 443 225 432 418 458 413 421 449 24 34
35 452 201 443 247 447 426 422 448 452 439 25 35
36 420 239 435 217 412 423 426 420 386 424 20 36
37 456 222 402 211 467 443 424 428 452 446 27 37
38 386 222 405 230 439 436 469 457 420 423 26 38
39 410 218 436 213 441 416 447 436 459 396 29 39
40 454 228 466 247 440 439 453 437 436 449 24 40
41 419 236 438 219 404 429 438 448 460 429 22 41
42 431 245 434 235 414 438 436 406 474 421 23 42
43 396 224 411 241 425 455 429 463 448 447 21 43
44 435 239 472 252 416 428 461 428 408 370 24 44
45 396 207 412 244 403 492 430 432 459 427 20 45
46 404 251 389 241 456 454 411 425 422 467 27 46
47 410 236 441 244 429 425 446 427 457 447 24 47
48 494 226 452 212 448 414 429 441 465 450 18 48
49 434 228 394 229 432 440 445 423 444 419 23 49
50 402 231 458 247 392 439 414 480 404 417 23 50
51 434 235 408 245 461 425 427 425 434 439 18 51
52 399 246 425 246 418 452 393 403 425 419 24 52
53 438 244 443 247 480 444 422 420 441 457 29 53
54 445 238 413 232 451 457 444 428 433 425 23 54
55 405 241 419 232 443 423 473 448 413 467 28 55
56 414 245 420 252 414 417 464 437 428 455 17 56
57 380 232 457 249 416 443 435 440 427 444 24 57
58 419 232 427 242 447 439 442 394 405 445 23 58
59 463 225 434 243 433 443 408 433 462 435 21 59
60 464 242 419 238 432 408 448 421 464 425 26 60
61 398 240 437 224 445 452 438 420 446 428 31 61
62 427 221 469 243 424 425 424 455 417 415 21 62
63 439 207 455 217 408 488 456 450 417 424 24 63
64 392 241 464 211 414 436 446 477 437 481 16 64
65 430 229 438 237 403 433 439 415 437 465 16 65
66 472 224 436 245 464 413 459 455 435 459 35 66
67 393 229 420 248 421 442 445 458 431 423 32 67
68 456 222 427 241 456 433 420 430 457 443 26 68
69 433 248 485 235 453 458 466 442 423 412 25 69
70 430 246 435 241 422 404 411 468 460 477 32 70
71 428 233 402 248 462 435 470 435 434 423 23 71
72 420 265 436 259 430 426 448 427 401 459 24 72
73 413 233 450 253 425 460 444 466 446 424 21 73
74 419 241 442 253 417 431 434 453 411 460 16 74
75 421 246 475 261 432 398 443 460 428 427 15 75
76 431 245 428 232 445 453 447 427 458 436 13 76
77 385 258 438 231 463 440 435 410 407 467 25 77
78 468 259 424 226 455 435 413 389 426 420 31 78
79 389 250 470 229 454 408 434 452 422 424 23 79
80 388 277 439 249 445 446 413 429 469 420 26 80
81 446 245 431 240 482 458 431 477 479 459 15 81
82 411 238 452 221 472 440 405 441 459 436 25 82
83 441 255 430 253 487 454 414 448 449 445 31 83
84 450 264 456 253 432 452 415 469 440 436 24 84
85 454 260 455 253 428 445 467 471 463 444 19 85
86 432 257 453 248 412 452 422 473 440 509 25 86
87 430 263 410 230 407 446 458 410 434 440 18 87
88 454 276 431 239 469 417 451 427 456 421 21 88
89 446 258 444 237 424 434 443 469 450 477 24 89
90 408 260 416 258 464 434 435 461 440 430 32 90
N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.