Top in ritardo per ogni ruota

BARI 58 78 59 62 24 56 47 56 74 54 8 51 2 50 21 50 66 49 40 47 87 46 38 39 64 37
CAGLIARI 14 103 12 68 64 47 30 47 4 47 70 44 72 44 79 44 16 41 3 39 42 36 38 35 71 34
FIRENZE 85 73 50 64 32 62 76 60 59 56 84 50 72 49 20 37 61 36 15 35 21 32 80 32 35 30
GENOVA 27 93 6 68 69 64 51 56 3 55 73 48 56 44 19 44 72 40 2 35 11 33 78 33 25 28
MILANO 65 56 18 53 4 53 81 52 83 51 10 49 61 47 44 47 29 44 42 43 64 42 31 41 3 40
NAPOLI 56 77 53 70 47 47 4 45 45 43 70 41 66 39 31 39 32 38 5 35 19 33 12 31 26 30
PALERMO 78 66 45 60 70 58 50 57 7 49 72 47 43 45 35 42 33 38 4 37 53 37 30 35 28 34
ROMA 68 85 50 74 9 66 84 54 25 51 21 48 82 46 6 43 90 42 24 42 28 40 51 39 89 37
TORINO 17 66 79 51 87 50 81 48 80 46 33 46 13 45 40 40 39 38 31 36 89 33 41 32 84 32
VENEZIA 78 91 5 71 12 48 32 45 47 41 63 41 39 41 88 38 75 36 1 35 13 35 61 33 71 33
NAZIONALE 6 118 11 75 56 54 46 51 13 48 3 47 73 45 38 44 78 43 2 42 9 41 34 41 35 36


Tabellone riepilogativo dei ritardi

  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE  
N. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. N.
1 29 90 5 108 5 130 7 109 22 91 19 109 20 113 5 113 6 158 35 112 6 112 1
2 50 90 33 104 4 113 35 90 38 103 24 89 9 83 6 77 1 101 29 108 42 135 2
3 33 106 39 185 5 118 55 94 40 83 1 102 5 98 14 97 2 88 1 137 47 84 3
4 10 82 47 103 7 136 18 144 53 118 45 92 37 85 7 119 6 105 18 122 0 122 4
5 3 108 19 105 2 99 2 104 13 136 35 81 5 108 4 98 29 107 71 96 0 69 5
6 4 110 5 163 14 124 68 107 11 115 12 78 21 100 43 93 23 90 24 97 118 118 6
7 0 110 14 98 22 111 13 165 11 107 4 92 49 106 15 123 1 89 10 107 14 104 7
8 51 106 3 112 10 91 19 104 9 104 27 134 14 133 28 138 0 113 8 123 7 70 8
9 3 78 15 114 1 171 10 102 30 86 25 104 0 100 66 103 13 120 1 95 41 81 9
10 20 130 0 120 1 151 28 87 49 118 0 102 5 127 21 100 17 81 4 138 1 53 10
11 18 96 6 104 21 108 33 96 3 102 2 117 2 118 2 136 1 110 3 103 75 75 11
12 7 94 68 90 20 95 21 108 18 117 31 90 12 124 9 100 6 92 48 86 4 71 12
13 10 95 7 106 9 132 3 111 4 74 5 88 15 112 1 94 45 161 35 114 48 81 13
14 8 151 103 141 17 120 21 155 11 138 3 100 19 84 2 103 26 88 6 97 2 80 14
15 18 110 0 135 35 103 16 95 5 95 11 106 26 108 8 78 8 105 12 106 7 58 15
16 15 120 41 130 22 82 4 113 15 71 0 140 1 107 31 92 0 96 1 113 2 80 16
17 9 124 1 167 13 98 20 126 6 101 16 159 6 79 0 87 66 109 10 86 1 42 17
18 9 84 11 72 10 135 5 83 53 132 9 83 1 95 36 80 9 110 2 93 0 71 18
19 11 90 6 140 15 123 44 117 14 92 33 133 2 103 19 101 20 84 0 92 35 104 19
20 9 133 5 120 37 92 3 95 0 87 3 98 0 123 17 107 23 66 12 120 4 66 20
21 50 92 11 129 32 141 14 92 21 113 24 114 6 101 48 111 18 100 9 124 18 103 21
22 2 98 32 164 19 98 7 85 3 143 9 109 9 118 2 83 4 96 31 101 8 177 22
23 7 113 15 102 11 108 8 97 0 153 15 128 29 88 5 103 21 101 7 89 2 69 23
24 56 116 4 137 7 106 4 141 10 147 30 99 5 98 42 106 11 84 2 77 17 109 24
25 6 140 18 112 6 82 28 108 0 139 2 149 0 97 51 125 18 120 2 130 18 50 25
26 8 105 10 159 11 95 1 124 25 104 30 109 0 101 10 110 8 98 0 123 22 59 26
27 5 107 2 123 10 84 93 97 11 144 3 95 6 94 0 132 19 103 0 117 8 65 27
28 1 97 15 120 3 93 12 114 14 98 9 102 34 123 40 105 19 95 27 125 16 55 28
29 27 107 6 101 29 133 22 83 44 115 22 99 23 150 12 135 5 131 13 96 24 59 29
30 2 86 47 141 21 105 15 128 2 116 22 106 35 118 10 76 4 82 15 78 8 84 30
31 6 167 12 125 4 79 28 91 41 113 39 94 5 81 8 101 36 87 2 139 5 101 31
32 6 111 29 103 62 106 20 96 4 107 38 112 4 88 4 159 21 91 45 131 3 85 32
33 4 113 30 113 29 93 13 117 5 156 11 155 38 97 1 95 46 99 11 152 28 93 33
34 17 102 31 203 27 95 6 90 6 110 13 163 1 118 9 132 16 89 9 81 41 59 34
35 1 121 4 122 30 90 18 84 0 136 29 121 42 133 36 96 4 146 4 112 36 73 35
36 16 92 16 87 5 96 5 127 5 133 6 100 1 92 6 95 15 120 21 108 1 72 36
37 25 142 11 118 19 102 8 133 10 127 6 114 2 133 12 100 14 82 5 83 15 106 37
38 39 153 35 113 2 96 9 95 6 76 16 75 30 110 29 85 2 104 6 115 44 67 38
39 7 103 7 110 16 105 6 137 16 147 28 101 11 71 0 101 38 80 41 99 16 56 39
40 47 82 2 169 28 85 1 100 8 131 25 119 10 84 10 100 40 131 6 90 13 50 40
41 0 138 6 116 3 87 20 113 13 104 21 79 18 104 5 99 32 116 30 113 7 98 41
42 18 111 36 92 3 130 9 95 43 90 26 93 9 108 34 125 7 89 4 127 11 69 42
43 9 130 11 110 8 86 14 99 17 103 8 104 45 92 14 97 0 110 28 142 4 75 43
44 9 92 24 169 8 111 10 69 47 144 0 88 13 107 27 135 14 103 15 89 5 60 44
45 35 85 32 116 12 151 4 86 1 98 43 138 60 90 21 129 6 88 30 120 15 76 45
46 6 92 14 87 13 98 10 120 33 100 13 88 12 106 2 125 12 93 3 112 51 65 46
47 56 106 1 125 0 90 13 92 8 104 47 100 14 81 3 109 13 99 41 113 14 90 47
48 28 108 13 106 8 106 2 124 2 87 6 116 31 128 0 94 23 115 14 88 9 81 48
49 4 109 5 161 7 109 5 97 30 111 15 94 27 97 3 80 10 96 10 81 28 66 49
50 16 120 4 117 64 83 17 88 5 126 1 93 57 87 74 99 2 87 3 82 10 58 50
51 17 93 10 125 21 94 56 136 2 89 0 151 18 94 39 89 0 117 10 112 20 84 51
52 1 94 4 100 13 115 24 103 5 82 2 91 11 94 8 93 4 124 5 98 15 121 52
53 1 103 4 99 3 72 3 115 4 117 70 105 37 127 4 109 8 98 8 182 3 48 53
54 33 87 8 107 20 152 0 86 2 98 5 104 11 84 26 112 9 124 13 114 5 67 54
55 0 196 10 117 15 147 9 109 36 98 6 97 33 80 24 108 27 95 10 86 25 107 55
56 5 110 2 127 0 125 44 99 24 101 77 99 7 112 12 110 3 96 8 87 54 69 56
57 8 87 0 123 18 80 18 96 3 118 17 98 7 86 20 102 3 94 1 99 6 78 57
58 78 102 2 181 16 117 16 82 10 163 23 93 3 98 17 97 20 100 3 84 11 77 58
59 62 108 0 109 56 75 5 83 17 98 5 105 19 104 22 140 6 102 7 88 0 75 59
60 0 75 12 117 0 125 20 133 3 98 5 111 17 74 24 117 5 87 18 88 9 76 60
61 13 144 13 125 36 99 4 116 47 129 4 138 2 129 3 91 11 80 33 106 1 87 61
62 20 101 26 100 26 81 0 109 9 101 7 124 4 82 13 156 1 132 0 141 26 69 62
63 36 129 14 92 12 86 3 96 21 92 10 88 32 129 13 85 7 141 41 156 36 56 63
64 37 105 47 106 25 99 2 117 42 117 4 98 7 121 6 92 4 154 4 91 8 117 64
65 5 88 17 176 0 146 25 87 56 95 1 92 20 94 11 125 10 104 2 82 13 74 65
66 49 92 23 118 2 123 5 90 17 103 39 114 4 90 1 90 5 121 4 108 4 62 66
67 2 116 3 142 2 102 12 91 32 122 23 105 17 70 16 106 12 112 5 131 31 81 67
68 14 82 12 132 5 106 0 90 0 126 7 101 32 94 85 99 19 121 7 140 10 62 68
69 12 96 18 79 15 73 64 106 4 92 15 84 1 95 22 178 2 119 12 117 11 90 69
70 16 92 44 88 5 116 26 111 14 127 41 128 58 112 15 93 28 144 1 82 10 109 70
71 4 114 34 191 4 113 7 107 26 69 1 109 12 141 33 81 8 135 33 88 1 57 71
72 14 117 44 137 49 89 40 111 7 101 19 121 47 108 5 106 29 101 3 92 20 87 72
73 21 78 23 139 0 102 48 98 20 77 1 79 14 88 21 107 5 96 32 97 45 63 73
74 54 122 1 123 14 107 4 86 13 117 7 105 3 78 23 77 0 117 31 104 22 85 74
75 0 79 13 82 14 140 11 79 10 159 13 111 3 113 1 121 31 85 36 73 3 87 75
76 3 112 23 114 60 72 3 114 8 93 6 107 18 78 0 118 14 128 11 109 14 149 76
77 2 86 2 103 1 121 17 107 19 104 0 94 4 103 33 94 3 79 14 87 6 72 77
78 6 108 1 102 1 100 33 112 3 138 11 115 66 134 17 95 1 98 91 91 43 68 78
79 14 124 44 118 7 85 10 104 7 124 2 107 20 85 10 134 51 113 19 130 17 108 79
80 10 96 7 104 32 106 1 113 21 101 8 84 15 88 24 113 46 134 16 119 6 77 80
81 15 98 0 68 3 112 7 94 52 85 19 90 3 106 4 96 48 80 25 108 0 109 81
82 22 193 3 150 6 83 23 118 9 123 3 96 3 136 46 80 15 102 22 84 32 62 82
83 5 113 10 102 7 95 1 110 51 113 11 98 10 142 3 82 31 92 12 99 7 48 83
84 17 137 23 81 50 85 6 142 1 96 30 87 15 94 54 110 32 80 24 108 19 93 84
85 21 89 19 132 73 105 6 90 2 107 2 99 9 118 16 113 11 107 8 111 12 101 85
86 11 101 22 113 16 94 11 95 29 81 16 129 0 85 15 102 20 86 32 85 18 108 86
87 46 73 9 114 6 98 0 85 7 102 18 91 24 136 2 139 50 101 9 96 4 113 87
88 7 86 21 129 10 155 1 97 4 119 11 89 14 71 3 105 29 123 38 111 28 78 88
89 31 87 7 100 1 103 24 121 1 87 8 80 10 86 37 89 33 101 16 84 5 59 89
90 5 77 24 103 11 102 0 108 18 100 12 107 2 133 42 90 16 98 0 103 7 78 90
  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE