estratti.net • i numeri ritardatari

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008

i 15 numeri più in ritardo per ogni ruota

  10° 11° 12° 13° 14° 15°
BARI 10 15 76 16 62 24 31 41 25 13 72 11 56 18 54
RITARDO 106 82 65 53 50 46 44 44 44 41 40 40 39 37 35
CAGLIARI 49 35 38 25 75 66 9 5 51 6 28 31 30 65 63
RITARDO 94 90 87 77 71 61 61 55 52 52 43 42 40 40 38
FIRENZE 64 49 21 31 61 82 51 5 50 74 77 56 41 34 87
RITARDO 76 75 58 57 57 51 46 45 44 42 40 39 39 37 34
GENOVA 17 5 22 30 61 87 18 82 88 32 25 58 7 86 83
RITARDO 82 65 64 63 62 58 47 41 40 40 39 35 35 34 33
MILANO 2 73 74 58 87 42 24 47 38 14 76 43 20 46 59
RITARDO 100 66 63 61 54 46 39 38 34 33 31 31 31 30 30
NAPOLI 42 48 53 34 1 27 88 10 51 7 49 24 17 86 75
RITARDO 69 56 52 51 48 45 43 41 40 36 34 33 32 30 28
PALERMO 67 10 25 8 11 20 79 2 56 86 78 58 61 52 69
RITARDO 56 56 54 54 51 50 49 48 39 37 34 33 33 31 31
ROMA 52 81 16 59 78 57 40 21 1 47 90 17 33 84 62
RITARDO 81 61 57 55 53 50 49 48 46 45 43 42 42 41 36
TORINO 36 5 18 59 31 24 22 63 23 1 21 72 70 13 84
RITARDO 69 68 61 57 52 47 42 41 40 38 37 34 34 33 32
VENEZIA 54 22 56 77 72 59 14 50 79 18 38 37 44 87 25
RITARDO 78 68 64 62 48 42 39 37 36 32 30 27 27 26 26
NAZIONALE 81 87 79 51 5 47 73 38 35 27 45 53 6 30 19
RITARDO 76 67 58 49 46 46 45 38 37 36 36 36 35 34 33

ritardi attuali e storici per ogni numero

  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE  
N. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. ATT. STO. N.
1 18 91 6 109 10 131 16 110 4 113 48 153 1 114 46 115 38 157 22 113 12 111 1
2 3 104 8 105 1 114 10 84 100 100 7 97 48 156 28 78 0 102 7 147 14 85 2
3 13 116 3 186 12 119 0 93 24 109 0 104 1 99 1 127 14 107 1 138 14 62 3
4 12 104 3 104 3 137 4 145 6 140 1 100 11 92 5 120 10 127 0 123 9 67 4
5 17 109 55 106 45 100 65 105 6 163 11 85 4 109 8 95 68 132 0 105 46 70 5
6 35 126 52 164 16 125 3 108 6 116 17 80 0 114 11 106 8 118 26 131 35 43 6
7 8 112 10 99 2 112 35 166 5 111 36 93 5 107 9 124 2 154 3 115 24 61 7
8 22 146 15 113 0 106 5 101 0 105 10 135 54 134 28 202 30 114 1 124 9 71 8
9 4 92 61 105 25 172 3 103 2 126 27 99 19 101 4 103 20 88 10 92 2 54 9
10 106 131 0 121 10 152 11 88 1 119 41 113 56 128 9 101 19 105 4 121 5 54 10
11 40 97 9 105 2 109 11 97 4 103 1 118 51 119 11 137 2 182 5 111 16 51 11
12 12 82 1 91 29 96 4 109 14 118 20 98 4 125 26 117 17 96 15 108 14 70 12
13 41 78 3 107 20 134 13 87 20 75 18 123 1 114 7 125 33 162 3 115 17 82 13
14 2 152 18 142 5 121 6 156 33 139 13 101 20 115 0 104 0 129 39 102 18 50 14
15 82 96 2 136 2 104 2 96 11 96 7 107 6 109 36 117 13 106 15 89 10 39 15
16 53 121 16 115 0 95 25 97 10 107 9 141 29 128 57 144 6 117 21 114 7 81 16
17 30 119 0 168 1 99 82 127 18 114 32 160 23 111 42 113 6 110 13 87 15 43 17
18 37 106 14 71 4 136 47 84 5 133 4 124 9 96 17 98 61 111 32 94 4 72 18
19 9 115 0 113 14 178 28 118 13 111 3 134 14 104 11 103 11 157 17 93 33 105 19
20 10 134 20 121 0 91 2 96 31 164 1 109 50 124 7 115 12 99 10 121 5 60 20
21 8 91 29 116 58 99 21 93 13 114 11 115 17 102 48 112 37 135 20 162 6 54 21
22 3 86 9 115 19 99 64 86 5 144 26 110 6 119 32 118 42 97 68 102 17 37 22
23 1 114 24 103 13 109 26 98 10 154 8 111 6 89 6 104 40 102 6 90 6 58 23
24 46 117 27 138 9 107 18 142 39 148 33 111 2 100 6 107 47 113 3 81 3 111 24
25 44 141 77 113 5 96 39 107 1 140 25 150 54 98 14 126 8 121 26 131 9 50 25
26 24 106 32 161 9 133 1 125 2 105 5 110 18 102 19 120 16 151 9 124 0 60 26
27 17 108 1 123 6 85 9 98 11 87 45 96 10 95 0 100 0 104 3 118 36 46 27
28 8 188 43 121 2 94 15 115 13 103 17 94 7 154 27 106 7 111 14 126 21 39 28
29 2 147 27 96 24 134 25 84 1 147 21 100 2 136 15 136 5 132 12 90 10 60 29
30 0 87 40 142 17 106 63 129 14 142 0 111 15 119 22 101 12 136 15 82 34 52 30
31 44 168 42 126 57 93 6 92 28 114 6 98 7 161 10 110 52 88 4 140 25 60 31
32 1 112 2 104 2 107 40 97 3 111 23 113 18 136 23 141 17 164 8 132 24 54 32
33 4 114 1 114 5 139 6 118 24 157 5 156 0 142 42 96 12 87 13 153 25 94 33
34 0 103 25 204 37 95 19 91 11 111 51 164 4 128 1 133 9 90 19 87 2 60 34
35 10 122 90 123 0 94 4 85 3 137 14 122 2 134 11 104 17 147 16 113 37 55 35
36 14 138 2 88 31 97 19 128 10 134 7 165 5 121 7 121 69 121 17 109 0 41 36
37 5 143 20 112 27 121 2 134 9 128 10 165 13 134 0 101 9 105 27 109 28 58 37
38 19 154 87 104 4 97 10 96 34 100 0 104 1 111 9 96 16 119 30 116 38 66 38
39 13 131 18 111 15 106 8 138 26 148 26 102 17 80 8 102 14 81 25 140 10 57 39
40 18 83 6 170 4 86 20 101 7 132 16 120 3 85 49 101 15 132 21 96 19 52 40
41 44 129 6 117 39 88 14 114 15 105 2 141 3 105 8 100 5 110 2 114 4 99 41
42 16 124 5 93 33 141 1 96 46 130 69 94 11 110 15 126 6 90 22 128 12 70 42
43 15 131 12 109 22 89 23 100 31 104 14 105 3 127 0 108 3 111 23 143 2 76 43
44 3 93 4 170 7 112 4 70 0 145 14 89 9 108 3 124 4 117 27 103 0 53 44
45 5 131 16 117 23 152 9 87 2 99 15 139 21 98 2 130 13 118 4 121 36 66 45
46 0 93 33 82 10 175 7 121 30 101 11 89 14 107 23 126 4 103 12 113 6 43 46
47 7 190 5 126 30 95 2 91 38 105 9 115 6 116 45 108 14 110 22 114 46 48 47
48 17 109 22 107 6 107 30 125 15 119 56 118 29 129 5 95 8 138 25 96 8 82 48
49 2 127 94 96 75 110 5 98 3 114 34 128 9 94 4 87 20 97 20 144 15 45 49
50 13 121 22 116 44 130 12 89 25 151 12 97 23 130 13 82 6 113 37 91 0 59 50
51 19 96 52 126 46 117 8 137 8 90 40 95 2 95 30 93 0 118 18 118 49 85 51
52 12 103 21 101 1 116 13 104 19 104 13 91 31 121 81 141 1 125 5 119 16 46 52
53 20 110 23 100 6 83 0 116 9 118 52 106 31 132 32 122 1 110 7 183 36 48 53
54 35 95 9 108 17 153 5 87 8 99 8 105 18 83 10 113 7 125 78 115 4 52 54
55 8 197 21 118 11 148 0 110 12 99 2 98 26 97 6 118 26 96 15 121 3 36 55
56 39 111 5 128 39 126 1 100 13 102 9 100 39 113 5 117 15 97 64 88 17 57 56
57 31 113 5 124 8 102 18 97 7 119 13 99 11 87 50 107 22 95 1 100 7 79 57
58 16 164 0 182 19 118 35 82 61 164 15 92 33 99 10 98 7 107 12 93 15 78 58
59 6 116 33 110 11 80 12 84 30 99 7 106 13 105 55 141 57 103 42 102 18 76 59
60 23 111 7 116 6 126 18 132 2 99 4 102 1 91 1 118 22 92 16 92 6 53 60
61 1 145 16 126 57 100 62 117 0 130 3 139 33 130 4 95 18 117 20 107 27 46 61
62 50 123 0 101 12 82 24 110 3 102 18 112 12 83 36 157 3 133 0 142 2 67 62
63 5 113 38 93 9 105 8 97 17 153 23 88 0 103 1 114 41 142 1 157 5 51 63
64 17 107 4 90 76 97 2 118 16 118 0 99 10 122 6 90 4 155 0 122 7 118 64
65 14 89 40 111 7 147 18 88 7 103 12 97 15 100 29 126 13 105 6 145 14 75 65
66 2 112 61 119 17 124 0 91 0 104 22 115 12 92 7 93 1 146 16 109 1 63 66
67 34 117 28 143 11 103 7 92 8 123 6 106 56 92 4 110 11 113 2 192 31 51 67
68 0 83 4 133 14 107 17 91 2 127 21 112 5 101 3 100 20 114 12 141 11 62 68
69 14 94 2 71 1 109 12 107 25 106 13 120 31 85 3 179 3 120 24 118 7 89 69
70 9 122 33 89 12 117 9 112 1 128 6 129 4 113 25 94 34 145 11 102 1 34 70
71 26 115 4 192 9 171 1 108 4 89 10 110 4 142 2 96 1 136 9 114 24 58 71
72 40 118 21 113 3 138 3 112 18 103 3 122 3 109 2 109 34 113 48 93 1 73 72
73 11 74 1 140 16 112 14 99 66 105 18 95 22 109 33 108 12 97 5 110 45 50 73
74 15 123 7 93 42 121 3 87 63 155 19 101 6 133 5 125 10 118 10 105 2 86 74
75 10 117 71 75 10 141 6 68 10 160 28 112 3 114 4 122 16 109 17 121 7 89 75
76 65 102 23 115 24 108 22 115 31 109 1 116 26 126 8 119 3 129 20 110 11 150 76
77 4 103 8 104 40 122 9 108 12 105 5 106 12 104 1 131 0 95 62 90 0 74 77
78 4 109 28 103 30 101 16 113 3 139 26 116 34 135 53 124 2 120 4 112 1 67 78
79 23 125 8 119 3 86 4 105 12 142 21 180 49 97 32 104 15 114 36 131 58 77 79
80 1 105 27 105 0 137 21 114 12 103 0 121 13 109 6 114 7 135 2 120 4 78 80
81 15 102 9 69 24 113 5 95 0 102 4 74 7 148 61 157 19 92 10 109 76 76 81
82 9 194 12 124 51 117 41 119 16 124 2 108 13 137 0 130 4 129 0 139 30 58 82
83 34 114 32 101 16 138 33 111 21 176 3 99 27 155 28 97 23 88 5 100 13 48 83
84 2 139 5 82 22 93 17 143 8 117 15 95 18 111 41 111 32 119 14 109 3 65 84
85 0 102 31 133 4 106 13 89 12 134 19 100 2 119 17 114 21 108 1 112 23 103 85
86 3 105 20 114 13 95 34 96 25 89 30 130 37 91 33 103 10 151 2 108 6 62 86
87 3 84 30 107 34 111 58 86 54 107 6 83 10 137 3 140 5 102 26 91 67 99 87
88 1 87 3 130 8 156 40 98 1 120 43 132 0 88 12 104 10 107 8 112 23 77 88
89 20 88 7 101 1 102 3 122 26 113 14 107 0 99 16 90 2 102 20 129 29 50 89
90 5 117 3 104 4 103 0 109 11 101 16 108 15 134 43 115 11 122 2 96 22 39 90
  BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE