Top frequenti per ogni ruota

BARI 5 46 46 43 61 43 11 43 20 42 14 40 87 39 3 39 26 38 33 37 43 37 77 37 73 36
CAGLIARI 81 42 38 40 15 40 4 39 71 39 6 38 53 37 62 37 1 37 5 37 77 37 65 36 51 36
FIRENZE 82 42 73 41 75 41 14 41 33 40 15 38 28 37 2 37 19 37 57 37 64 37 78 37 25 36
GENOVA 81 43 48 39 1 39 68 39 21 38 29 38 90 38 49 37 76 37 4 36 88 36 22 36 75 36
MILANO 79 47 38 40 57 40 82 40 14 39 18 38 31 37 83 37 3 37 35 37 51 36 33 36 1 36
NAPOLI 12 45 80 41 10 40 76 39 73 38 6 37 79 37 20 36 13 36 90 36 45 35 14 35 60 35
PALERMO 47 46 41 42 22 41 87 40 23 39 77 38 45 38 66 38 2 38 56 37 61 37 20 36 75 36
ROMA 45 46 25 45 46 39 24 39 52 38 22 38 16 38 14 36 12 36 37 36 9 36 78 36 79 35
TORINO 14 42 1 38 18 38 41 38 82 37 79 37 67 35 69 35 70 35 46 35 31 35 48 35 20 34
VENEZIA 37 43 9 42 57 42 53 41 17 39 58 39 42 39 32 39 7 38 74 38 6 38 35 38 18 38
NAZIONALE 17 43 39 42 80 39 81 38 1 38 36 38 45 37 27 37 89 37 68 37 44 37 26 36 53 35

Tabellone riepilogativo delle frequenze

N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.
1 30 37 35 39 36 24 31 32 38 38 38 1
2 23 31 37 24 26 30 38 25 27 34 32 2
3 39 30 30 31 37 33 25 34 29 30 25 3
4 33 39 36 36 33 24 25 29 24 23 34 4
5 46 37 35 32 35 24 29 19 28 19 31 5
6 29 38 27 31 21 37 29 30 26 38 25 6
7 28 19 32 30 34 28 22 28 30 38 21 7
8 28 32 24 29 33 33 34 31 31 31 30 8
9 28 30 29 34 28 25 33 36 24 42 27 9
10 24 25 34 27 28 40 26 22 27 23 35 10
11 43 26 32 29 21 27 31 26 30 32 31 11
12 33 34 34 24 23 45 32 36 29 27 33 12
13 26 35 29 26 29 36 32 30 29 20 35 13
14 40 23 41 34 39 35 30 36 42 25 26 14
15 35 40 38 31 30 23 22 33 24 27 34 15
16 33 17 31 26 27 31 30 38 34 30 35 16
17 27 35 28 32 25 29 28 27 32 39 43 17
18 23 27 33 23 38 26 31 29 38 38 23 18
19 26 26 37 35 34 27 25 24 31 25 31 19
20 42 31 25 31 35 36 36 29 34 26 30 20
21 31 18 21 38 28 28 25 25 31 22 33 21
22 26 20 31 36 34 32 41 38 28 30 28 22
23 32 34 35 28 33 29 39 25 32 22 30 23
24 24 29 33 33 35 30 28 39 33 28 27 24
25 25 25 36 25 20 31 32 45 25 24 34 25
26 38 24 21 17 29 28 29 27 31 22 36 26
27 30 22 26 23 24 32 27 22 29 28 37 27
28 25 33 37 25 23 27 26 28 30 27 24 28
29 21 27 28 38 33 27 21 32 32 25 35 29
30 31 30 31 22 28 28 32 31 33 26 28 30
31 30 35 30 25 37 28 28 28 35 33 23 31
32 28 28 31 25 32 28 23 25 33 39 25 32
33 37 22 40 33 36 26 34 29 29 30 35 33
34 34 27 18 24 27 26 21 26 31 29 30 34
35 26 22 21 23 37 29 33 29 29 38 24 35
36 26 29 22 33 31 34 30 26 31 29 38 36
37 34 24 29 33 35 31 31 36 34 43 29 37
38 30 40 28 35 40 33 33 35 33 20 28 38
39 28 28 21 26 26 33 34 31 23 25 42 39
40 32 25 24 28 24 31 25 26 20 32 30 40
41 34 31 25 26 30 29 42 33 38 24 22 41
42 23 32 36 32 28 29 35 34 27 39 30 42
43 37 33 36 30 27 34 27 28 24 30 33 43
44 35 30 28 33 26 33 26 30 32 36 37 44
45 23 25 28 30 30 35 38 46 28 35 37 45
46 43 28 25 24 25 27 27 39 35 23 27 46
47 27 35 33 27 23 28 46 29 34 34 32 47
48 35 24 28 39 21 24 19 31 35 33 27 48
49 15 22 33 37 33 32 30 27 24 32 27 49
50 23 27 26 29 35 20 25 25 31 31 31 50
51 35 36 28 25 36 30 23 29 31 30 28 51
52 26 27 24 31 23 26 26 38 31 26 34 52
53 30 37 31 32 33 28 31 33 30 41 35 53
54 21 28 28 29 25 29 26 28 26 36 28 54
55 20 31 20 30 32 32 36 29 22 36 22 55
56 30 35 25 31 30 27 37 34 31 31 30 56
57 30 34 37 28 40 25 18 25 22 42 32 57
58 26 33 32 30 33 23 36 25 28 39 27 58
59 21 35 31 29 32 30 36 24 25 20 28 59
60 34 31 28 26 29 35 19 29 34 37 26 60
61 43 35 27 23 27 28 37 33 31 23 27 61
62 29 37 28 35 35 18 33 30 32 30 23 62
63 19 32 32 29 25 26 34 34 30 24 28 63
64 23 31 37 29 24 35 25 24 27 29 29 64
65 34 36 27 30 25 30 33 32 26 28 34 65
66 30 26 31 36 31 32 38 26 31 33 31 66
67 32 26 35 23 32 27 31 33 35 31 24 67
68 31 35 26 39 24 27 26 23 30 34 37 68
69 28 30 33 25 32 35 21 27 35 28 27 69
70 28 32 29 27 21 28 31 20 35 28 29 70
71 33 39 25 34 32 32 30 30 32 30 33 71
72 24 22 33 29 23 24 21 28 29 22 27 72
73 36 34 41 34 21 38 28 22 29 37 33 73
74 30 29 28 29 31 30 36 34 32 38 33 74
75 27 34 41 36 31 29 36 33 31 28 31 75
76 29 28 33 37 31 39 20 20 28 35 29 76
77 37 37 29 24 36 27 38 32 28 29 31 77
78 26 27 37 30 31 32 32 36 33 26 25 78
79 25 32 29 34 47 37 22 35 37 28 18 79
80 26 33 22 33 24 41 26 25 30 29 39 80
81 31 42 34 43 24 33 34 30 27 31 38 81
82 28 34 42 26 40 34 34 29 37 25 22 82
83 32 31 25 16 37 35 30 33 25 32 31 83
84 29 27 27 32 29 27 30 32 31 32 22 84
85 29 29 19 27 34 29 30 30 33 24 31 85
86 35 21 27 34 28 33 36 35 19 26 24 86
87 39 32 26 34 22 25 40 35 32 23 26 87
88 36 26 28 36 30 26 20 34 23 24 27 88
89 26 28 24 26 30 27 32 33 22 35 37 89
90 33 27 33 38 28 36 32 19 33 26 26 90
N. BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE N.