estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
31 maggio 2007 →
BARI 21 81 10 25 33
CAGLIARI 14 31 45 79 32
FIRENZE 36 14 77 25 85
GENOVA 72 26 62 73 8
MILANO 79 3 16 55 4
NAPOLI 38 26 32 70 52
PALERMO 77 19 71 85 23
ROMA 7 68 3 84 86
TORINO 33 18 90 19 88
VENEZIA 17 51 27 73 81
NAZIONALE 18 37 45 70 71
31 maggio 2003 →
BARI 48 20 40 62 12
CAGLIARI 14 52 29 21 15
FIRENZE 56 13 65 4 38
GENOVA 52 6 41 59 84
MILANO 47 9 23 60 39
NAPOLI 30 46 73 47 72
PALERMO 44 50 9 73 56
ROMA 53 66 2 23 52
TORINO 36 49 18 5 63
VENEZIA 72 65 38 90 40
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 2000 →
BARI 70 89 34 43 2
CAGLIARI 44 38 57 20 72
FIRENZE 4 79 65 24 86
GENOVA 46 84 10 72 74
MILANO 39 83 87 88 72
NAPOLI 19 85 77 76 45
PALERMO 63 57 13 86 16
ROMA 8 4 10 82 81
TORINO 48 40 82 56 22
VENEZIA 66 14 73 8 27
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1997 →
BARI 24 14 54 20 74
CAGLIARI 62 51 38 58 78
FIRENZE 10 80 40 54 29
GENOVA 24 39 11 62 86
MILANO 47 76 31 17 82
NAPOLI 79 88 40 33 18
PALERMO 37 26 13 51 80
ROMA 55 41 42 12 23
TORINO 2 42 30 47 4
VENEZIA 53 33 22 26 74
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1986 →
BARI 55 12 80 59 85
CAGLIARI 39 15 74 11 33
FIRENZE 89 23 33 15 87
GENOVA 84 54 87 38 13
MILANO 29 73 87 86 10
NAPOLI 24 55 44 25 82
PALERMO 6 7 9 71 28
ROMA 71 14 16 9 29
TORINO 54 64 86 24 16
VENEZIA 50 90 72 7 2
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1980 →
BARI 38 90 75 16 23
CAGLIARI 77 59 54 15 26
FIRENZE 52 60 64 40 63
GENOVA 58 2 48 20 69
MILANO 60 24 13 48 37
NAPOLI 1 51 23 44 73
PALERMO 15 26 24 40 44
ROMA 43 42 40 16 54
TORINO 53 60 70 28 49
VENEZIA 22 65 7 74 60
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1975 →
BARI 57 86 15 38 32
CAGLIARI 80 85 59 69 41
FIRENZE 12 76 44 16 69
GENOVA 66 83 2 73 52
MILANO 90 23 54 73 50
NAPOLI 28 1 32 49 3
PALERMO 56 66 28 33 51
ROMA 75 30 72 57 80
TORINO 50 46 32 33 21
VENEZIA 79 55 67 74 29
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1969 →
BARI 1 80 77 48 27
CAGLIARI 56 79 68 22 42
FIRENZE 27 34 88 70 54
GENOVA 62 80 40 84 44
MILANO 89 32 81 46 85
NAPOLI 30 28 19 18 21
PALERMO 67 81 55 86 39
ROMA 67 74 50 72 45
TORINO 77 7 68 88 51
VENEZIA 89 16 55 21 28
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1958 →
BARI 21 64 46 33 6
CAGLIARI 63 29 64 74 49
FIRENZE 51 26 76 60 37
GENOVA 26 29 42 87 43
MILANO 44 30 17 9 61
NAPOLI 22 52 40 21 79
PALERMO 36 21 44 80 41
ROMA 12 15 21 63 84
TORINO 3 88 39 56 54
VENEZIA 3 53 86 83 19
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1952 →
BARI 12 57 2 18 46
CAGLIARI 66 36 61 55 3
FIRENZE 49 59 66 63 62
GENOVA 35 50 3 83 4
MILANO 12 59 31 24 47
NAPOLI 41 28 38 71 59
PALERMO 77 66 89 45 59
ROMA 67 75 68 47 1
TORINO 51 39 54 6 60
VENEZIA 67 83 21 55 8
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1947 →
BARI 37 81 34 64 65
CAGLIARI 50 39 6 87 57
FIRENZE 41 33 3 6 57
GENOVA 76 3 22 86 49
MILANO 29 76 81 68 42
NAPOLI 86 87 41 56 45
PALERMO 30 23 67 76 74
ROMA 75 73 24 12 5
TORINO 30 46 77 42 78
VENEZIA 68 82 1 17 32
NAZIONALE - - - - -
31 maggio 1941 →
BARI 65 84 81 5 56
CAGLIARI 27 90 20 38 33
FIRENZE 69 77 56 72 21
GENOVA 56 41 42 72 38
MILANO 38 13 27 90 75
NAPOLI 21 20 79 6 42
PALERMO 70 28 9 61 6
ROMA 15 61 10 75 78
TORINO 89 5 69 63 47
VENEZIA 3 19 61 53 83
NAZIONALE - - - - -