estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
31 marzo 2007 →
BARI 87 30 55 9 61
CAGLIARI 46 15 75 83 24
FIRENZE 78 66 84 30 14
GENOVA 36 28 83 8 62
MILANO 74 49 69 66 80
NAPOLI 70 64 44 61 76
PALERMO 82 59 71 19 12
ROMA 42 63 88 31 53
TORINO 11 59 78 39 83
VENEZIA 23 66 81 84 30
NAZIONALE 41 6 55 37 27
31 marzo 2004 →
BARI 32 76 61 28 69
CAGLIARI 12 60 26 7 64
FIRENZE 56 8 80 44 41
GENOVA 10 47 38 74 9
MILANO 40 84 52 55 6
NAPOLI 45 88 86 74 29
PALERMO 71 41 86 24 83
ROMA 47 90 52 39 62
TORINO 86 35 51 34 29
VENEZIA 64 51 43 60 59
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 2001 →
BARI 17 73 29 34 46
CAGLIARI 68 10 62 86 65
FIRENZE 14 82 66 10 46
GENOVA 72 89 40 52 84
MILANO 14 50 27 56 4
NAPOLI 32 56 12 76 45
PALERMO 12 69 29 63 46
ROMA 58 48 85 45 89
TORINO 57 12 88 43 89
VENEZIA 13 5 71 40 16
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1999 →
BARI 60 85 62 1 2
CAGLIARI 55 25 5 73 90
FIRENZE 25 7 69 28 8
GENOVA 1 64 81 29 35
MILANO 75 61 60 37 76
NAPOLI 85 50 34 31 9
PALERMO 64 33 29 8 30
ROMA 71 51 88 20 58
TORINO 10 53 7 86 6
VENEZIA 18 46 50 4 27
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1990 →
BARI 40 48 61 20 29
CAGLIARI 90 72 64 9 77
FIRENZE 48 66 26 79 2
GENOVA 38 11 14 73 55
MILANO 79 24 13 71 31
NAPOLI 50 28 2 10 68
PALERMO 51 69 62 19 40
ROMA 68 58 42 43 28
TORINO 59 38 85 76 40
VENEZIA 52 18 65 81 68
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1984 →
BARI 19 31 55 16 13
CAGLIARI 27 12 85 84 66
FIRENZE 26 64 47 18 41
GENOVA 14 61 49 34 73
MILANO 34 80 47 28 81
NAPOLI 7 69 42 60 50
PALERMO 20 16 89 27 48
ROMA 72 69 88 14 16
TORINO 1 42 25 51 55
VENEZIA 29 8 89 71 84
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1979 →
BARI 53 26 67 43 56
CAGLIARI 87 26 22 34 55
FIRENZE 33 15 62 72 35
GENOVA 66 7 68 85 65
MILANO 39 2 22 79 58
NAPOLI 36 43 31 66 48
PALERMO 53 81 52 57 26
ROMA 62 40 58 51 53
TORINO 21 32 67 25 85
VENEZIA 78 1 75 27 8
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1973 →
BARI 17 20 18 3 77
CAGLIARI 65 28 67 12 68
FIRENZE 39 24 3 74 59
GENOVA 85 22 83 64 84
MILANO 28 15 1 21 82
NAPOLI 59 75 65 26 66
PALERMO 16 23 32 6 18
ROMA 38 59 90 7 11
TORINO 59 27 77 23 5
VENEZIA 78 83 38 39 14
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1962 →
BARI 49 57 84 77 43
CAGLIARI 34 16 47 41 85
FIRENZE 19 82 44 64 1
GENOVA 86 11 84 15 16
MILANO 71 86 24 36 15
NAPOLI 63 51 46 5 58
PALERMO 74 16 6 85 55
ROMA 71 57 29 40 5
TORINO 64 43 84 23 90
VENEZIA 34 74 70 18 17
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1956 →
BARI 86 58 29 88 70
CAGLIARI 34 1 17 51 84
FIRENZE 52 81 32 12 54
GENOVA 55 35 8 90 16
MILANO 53 21 18 41 90
NAPOLI 18 5 85 72 25
PALERMO 19 37 84 26 73
ROMA 68 33 61 64 87
TORINO 3 80 28 27 22
VENEZIA 56 61 58 4 31
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1951 →
BARI 1 70 44 82 86
CAGLIARI 28 64 1 10 7
FIRENZE 85 3 75 23 70
GENOVA 19 58 11 33 41
MILANO 48 39 84 51 89
NAPOLI 18 79 44 40 11
PALERMO 85 43 79 74 16
ROMA 11 21 12 74 33
TORINO 41 45 38 52 1
VENEZIA 33 39 83 56 90
NAZIONALE - - - - -
31 marzo 1945 →
BARI 87 22 4 46 78
CAGLIARI 78 71 46 68 55
FIRENZE 55 70 86 16 51
GENOVA 88 46 44 19 89
MILANO 6 8 25 52 74
NAPOLI 39 79 2 9 58
PALERMO 8 15 89 39 49
ROMA 12 76 75 7 11
TORINO 59 13 31 84 68
VENEZIA 55 65 1 3 11
NAZIONALE - - - - -