estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
30 maggio 2006 →
BARI 71 18 50 87 44
CAGLIARI 57 4 35 45 74
FIRENZE 54 58 27 56 41
GENOVA 8 71 42 31 28
MILANO 16 82 29 17 38
NAPOLI 25 20 45 2 37
PALERMO 1 48 16 71 37
ROMA 33 65 1 73 84
TORINO 9 61 76 34 64
VENEZIA 11 37 78 71 51
NAZIONALE 29 70 89 2 90
30 maggio 2001 →
BARI 42 14 70 10 11
CAGLIARI 74 69 3 20 43
FIRENZE 83 23 48 26 44
GENOVA 29 60 3 28 70
MILANO 18 42 47 5 30
NAPOLI 45 79 54 85 35
PALERMO 44 83 7 69 50
ROMA 11 7 33 70 84
TORINO 2 84 72 51 67
VENEZIA 7 79 37 87 11
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1998 →
BARI 29 13 79 87 20
CAGLIARI 77 89 56 30 60
FIRENZE 11 25 23 1 69
GENOVA 75 61 85 37 54
MILANO 88 80 76 73 66
NAPOLI 86 79 87 77 85
PALERMO 34 30 32 4 7
ROMA 4 76 50 16 74
TORINO 53 17 76 45 35
VENEZIA 59 74 54 81 77
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1992 →
BARI 70 90 84 34 7
CAGLIARI 85 79 18 53 8
FIRENZE 57 83 82 41 45
GENOVA 90 64 28 56 88
MILANO 54 79 74 76 66
NAPOLI 81 74 11 52 24
PALERMO 47 7 43 61 80
ROMA 31 60 80 36 61
TORINO 68 47 75 31 59
VENEZIA 15 76 69 47 11
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1987 →
BARI 15 60 62 87 4
CAGLIARI 72 90 82 2 5
FIRENZE 68 10 45 64 43
GENOVA 72 73 52 11 30
MILANO 71 42 28 64 4
NAPOLI 8 83 38 69 15
PALERMO 78 24 87 90 53
ROMA 61 56 48 8 10
TORINO 9 67 63 3 20
VENEZIA 43 3 82 34 67
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1981 →
BARI 80 29 9 42 2
CAGLIARI 28 59 78 58 80
FIRENZE 8 57 13 66 86
GENOVA 69 32 43 10 15
MILANO 49 73 55 64 37
NAPOLI 17 52 88 53 39
PALERMO 87 28 41 62 23
ROMA 67 53 88 25 83
TORINO 27 67 24 60 59
VENEZIA 70 6 51 46 85
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1970 →
BARI 70 47 64 12 45
CAGLIARI 80 81 55 30 16
FIRENZE 78 36 76 35 57
GENOVA 72 54 28 83 73
MILANO 5 86 78 20 74
NAPOLI 76 35 65 59 27
PALERMO 33 56 34 12 79
ROMA 59 90 47 65 57
TORINO 88 48 15 12 68
VENEZIA 54 8 29 21 20
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1964 →
BARI 84 20 73 69 53
CAGLIARI 15 62 6 28 36
FIRENZE 29 8 25 57 49
GENOVA 16 67 85 66 49
MILANO 10 79 20 36 42
NAPOLI 81 12 43 72 7
PALERMO 19 37 60 74 53
ROMA 16 83 81 8 42
TORINO 50 19 29 73 64
VENEZIA 71 90 67 88 62
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1959 →
BARI 80 21 68 74 62
CAGLIARI 27 14 84 69 1
FIRENZE 5 75 82 45 47
GENOVA 6 68 8 3 23
MILANO 86 62 16 89 85
NAPOLI 54 45 55 74 42
PALERMO 72 64 63 10 9
ROMA 89 80 68 15 2
TORINO 71 40 60 12 72
VENEZIA 58 74 66 70 7
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1953 →
BARI 45 3 36 7 20
CAGLIARI 54 59 24 38 28
FIRENZE 25 27 79 15 83
GENOVA 88 9 79 59 70
MILANO 44 14 87 31 56
NAPOLI 51 78 10 32 12
PALERMO 81 66 11 73 60
ROMA 33 85 40 24 26
TORINO 61 7 24 83 19
VENEZIA 7 66 20 80 46
NAZIONALE - - - - -
30 maggio 1942 →
BARI 44 79 38 84 86
CAGLIARI 28 17 33 88 39
FIRENZE 80 17 59 77 24
GENOVA 12 31 46 26 75
MILANO 47 22 46 64 42
NAPOLI 13 26 8 29 34
PALERMO 63 1 4 51 16
ROMA 17 56 82 16 28
TORINO 12 33 37 74 62
VENEZIA 42 23 43 55 51
NAZIONALE - - - - -