estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
30 marzo 2006 →
BARI 78 68 22 4 23
CAGLIARI 33 43 57 16 70
FIRENZE 82 11 16 69 40
GENOVA 40 29 14 47 13
MILANO 1 88 11 43 3
NAPOLI 14 80 6 30 50
PALERMO 30 47 16 56 60
ROMA 4 19 10 14 41
TORINO 40 58 39 43 23
VENEZIA 70 17 1 45 82
NAZIONALE 44 47 2 53 54
30 marzo 2005 →
BARI 55 90 13 75 69
CAGLIARI 23 53 28 58 42
FIRENZE 6 64 87 90 17
GENOVA 6 72 39 2 21
MILANO 65 35 34 24 87
NAPOLI 61 54 51 82 25
PALERMO 89 82 61 87 73
ROMA 78 7 56 36 88
TORINO 76 38 27 68 82
VENEZIA 13 78 8 54 21
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 2002 →
BARI 56 48 54 88 22
CAGLIARI 17 20 25 39 62
FIRENZE 57 31 34 83 79
GENOVA 42 68 28 74 22
MILANO 73 87 48 90 31
NAPOLI 82 58 29 32 7
PALERMO 30 7 41 54 22
ROMA 84 27 24 34 39
TORINO 65 12 88 38 14
VENEZIA 41 73 21 5 23
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1996 →
BARI 47 1 64 68 62
CAGLIARI 31 59 21 54 75
FIRENZE 68 38 61 22 47
GENOVA 23 29 25 85 56
MILANO 3 5 48 12 82
NAPOLI 37 65 53 59 56
PALERMO 25 63 37 27 76
ROMA 26 7 60 88 28
TORINO 25 32 8 68 30
VENEZIA 35 41 8 39 45
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1991 →
BARI 34 25 36 19 62
CAGLIARI 19 86 70 81 79
FIRENZE 46 50 15 65 77
GENOVA 61 36 32 34 83
MILANO 31 61 68 62 52
NAPOLI 6 63 26 28 85
PALERMO 35 65 23 54 3
ROMA 72 42 25 11 71
TORINO 8 80 78 23 63
VENEZIA 64 17 46 57 66
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1985 →
BARI 85 37 29 48 63
CAGLIARI 82 60 27 78 24
FIRENZE 84 61 15 53 37
GENOVA 86 59 53 25 19
MILANO 43 41 31 17 26
NAPOLI 57 37 21 84 30
PALERMO 66 83 8 80 79
ROMA 44 73 81 10 14
TORINO 1 52 71 76 87
VENEZIA 72 60 40 6 18
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1974 →
BARI 47 46 73 54 9
CAGLIARI 82 52 53 81 86
FIRENZE 90 16 47 85 84
GENOVA 12 22 24 49 37
MILANO 13 48 81 24 12
NAPOLI 42 28 66 62 68
PALERMO 69 89 52 42 6
ROMA 47 10 42 12 86
TORINO 66 20 72 83 17
VENEZIA 53 73 65 31 87
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1968 →
BARI 80 35 9 88 28
CAGLIARI 31 8 27 42 24
FIRENZE 26 76 65 72 21
GENOVA 87 90 53 2 7
MILANO 65 82 63 77 56
NAPOLI 84 68 22 45 38
PALERMO 76 17 62 25 5
ROMA 22 29 43 85 83
TORINO 84 60 73 32 40
VENEZIA 65 59 20 48 34
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1963 →
BARI 88 10 22 58 89
CAGLIARI 62 53 13 5 42
FIRENZE 55 28 51 7 37
GENOVA 64 25 73 49 47
MILANO 11 84 12 54 38
NAPOLI 76 79 37 1 71
PALERMO 48 39 2 84 17
ROMA 42 10 54 87 79
TORINO 66 33 73 74 71
VENEZIA 90 7 62 54 22
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1957 →
BARI 28 8 82 46 77
CAGLIARI 56 14 62 46 52
FIRENZE 55 21 77 16 39
GENOVA 43 50 66 6 67
MILANO 90 36 83 38 6
NAPOLI 33 35 37 15 25
PALERMO 73 45 38 50 17
ROMA 85 56 68 49 35
TORINO 30 1 87 48 9
VENEZIA 89 2 18 74 54
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1946 →
BARI 87 81 42 38 84
CAGLIARI 33 28 42 44 41
FIRENZE 29 9 13 12 40
GENOVA 23 78 30 68 58
MILANO 15 34 37 65 83
NAPOLI 26 58 12 61 90
PALERMO 24 4 16 89 54
ROMA 59 51 65 63 77
TORINO 39 50 20 71 27
VENEZIA 51 65 59 90 74
NAZIONALE - - - - -
30 marzo 1940 →
BARI 46 20 81 74 10
CAGLIARI 28 56 19 85 60
FIRENZE 28 10 81 84 60
GENOVA 40 80 3 54 39
MILANO 83 79 37 28 47
NAPOLI 67 73 63 13 20
PALERMO 6 77 72 15 87
ROMA 40 21 15 12 22
TORINO 57 59 72 14 52
VENEZIA 8 19 69 12 82
NAZIONALE - - - - -