estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
29 maggio 2007 →
BARI 1 25 15 68 38
CAGLIARI 83 53 39 90 18
FIRENZE 42 12 15 34 10
GENOVA 15 34 10 20 73
MILANO 17 44 38 41 54
NAPOLI 16 39 87 45 51
PALERMO 70 20 68 90 31
ROMA 31 13 24 8 90
TORINO 63 70 16 20 62
VENEZIA 81 42 51 23 53
NAZIONALE 51 67 63 76 52
29 maggio 2004 →
BARI 86 41 55 14 67
CAGLIARI 69 31 79 64 53
FIRENZE 16 84 31 37 42
GENOVA 61 90 62 45 86
MILANO 60 31 38 27 15
NAPOLI 1 44 61 17 27
PALERMO 5 12 66 41 19
ROMA 84 18 62 34 85
TORINO 37 56 5 22 67
VENEZIA 57 20 19 77 35
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 2002 →
BARI 79 59 74 19 67
CAGLIARI 66 14 24 27 55
FIRENZE 38 61 50 85 25
GENOVA 85 74 47 43 55
MILANO 82 81 1 63 71
NAPOLI 72 46 68 78 14
PALERMO 36 51 38 77 75
ROMA 21 11 36 26 57
TORINO 59 41 48 1 27
VENEZIA 25 32 36 5 16
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1999 →
BARI 44 24 33 17 48
CAGLIARI 65 17 42 55 72
FIRENZE 49 53 6 72 65
GENOVA 64 38 77 5 19
MILANO 62 88 29 59 82
NAPOLI 79 66 80 81 74
PALERMO 30 69 73 6 76
ROMA 10 61 27 80 52
TORINO 12 3 16 62 32
VENEZIA 47 30 4 87 88
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1993 →
BARI 80 90 45 17 67
CAGLIARI 84 86 71 81 15
FIRENZE 47 57 11 1 78
GENOVA 42 13 11 26 81
MILANO 72 84 37 27 88
NAPOLI 65 9 46 45 44
PALERMO 85 32 7 26 79
ROMA 80 50 4 57 37
TORINO 31 26 3 46 10
VENEZIA 49 2 71 84 69
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1982 →
BARI 43 50 16 7 39
CAGLIARI 51 30 6 90 29
FIRENZE 5 63 64 46 42
GENOVA 83 38 8 86 71
MILANO 49 77 45 5 11
NAPOLI 89 50 51 59 20
PALERMO 15 82 50 37 79
ROMA 89 74 65 71 77
TORINO 29 45 18 88 74
VENEZIA 83 70 30 40 17
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1976 →
BARI 67 47 15 37 78
CAGLIARI 43 82 15 75 32
FIRENZE 14 46 19 32 20
GENOVA 45 70 44 65 41
MILANO 27 23 86 5 52
NAPOLI 85 8 21 43 49
PALERMO 89 72 67 2 77
ROMA 5 90 14 39 78
TORINO 7 54 64 11 89
VENEZIA 77 80 61 15 24
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1971 →
BARI 80 14 69 29 1
CAGLIARI 23 81 78 89 4
FIRENZE 88 58 21 18 75
GENOVA 16 88 72 28 36
MILANO 47 28 12 31 25
NAPOLI 37 63 45 36 68
PALERMO 90 11 23 18 32
ROMA 57 68 29 37 60
TORINO 29 86 60 39 35
VENEZIA 77 59 1 65 48
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1966 →
BARI 69 33 12 61 59
CAGLIARI 79 7 65 45 12
FIRENZE 20 45 57 36 61
GENOVA 21 59 66 42 46
MILANO 55 25 57 22 60
NAPOLI 45 76 59 26 82
PALERMO 21 15 76 57 82
ROMA 77 64 80 24 73
TORINO 59 79 26 21 60
VENEZIA 10 28 3 81 73
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1965 →
BARI 63 41 48 73 68
CAGLIARI 65 53 27 43 8
FIRENZE 15 6 24 73 22
GENOVA 90 12 17 80 42
MILANO 61 64 84 74 23
NAPOLI 88 22 73 23 67
PALERMO 15 63 26 73 50
ROMA 3 54 24 82 32
TORINO 42 51 1 62 48
VENEZIA 53 20 14 79 86
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1954 →
BARI 42 26 14 48 84
CAGLIARI 38 69 62 46 70
FIRENZE 33 19 35 22 26
GENOVA 28 66 48 19 38
MILANO 36 90 64 75 34
NAPOLI 84 70 12 87 66
PALERMO 85 46 52 29 8
ROMA 55 58 7 30 83
TORINO 33 16 41 18 69
VENEZIA 80 41 49 11 30
NAZIONALE - - - - -
29 maggio 1948 →
BARI 7 60 32 5 25
CAGLIARI 68 80 21 77 58
FIRENZE 52 34 89 5 29
GENOVA 33 6 84 36 38
MILANO 13 14 34 81 79
NAPOLI 17 64 86 27 8
PALERMO 15 3 65 35 29
ROMA 44 85 39 59 52
TORINO 80 82 81 69 50
VENEZIA 70 9 67 2 84
NAZIONALE - - - - -