estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
29 marzo 2007 →
BARI 19 61 17 45 69
CAGLIARI 25 69 54 78 72
FIRENZE 69 16 70 41 59
GENOVA 79 70 64 68 44
MILANO 13 24 77 89 4
NAPOLI 21 34 83 55 18
PALERMO 73 18 52 57 4
ROMA 17 19 5 11 45
TORINO 63 37 26 76 72
VENEZIA 78 17 6 7 83
NAZIONALE 20 69 21 37 56
29 marzo 2003 →
BARI 81 22 49 10 9
CAGLIARI 5 70 71 35 64
FIRENZE 85 81 11 48 53
GENOVA 5 55 75 74 9
MILANO 1 62 61 32 63
NAPOLI 80 20 15 5 34
PALERMO 31 3 16 30 82
ROMA 54 73 22 53 77
TORINO 64 7 40 74 61
VENEZIA 26 7 24 53 69
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 2000 →
BARI 70 37 45 1 77
CAGLIARI 14 67 41 59 90
FIRENZE 6 76 7 53 19
GENOVA 67 35 44 84 6
MILANO 26 31 36 56 54
NAPOLI 1 28 13 89 70
PALERMO 12 54 75 21 59
ROMA 57 22 81 12 47
TORINO 18 14 36 17 82
VENEZIA 28 26 75 82 43
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1997 →
BARI 18 37 87 13 66
CAGLIARI 26 2 61 37 51
FIRENZE 47 44 1 31 86
GENOVA 22 19 39 75 60
MILANO 79 28 90 39 80
NAPOLI 64 59 3 45 38
PALERMO 21 86 27 61 53
ROMA 9 81 75 52 22
TORINO 33 67 48 85 3
VENEZIA 86 40 1 20 62
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1986 →
BARI 86 34 48 22 2
CAGLIARI 10 25 11 66 60
FIRENZE 5 15 33 71 39
GENOVA 35 86 83 41 1
MILANO 20 28 83 74 88
NAPOLI 6 47 57 87 14
PALERMO 78 76 29 60 25
ROMA 54 38 83 19 4
TORINO 69 3 15 60 40
VENEZIA 50 79 22 43 86
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1980 →
BARI 85 4 30 24 40
CAGLIARI 55 86 8 74 47
FIRENZE 66 58 47 12 80
GENOVA 18 21 47 26 78
MILANO 21 20 34 89 39
NAPOLI 79 19 46 83 30
PALERMO 27 78 70 65 64
ROMA 67 24 20 42 82
TORINO 63 33 27 49 13
VENEZIA 67 82 60 89 39
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1975 →
BARI 40 17 15 51 38
CAGLIARI 87 73 22 54 4
FIRENZE 3 8 70 23 88
GENOVA 18 25 39 54 44
MILANO 1 5 39 27 10
NAPOLI 48 65 2 49 59
PALERMO 34 27 40 78 28
ROMA 13 9 55 39 34
TORINO 2 49 74 69 27
VENEZIA 36 73 75 28 87
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1969 →
BARI 65 90 57 74 22
CAGLIARI 87 69 26 6 68
FIRENZE 48 64 50 81 83
GENOVA 60 18 36 69 47
MILANO 17 69 32 53 56
NAPOLI 86 60 67 41 58
PALERMO 45 51 29 5 12
ROMA 38 27 8 70 4
TORINO 75 25 64 27 35
VENEZIA 43 49 81 21 23
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1958 →
BARI 25 59 49 12 70
CAGLIARI 80 1 26 74 31
FIRENZE 3 55 73 58 36
GENOVA 58 46 72 49 69
MILANO 33 79 90 87 50
NAPOLI 40 57 87 6 13
PALERMO 41 42 50 38 22
ROMA 66 27 84 65 36
TORINO 57 61 90 87 30
VENEZIA 36 29 86 70 52
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1952 →
BARI 13 67 30 10 8
CAGLIARI 28 55 11 44 47
FIRENZE 71 74 75 70 25
GENOVA 32 74 59 67 57
MILANO 57 78 12 17 72
NAPOLI 5 54 73 24 43
PALERMO 72 4 70 15 63
ROMA 26 1 33 55 73
TORINO 43 23 89 2 4
VENEZIA 2 5 14 47 32
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1947 →
BARI 21 72 90 31 45
CAGLIARI 64 56 44 79 58
FIRENZE 49 59 27 65 40
GENOVA 22 65 47 45 21
MILANO 56 40 58 52 21
NAPOLI 66 57 73 63 31
PALERMO 20 86 9 88 70
ROMA 80 34 25 27 47
TORINO 41 75 40 32 67
VENEZIA 47 7 52 49 16
NAZIONALE - - - - -
29 marzo 1941 →
BARI 36 25 49 58 83
CAGLIARI 90 5 38 11 21
FIRENZE 33 24 38 51 9
GENOVA 32 64 5 67 17
MILANO 50 61 52 83 35
NAPOLI 61 83 28 82 76
PALERMO 36 89 29 85 83
ROMA 22 45 82 34 88
TORINO 71 38 5 76 78
VENEZIA 45 86 42 78 55
NAZIONALE - - - - -