estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
28 maggio 2005 →
BARI 15 31 85 71 23
CAGLIARI 12 40 42 46 87
FIRENZE 10 59 44 75 34
GENOVA 15 51 75 48 18
MILANO 31 85 78 76 51
NAPOLI 31 3 4 80 15
PALERMO 61 43 54 41 67
ROMA 2 64 40 28 10
TORINO 73 44 18 42 21
VENEZIA 37 60 86 6 73
NAZIONALE 56 57 88 1 23
28 maggio 2003 →
BARI 40 86 43 28 20
CAGLIARI 52 57 27 73 16
FIRENZE 62 74 6 76 29
GENOVA 51 31 46 14 43
MILANO 85 75 78 34 76
NAPOLI 90 69 22 17 57
PALERMO 44 59 47 82 78
ROMA 76 67 90 3 43
TORINO 26 76 54 16 22
VENEZIA 10 60 35 76 49
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1997 →
BARI 3 39 42 37 73
CAGLIARI 45 33 72 20 1
FIRENZE 18 9 16 36 37
GENOVA 9 48 34 24 45
MILANO 3 37 4 71 2
NAPOLI 82 54 6 74 42
PALERMO 77 34 9 16 67
ROMA 20 14 56 66 42
TORINO 68 30 67 28 53
VENEZIA 26 87 30 62 88
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1994 →
BARI 83 31 49 40 61
CAGLIARI 68 58 55 28 78
FIRENZE 87 2 14 86 69
GENOVA 50 44 1 35 62
MILANO 85 17 83 88 80
NAPOLI 56 12 46 10 71
PALERMO 64 49 65 7 50
ROMA 72 46 14 22 51
TORINO 22 15 7 59 24
VENEZIA 29 86 34 52 17
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1988 →
BARI 53 75 66 84 33
CAGLIARI 22 10 86 63 79
FIRENZE 10 5 2 31 68
GENOVA 40 7 47 30 13
MILANO 9 52 88 65 86
NAPOLI 37 14 36 3 84
PALERMO 14 63 4 49 64
ROMA 59 28 51 9 21
TORINO 40 34 49 74 43
VENEZIA 12 89 17 46 66
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1983 →
BARI 76 31 25 53 78
CAGLIARI 75 70 47 54 35
FIRENZE 63 7 31 73 58
GENOVA 40 71 38 31 2
MILANO 37 54 38 65 57
NAPOLI 77 69 13 32 28
PALERMO 35 48 20 63 19
ROMA 39 69 73 81 79
TORINO 81 2 34 37 3
VENEZIA 48 6 32 56 37
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1977 →
BARI 54 79 33 7 76
CAGLIARI 30 37 24 54 1
FIRENZE 58 30 66 64 90
GENOVA 59 27 43 57 86
MILANO 3 27 65 70 50
NAPOLI 8 29 26 20 68
PALERMO 7 28 15 85 22
ROMA 68 51 38 89 75
TORINO 30 38 51 8 83
VENEZIA 45 39 85 7 63
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1969 →
BARI 1 69 27 74 18
CAGLIARI 48 57 32 34 80
FIRENZE 59 31 38 40 55
GENOVA 12 9 60 46 67
MILANO 47 58 30 14 12
NAPOLI 78 21 69 35 55
PALERMO 48 26 62 43 86
ROMA 1 55 22 50 28
TORINO 79 22 18 50 19
VENEZIA 29 33 41 42 16
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1960 →
BARI 30 54 51 44 26
CAGLIARI 24 46 71 45 69
FIRENZE 20 66 87 41 40
GENOVA 81 5 39 7 14
MILANO 89 9 31 22 21
NAPOLI 33 52 50 47 43
PALERMO 12 62 29 66 15
ROMA 46 43 83 88 16
TORINO 86 40 8 45 62
VENEZIA 74 11 23 62 22
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1955 →
BARI 23 81 42 41 64
CAGLIARI 71 55 43 85 4
FIRENZE 81 5 8 50 17
GENOVA 81 49 77 8 85
MILANO 13 18 89 37 77
NAPOLI 38 11 50 23 85
PALERMO 36 89 78 13 57
ROMA 17 32 69 25 70
TORINO 73 69 28 54 32
VENEZIA 68 26 17 89 38
NAZIONALE - - - - -
28 maggio 1949 →
BARI 1 86 51 17 28
CAGLIARI 68 15 87 37 49
FIRENZE 89 65 4 40 76
GENOVA 32 64 51 19 48
MILANO 18 52 27 41 81
NAPOLI 14 53 35 6 23
PALERMO 68 89 36 3 14
ROMA 22 34 19 35 89
TORINO 13 32 65 52 18
VENEZIA 86 37 25 11 4
NAZIONALE - - - - -