estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
28 marzo 2006 →
BARI 57 76 23 72 17
CAGLIARI 53 14 44 21 70
FIRENZE 24 74 70 56 45
GENOVA 44 6 43 29 3
MILANO 25 53 30 3 26
NAPOLI 42 35 88 49 34
PALERMO 33 35 46 73 64
ROMA 89 85 60 7 74
TORINO 89 28 73 24 4
VENEZIA 20 45 66 39 21
NAZIONALE 68 38 86 15 19
28 marzo 2001 →
BARI 74 33 14 1 34
CAGLIARI 89 29 19 36 41
FIRENZE 64 13 17 60 84
GENOVA 66 24 59 40 84
MILANO 39 32 33 29 54
NAPOLI 63 50 62 83 1
PALERMO 11 38 40 17 57
ROMA 88 4 47 42 39
TORINO 19 16 46 43 10
VENEZIA 28 70 25 88 69
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1998 →
BARI 58 33 60 7 27
CAGLIARI 68 3 44 86 61
FIRENZE 50 84 69 27 63
GENOVA 86 77 50 82 52
MILANO 62 68 64 8 77
NAPOLI 16 73 29 17 25
PALERMO 63 31 4 14 20
ROMA 40 82 10 80 45
TORINO 32 81 45 79 10
VENEZIA 5 38 76 73 75
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1992 →
BARI 84 17 14 55 15
CAGLIARI 36 4 79 74 54
FIRENZE 32 67 11 42 72
GENOVA 5 83 70 43 23
MILANO 57 5 70 32 27
NAPOLI 8 73 52 16 60
PALERMO 41 59 51 24 15
ROMA 78 51 15 48 34
TORINO 13 51 22 89 83
VENEZIA 37 74 87 78 58
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1987 →
BARI 65 42 58 67 86
CAGLIARI 11 32 79 43 44
FIRENZE 86 31 34 47 73
GENOVA 20 68 14 89 12
MILANO 34 80 90 54 9
NAPOLI 31 86 17 77 5
PALERMO 56 30 6 37 54
ROMA 60 44 3 65 19
TORINO 23 9 84 52 27
VENEZIA 10 67 14 28 70
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1981 →
BARI 59 13 75 72 4
CAGLIARI 84 40 68 7 55
FIRENZE 69 55 28 52 30
GENOVA 59 90 66 20 56
MILANO 66 80 10 18 77
NAPOLI 20 54 50 26 13
PALERMO 55 61 50 28 2
ROMA 47 81 71 56 75
TORINO 62 34 3 53 37
VENEZIA 34 17 84 29 18
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1970 →
BARI 49 5 43 65 66
CAGLIARI 76 5 17 65 77
FIRENZE 19 42 68 4 1
GENOVA 36 39 67 53 66
MILANO 8 37 12 73 81
NAPOLI 39 48 90 54 72
PALERMO 2 18 80 12 85
ROMA 90 38 2 31 1
TORINO 82 66 65 79 14
VENEZIA 42 70 24 79 25
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1964 →
BARI 78 9 55 25 15
CAGLIARI 43 44 85 60 20
FIRENZE 3 35 10 29 65
GENOVA 43 57 23 71 79
MILANO 2 69 47 18 41
NAPOLI 72 49 74 76 81
PALERMO 34 73 30 21 13
ROMA 44 22 3 63 47
TORINO 34 45 33 86 2
VENEZIA 5 70 3 68 89
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1959 →
BARI 38 9 90 76 63
CAGLIARI 13 24 34 77 51
FIRENZE 50 72 61 90 60
GENOVA 68 8 71 87 33
MILANO 38 43 27 84 30
NAPOLI 88 72 71 64 49
PALERMO 48 62 45 65 59
ROMA 79 13 49 89 41
TORINO 14 38 41 83 85
VENEZIA 49 54 5 36 83
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1953 →
BARI 53 37 26 58 83
CAGLIARI 41 38 15 3 59
FIRENZE 82 6 59 35 47
GENOVA 89 61 4 81 49
MILANO 43 62 17 73 23
NAPOLI 83 22 71 28 75
PALERMO 44 76 12 1 60
ROMA 39 8 53 25 55
TORINO 17 79 74 13 10
VENEZIA 65 56 58 30 54
NAZIONALE - - - - -
28 marzo 1942 →
BARI 41 78 6 32 51
CAGLIARI 42 11 48 19 50
FIRENZE 88 79 74 1 3
GENOVA 2 84 40 34 60
MILANO 32 39 56 78 6
NAPOLI 71 39 8 86 38
PALERMO 34 67 3 47 36
ROMA 26 37 17 29 88
TORINO 43 71 24 46 53
VENEZIA 78 86 37 42 89
NAZIONALE - - - - -