estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
27 maggio 2006 →
BARI 85 39 73 13 71
CAGLIARI 36 16 67 86 10
FIRENZE 33 28 5 48 41
GENOVA 77 71 14 10 5
MILANO 11 51 5 49 6
NAPOLI 5 18 90 66 75
PALERMO 82 80 90 46 66
ROMA 51 71 82 12 3
TORINO 49 73 40 38 12
VENEZIA 19 22 55 13 76
NAZIONALE 1 64 14 89 19
27 maggio 2000 →
BARI 50 38 15 47 88
CAGLIARI 22 30 32 20 76
FIRENZE 25 59 74 63 72
GENOVA 66 55 24 52 18
MILANO 67 61 58 70 59
NAPOLI 50 53 4 79 30
PALERMO 39 43 86 46 25
ROMA 3 26 14 40 21
TORINO 49 42 50 86 30
VENEZIA 51 90 37 56 14
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1998 →
BARI 71 22 46 41 57
CAGLIARI 83 27 78 48 5
FIRENZE 71 65 49 57 23
GENOVA 45 90 89 13 61
MILANO 48 39 72 18 82
NAPOLI 36 53 28 20 27
PALERMO 73 32 47 65 22
ROMA 56 72 25 70 20
TORINO 59 78 85 58 52
VENEZIA 38 83 27 76 24
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1995 →
BARI 75 88 84 80 31
CAGLIARI 8 78 64 75 29
FIRENZE 67 11 27 38 50
GENOVA 87 6 76 85 75
MILANO 20 68 62 70 59
NAPOLI 61 49 72 1 36
PALERMO 88 55 27 16 51
ROMA 47 27 62 41 29
TORINO 26 65 62 60 86
VENEZIA 42 51 45 83 27
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1989 →
BARI 79 80 65 25 42
CAGLIARI 63 74 48 25 77
FIRENZE 41 27 45 86 23
GENOVA 88 73 22 90 68
MILANO 8 22 39 78 45
NAPOLI 50 13 38 64 68
PALERMO 17 76 68 52 5
ROMA 18 77 57 86 84
TORINO 10 70 73 13 50
VENEZIA 14 89 22 40 55
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1978 →
BARI 56 13 59 82 84
CAGLIARI 59 44 86 3 38
FIRENZE 50 56 89 10 42
GENOVA 40 53 58 6 45
MILANO 75 37 76 61 30
NAPOLI 13 68 67 21 11
PALERMO 73 27 65 15 23
ROMA 67 89 15 40 1
TORINO 51 66 19 85 55
VENEZIA 10 20 77 39 71
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1972 →
BARI 67 47 65 22 63
CAGLIARI 76 64 29 10 19
FIRENZE 34 3 66 58 30
GENOVA 60 57 81 72 56
MILANO 72 9 83 41 6
NAPOLI 29 47 20 21 64
PALERMO 83 55 36 30 1
ROMA 23 61 52 22 4
TORINO 8 28 89 13 18
VENEZIA 55 49 26 75 90
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1967 →
BARI 89 72 35 73 87
CAGLIARI 18 83 69 61 15
FIRENZE 49 40 1 25 26
GENOVA 37 5 34 59 2
MILANO 18 31 46 76 83
NAPOLI 86 48 68 42 71
PALERMO 28 48 47 89 55
ROMA 42 77 50 14 2
TORINO 48 14 43 52 54
VENEZIA 27 50 78 47 49
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1961 →
BARI 52 89 86 58 30
CAGLIARI 79 3 26 65 76
FIRENZE 65 75 66 39 68
GENOVA 56 82 90 70 24
MILANO 7 23 52 3 20
NAPOLI 59 58 40 36 10
PALERMO 3 1 4 22 67
ROMA 26 18 32 84 36
TORINO 85 5 33 49 81
VENEZIA 89 38 82 32 40
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1950 →
BARI 43 61 18 82 55
CAGLIARI 40 26 32 33 13
FIRENZE 84 20 37 21 19
GENOVA 2 68 38 36 6
MILANO 12 1 15 38 34
NAPOLI 44 88 23 49 18
PALERMO 58 42 23 66 10
ROMA 38 18 51 5 77
TORINO 85 82 36 8 19
VENEZIA 6 41 30 78 1
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1944 →
BARI 28 38 77 37 78
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 26 40 75 19 1
GENOVA 41 49 63 60 57
MILANO 36 1 81 47 16
NAPOLI 67 24 22 34 83
PALERMO 30 79 15 42 88
ROMA 70 86 57 43 33
TORINO 40 3 64 10 86
VENEZIA 18 17 67 20 71
NAZIONALE - - - - -
27 maggio 1939 →
BARI 21 82 53 52 76
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 59 48 80 40 46
GENOVA - - - - -
MILANO 38 71 4 8 18
NAPOLI 38 78 19 89 58
PALERMO 40 29 16 24 47
ROMA 77 62 75 40 6
TORINO 8 83 4 46 16
VENEZIA 13 74 64 49 10
NAZIONALE - - - - -