estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
27 marzo 2007 →
BARI 35 86 24 65 42
CAGLIARI 36 18 14 4 3
FIRENZE 43 49 65 76 90
GENOVA 54 65 70 74 84
MILANO 36 77 20 70 5
NAPOLI 43 46 52 75 2
PALERMO 75 25 55 12 52
ROMA 69 5 31 61 78
TORINO 33 54 57 13 47
VENEZIA 47 21 40 41 46
NAZIONALE 17 25 6 10 30
27 marzo 2004 →
BARI 41 53 4 87 19
CAGLIARI 2 25 3 21 1
FIRENZE 68 46 5 51 25
GENOVA 14 28 83 15 37
MILANO 49 10 90 83 74
NAPOLI 4 13 88 52 68
PALERMO 39 7 40 60 51
ROMA 15 27 42 81 1
TORINO 86 90 42 78 6
VENEZIA 34 15 44 40 73
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 2002 →
BARI 3 58 51 77 15
CAGLIARI 8 22 17 21 65
FIRENZE 69 36 22 20 84
GENOVA 87 68 21 44 55
MILANO 16 52 88 42 9
NAPOLI 82 11 34 87 65
PALERMO 38 1 86 89 83
ROMA 11 23 60 25 43
TORINO 78 49 26 44 48
VENEZIA 17 84 56 23 20
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1999 →
BARI 7 55 29 34 49
CAGLIARI 34 26 3 66 36
FIRENZE 83 49 55 77 73
GENOVA 56 62 43 18 13
MILANO 18 17 16 12 58
NAPOLI 27 69 43 76 5
PALERMO 81 86 53 31 11
ROMA 80 4 77 79 72
TORINO 48 29 49 47 6
VENEZIA 87 33 83 73 54
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1993 →
BARI 74 81 61 4 44
CAGLIARI 58 35 70 34 82
FIRENZE 42 75 74 80 83
GENOVA 44 56 30 68 15
MILANO 5 59 11 80 21
NAPOLI 24 16 84 27 21
PALERMO 17 51 36 1 41
ROMA 30 12 42 72 38
TORINO 58 75 52 50 1
VENEZIA 48 55 84 28 32
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1982 →
BARI 32 72 81 80 20
CAGLIARI 74 7 28 10 9
FIRENZE 87 18 48 76 1
GENOVA 27 69 18 42 60
MILANO 88 18 34 14 12
NAPOLI 4 66 64 11 83
PALERMO 17 30 31 21 22
ROMA 27 23 11 2 44
TORINO 58 20 86 25 28
VENEZIA 84 74 75 66 5
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1976 →
BARI 72 58 12 37 56
CAGLIARI 67 41 17 36 71
FIRENZE 60 53 58 15 29
GENOVA 7 38 6 71 52
MILANO 36 12 30 47 53
NAPOLI 58 77 22 82 74
PALERMO 2 16 8 67 76
ROMA 54 28 47 7 27
TORINO 81 2 16 64 10
VENEZIA 67 7 39 19 74
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1971 →
BARI 57 8 81 70 10
CAGLIARI 12 8 68 75 44
FIRENZE 3 8 87 61 13
GENOVA 88 25 48 50 30
MILANO 24 15 7 33 22
NAPOLI 20 1 58 56 83
PALERMO 33 82 84 57 58
ROMA 83 25 18 10 69
TORINO 32 27 12 73 24
VENEZIA 34 73 58 55 21
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1965 →
BARI 78 66 55 25 16
CAGLIARI 68 43 9 26 39
FIRENZE 48 5 33 73 87
GENOVA 51 72 84 53 50
MILANO 53 49 17 70 66
NAPOLI 15 52 62 69 78
PALERMO 32 69 19 6 4
ROMA 60 90 69 24 43
TORINO 30 70 38 49 78
VENEZIA 70 63 28 36 82
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1954 →
BARI 11 57 70 23 17
CAGLIARI 20 49 83 8 33
FIRENZE 56 70 57 31 6
GENOVA 32 33 13 35 72
MILANO 45 35 48 60 26
NAPOLI 80 2 68 26 70
PALERMO 72 21 56 34 35
ROMA 2 41 47 35 58
TORINO 83 68 44 21 37
VENEZIA 79 42 1 10 35
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1948 →
BARI 48 51 28 39 12
CAGLIARI 12 47 44 56 34
FIRENZE 84 71 35 72 56
GENOVA 75 76 24 72 46
MILANO 17 21 59 19 44
NAPOLI 19 3 12 73 53
PALERMO 16 13 62 46 47
ROMA 79 77 20 28 39
TORINO 7 23 56 78 19
VENEZIA 59 89 16 67 63
NAZIONALE - - - - -
27 marzo 1943 →
BARI 7 26 1 54 24
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 39 48 56 1 80
GENOVA 22 58 60 26 12
MILANO 28 36 11 82 26
NAPOLI 47 83 19 63 80
PALERMO 26 14 50 15 71
ROMA 78 71 33 44 8
TORINO 82 80 50 10 15
VENEZIA 55 4 29 6 13
NAZIONALE - - - - -