estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
26 maggio 2007 →
BARI 78 31 43 10 88
CAGLIARI 56 59 41 7 2
FIRENZE 63 83 58 41 49
GENOVA 63 89 1 72 65
MILANO 31 73 8 74 75
NAPOLI 68 60 34 1 71
PALERMO 62 9 21 38 47
ROMA 5 53 47 45 35
TORINO 2 40 57 82 43
VENEZIA 2 29 4 72 51
NAZIONALE 47 60 66 23 77
26 maggio 2004 →
BARI 81 83 49 25 15
CAGLIARI 15 42 20 9 17
FIRENZE 76 64 87 3 25
GENOVA 60 22 19 79 48
MILANO 65 38 84 24 66
NAPOLI 26 61 41 35 36
PALERMO 90 54 47 15 27
ROMA 73 69 16 6 36
TORINO 23 46 34 40 58
VENEZIA 13 18 34 16 60
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 2001 →
BARI 26 87 69 48 7
CAGLIARI 9 60 53 51 40
FIRENZE 43 37 86 5 69
GENOVA 55 36 75 65 4
MILANO 45 86 37 16 51
NAPOLI 5 48 55 61 88
PALERMO 37 61 69 28 39
ROMA 64 44 16 5 24
TORINO 68 4 11 42 45
VENEZIA 54 31 27 80 45
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1999 →
BARI 16 12 71 37 45
CAGLIARI 56 83 17 78 72
FIRENZE 3 1 62 86 24
GENOVA 59 90 43 45 71
MILANO 4 50 49 27 15
NAPOLI 13 84 39 51 40
PALERMO 70 78 22 58 53
ROMA 59 77 50 90 13
TORINO 1 57 61 48 74
VENEZIA 22 86 57 88 7
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1990 →
BARI 17 30 11 81 32
CAGLIARI 20 90 56 88 76
FIRENZE 74 31 65 57 47
GENOVA 56 68 57 85 60
MILANO 89 38 31 43 55
NAPOLI 87 24 32 37 21
PALERMO 53 76 51 74 15
ROMA 76 2 89 28 86
TORINO 72 42 7 6 32
VENEZIA 60 84 61 3 12
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1984 →
BARI 83 2 25 1 27
CAGLIARI 59 32 63 89 75
FIRENZE 75 55 4 47 78
GENOVA 77 23 50 27 21
MILANO 74 63 53 80 82
NAPOLI 8 11 10 31 81
PALERMO 1 57 63 41 16
ROMA 90 23 80 86 83
TORINO 9 47 19 39 22
VENEZIA 74 38 12 49 28
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1979 →
BARI 85 3 64 87 38
CAGLIARI 43 81 59 73 36
FIRENZE 10 43 40 44 81
GENOVA 81 5 9 14 58
MILANO 63 16 77 45 15
NAPOLI 43 27 35 38 45
PALERMO 22 89 44 29 15
ROMA 59 40 3 47 66
TORINO 42 90 9 41 7
VENEZIA 41 72 85 66 1
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1973 →
BARI 72 13 74 88 66
CAGLIARI 34 55 67 12 10
FIRENZE 51 7 49 20 45
GENOVA 78 29 76 42 25
MILANO 3 56 21 67 35
NAPOLI 53 75 21 84 58
PALERMO 41 36 40 48 4
ROMA 5 8 87 31 68
TORINO 14 51 38 77 74
VENEZIA 1 44 33 79 70
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1962 →
BARI 10 29 31 42 67
CAGLIARI 40 70 90 17 30
FIRENZE 52 28 11 10 71
GENOVA 84 83 28 27 76
MILANO 49 78 90 68 36
NAPOLI 71 56 80 21 24
PALERMO 23 76 61 85 26
ROMA 66 88 77 79 58
TORINO 63 71 83 48 4
VENEZIA 7 44 40 75 13
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1956 →
BARI 21 64 68 73 77
CAGLIARI 74 64 54 34 62
FIRENZE 43 17 11 28 16
GENOVA 5 74 59 78 23
MILANO 7 30 3 40 69
NAPOLI 75 59 35 27 61
PALERMO 62 30 36 15 8
ROMA 43 70 27 82 58
TORINO 65 49 23 77 4
VENEZIA 6 71 54 24 60
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1951 →
BARI 15 69 16 42 47
CAGLIARI 57 53 23 73 9
FIRENZE 54 38 66 14 68
GENOVA 12 38 6 82 39
MILANO 69 47 82 19 83
NAPOLI 75 19 86 31 13
PALERMO 79 29 66 13 80
ROMA 13 55 85 18 35
TORINO 84 88 86 9 37
VENEZIA 59 60 68 44 63
NAZIONALE - - - - -
26 maggio 1945 →
BARI 37 84 1 68 10
CAGLIARI 30 73 25 21 88
FIRENZE 19 1 70 63 44
GENOVA 83 36 12 55 65
MILANO 9 80 57 42 61
NAPOLI 60 61 2 34 78
PALERMO 29 10 62 14 67
ROMA 9 89 90 59 86
TORINO 70 40 6 63 50
VENEZIA 54 5 83 25 4
NAZIONALE - - - - -