estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
26 marzo 2005 →
BARI 73 67 5 46 43
CAGLIARI 11 83 66 14 48
FIRENZE 55 3 13 52 69
GENOVA 73 42 44 37 2
MILANO 70 16 88 3 37
NAPOLI 61 85 60 11 51
PALERMO 42 15 85 24 63
ROMA 59 84 70 69 80
TORINO 22 76 13 11 5
VENEZIA 41 54 77 66 38
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 2003 →
BARI 89 17 47 90 31
CAGLIARI 16 13 18 34 36
FIRENZE 37 62 24 6 41
GENOVA 6 90 77 84 55
MILANO 15 6 34 78 77
NAPOLI 61 65 29 4 48
PALERMO 43 90 67 56 15
ROMA 51 68 72 61 20
TORINO 30 47 50 74 25
VENEZIA 79 55 45 62 34
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1997 →
BARI 27 79 75 26 16
CAGLIARI 37 19 50 53 65
FIRENZE 68 88 9 47 85
GENOVA 40 58 20 21 72
MILANO 24 66 55 25 73
NAPOLI 79 63 22 34 52
PALERMO 48 74 81 19 3
ROMA 28 85 25 15 31
TORINO 31 4 87 13 78
VENEZIA 40 48 70 57 65
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1994 →
BARI 73 26 55 68 84
CAGLIARI 68 6 82 71 51
FIRENZE 87 54 9 40 30
GENOVA 5 47 19 15 43
MILANO 45 29 61 41 47
NAPOLI 69 35 72 52 89
PALERMO 5 71 14 68 28
ROMA 61 49 29 16 28
TORINO 59 29 82 58 45
VENEZIA 16 66 18 47 90
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1988 →
BARI 84 66 69 41 36
CAGLIARI 48 3 84 1 88
FIRENZE 44 84 46 57 78
GENOVA 59 74 16 88 62
MILANO 37 55 52 86 27
NAPOLI 84 15 64 27 48
PALERMO 61 51 52 19 18
ROMA 89 90 18 1 73
TORINO 63 33 13 52 47
VENEZIA 2 44 37 87 49
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1983 →
BARI 55 42 67 36 75
CAGLIARI 73 21 33 64 57
FIRENZE 4 73 79 22 9
GENOVA 67 36 24 3 46
MILANO 30 4 17 10 5
NAPOLI 56 48 32 9 43
PALERMO 77 72 84 23 4
ROMA 86 83 80 19 18
TORINO 31 46 41 44 13
VENEZIA 72 45 47 39 59
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1977 →
BARI 83 46 59 34 23
CAGLIARI 54 6 46 38 70
FIRENZE 60 35 81 31 13
GENOVA 82 63 58 48 51
MILANO 64 42 78 30 56
NAPOLI 58 53 51 20 54
PALERMO 21 83 12 32 11
ROMA 34 72 83 31 63
TORINO 90 27 42 13 9
VENEZIA 55 19 56 80 13
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1966 →
BARI 62 53 13 6 84
CAGLIARI 19 67 50 85 39
FIRENZE 14 26 2 40 48
GENOVA 19 14 8 41 52
MILANO 10 75 22 83 62
NAPOLI 22 85 46 53 41
PALERMO 21 49 59 16 63
ROMA 71 11 85 64 1
TORINO 64 60 44 87 1
VENEZIA 26 90 21 79 45
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1960 →
BARI 31 12 72 47 89
CAGLIARI 21 19 35 43 30
FIRENZE 79 70 12 54 81
GENOVA 8 36 41 78 49
MILANO 13 30 87 57 79
NAPOLI 66 87 86 60 17
PALERMO 42 58 62 60 30
ROMA 63 38 42 2 84
TORINO 3 77 82 2 57
VENEZIA 76 12 89 8 36
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1955 →
BARI 16 57 28 86 29
CAGLIARI 16 45 38 83 24
FIRENZE 76 87 27 12 69
GENOVA 18 24 42 56 8
MILANO 28 40 59 51 41
NAPOLI 17 12 87 80 77
PALERMO 44 21 48 34 14
ROMA 16 68 88 12 44
TORINO 50 43 74 4 17
VENEZIA 66 16 33 9 63
NAZIONALE - - - - -
26 marzo 1949 →
BARI 21 16 37 49 63
CAGLIARI 59 11 23 28 53
FIRENZE 5 25 1 50 54
GENOVA 4 62 65 73 1
MILANO 48 78 11 22 36
NAPOLI 53 19 65 28 18
PALERMO 34 14 37 19 72
ROMA 27 44 83 90 54
TORINO 60 68 11 89 86
VENEZIA 24 46 48 56 89
NAZIONALE - - - - -