estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
25 maggio 2006 →
BARI 22 26 75 38 80
CAGLIARI 81 51 79 13 10
FIRENZE 44 47 24 79 7
GENOVA 6 62 1 47 27
MILANO 66 47 42 29 78
NAPOLI 61 20 78 19 88
PALERMO 19 24 41 59 25
ROMA 75 58 51 31 23
TORINO 27 13 72 79 81
VENEZIA 77 32 71 12 58
NAZIONALE 58 67 16 29 66
25 maggio 2005 →
BARI 35 19 52 39 21
CAGLIARI 70 68 23 57 20
FIRENZE 17 74 62 39 43
GENOVA 53 17 10 24 56
MILANO 40 1 63 53 14
NAPOLI 39 37 59 35 70
PALERMO 19 79 1 72 36
ROMA 51 8 1 90 30
TORINO 38 78 84 66 75
VENEZIA 72 68 12 86 6
NAZIONALE 57 80 82 5 23
25 maggio 2002 →
BARI 40 26 69 4 85
CAGLIARI 20 79 42 85 37
FIRENZE 46 52 39 41 85
GENOVA 23 27 59 10 45
MILANO 88 44 40 54 32
NAPOLI 77 19 41 32 65
PALERMO 62 32 68 58 34
ROMA 49 23 89 9 74
TORINO 71 61 48 76 56
VENEZIA 2 9 67 8 18
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1996 →
BARI 47 83 64 72 34
CAGLIARI 83 16 8 19 21
FIRENZE 76 22 17 65 67
GENOVA 40 37 7 67 13
MILANO 10 42 25 15 38
NAPOLI 73 58 46 63 30
PALERMO 62 68 46 22 72
ROMA 72 75 49 32 21
TORINO 7 25 61 29 26
VENEZIA 12 24 35 47 38
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1991 →
BARI 56 34 75 36 51
CAGLIARI 9 62 46 41 29
FIRENZE 22 25 67 68 27
GENOVA 35 27 63 37 20
MILANO 16 79 24 69 75
NAPOLI 38 48 68 58 8
PALERMO 54 70 42 63 15
ROMA 72 18 67 9 74
TORINO 46 54 81 56 51
VENEZIA 8 68 32 85 3
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1985 →
BARI 81 32 38 25 57
CAGLIARI 87 16 11 37 75
FIRENZE 22 43 1 71 80
GENOVA 61 53 6 76 66
MILANO 15 64 2 83 11
NAPOLI 35 36 89 7 11
PALERMO 87 84 90 7 61
ROMA 57 6 63 31 54
TORINO 28 39 86 71 81
VENEZIA 80 39 55 69 83
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1974 →
BARI 72 47 40 66 71
CAGLIARI 40 66 77 30 9
FIRENZE 64 86 38 72 69
GENOVA 85 82 11 78 89
MILANO 74 15 35 64 30
NAPOLI 70 57 78 68 76
PALERMO 41 75 54 71 31
ROMA 3 81 50 36 5
TORINO 19 75 66 13 61
VENEZIA 56 46 55 69 48
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1968 →
BARI 1 58 41 59 79
CAGLIARI 60 45 43 53 69
FIRENZE 27 62 14 71 60
GENOVA 23 22 81 82 52
MILANO 61 51 30 79 18
NAPOLI 29 1 85 73 2
PALERMO 88 84 1 74 18
ROMA 12 85 46 4 70
TORINO 41 37 61 47 17
VENEZIA 42 56 32 80 17
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1963 →
BARI 26 8 73 35 80
CAGLIARI 50 9 83 38 39
FIRENZE 49 83 33 48 34
GENOVA 8 6 52 55 2
MILANO 41 89 28 35 12
NAPOLI 17 7 56 86 19
PALERMO 55 31 89 50 66
ROMA 9 89 24 62 87
TORINO 47 17 21 23 31
VENEZIA 5 62 56 22 47
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1957 →
BARI 84 54 70 20 60
CAGLIARI 89 22 23 88 15
FIRENZE 34 85 69 66 61
GENOVA 35 70 78 71 19
MILANO 15 36 21 63 62
NAPOLI 28 24 3 88 20
PALERMO 55 86 4 47 33
ROMA 39 22 38 85 41
TORINO 10 53 73 6 38
VENEZIA 85 86 4 21 41
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1946 →
BARI 79 58 11 83 55
CAGLIARI 5 49 62 65 63
FIRENZE 57 63 23 35 52
GENOVA 79 47 39 84 7
MILANO 40 63 46 39 68
NAPOLI 61 60 19 25 24
PALERMO 45 53 85 64 81
ROMA 77 55 66 64 35
TORINO 65 25 16 11 67
VENEZIA 51 73 64 36 16
NAZIONALE - - - - -
25 maggio 1940 →
BARI 22 3 30 78 14
CAGLIARI 53 1 71 78 59
FIRENZE 57 68 79 18 81
GENOVA 65 18 29 16 30
MILANO 45 75 21 82 1
NAPOLI 25 67 68 30 2
PALERMO 81 18 58 21 39
ROMA 48 39 72 69 23
TORINO 51 13 68 63 16
VENEZIA 18 77 11 1 75
NAZIONALE - - - - -