estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
25 marzo 2006 →
BARI 20 9 3 42 87
CAGLIARI 81 64 52 10 30
FIRENZE 38 46 53 5 12
GENOVA 7 63 90 62 44
MILANO 45 85 59 81 90
NAPOLI 29 74 67 11 39
PALERMO 31 27 85 62 35
ROMA 16 44 18 23 21
TORINO 83 88 84 34 47
VENEZIA 25 36 19 76 18
NAZIONALE 43 45 1 12 72
25 marzo 2000 →
BARI 27 23 39 78 62
CAGLIARI 85 4 81 25 12
FIRENZE 15 51 83 50 40
GENOVA 86 14 42 82 39
MILANO 62 75 8 21 29
NAPOLI 15 63 60 47 82
PALERMO 47 12 81 73 27
ROMA 51 39 44 70 4
TORINO 26 82 14 18 51
VENEZIA 20 67 3 65 15
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1998 →
BARI 5 10 40 2 73
CAGLIARI 89 79 2 38 62
FIRENZE 55 90 56 78 82
GENOVA 40 88 21 76 65
MILANO 73 38 20 25 76
NAPOLI 6 74 90 22 14
PALERMO 62 87 73 77 50
ROMA 17 41 30 61 25
TORINO 20 90 59 15 43
VENEZIA 38 89 55 82 3
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1995 →
BARI 11 27 21 5 6
CAGLIARI 55 29 78 30 47
FIRENZE 24 74 56 53 80
GENOVA 66 10 60 65 5
MILANO 85 9 57 76 23
NAPOLI 4 51 64 30 74
PALERMO 54 61 7 86 3
ROMA 36 80 74 81 6
TORINO 85 36 26 30 32
VENEZIA 55 42 43 8 59
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1989 →
BARI 17 58 54 62 25
CAGLIARI 23 83 31 50 46
FIRENZE 15 23 73 62 88
GENOVA 77 71 47 28 2
MILANO 75 22 57 76 18
NAPOLI 19 6 53 34 40
PALERMO 4 86 79 12 11
ROMA 33 7 61 75 19
TORINO 24 43 53 55 74
VENEZIA 6 65 32 64 36
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1978 →
BARI 7 57 87 24 41
CAGLIARI 10 1 9 21 89
FIRENZE 90 79 57 42 62
GENOVA 13 57 36 58 69
MILANO 66 22 33 59 79
NAPOLI 46 4 36 30 87
PALERMO 18 15 65 85 42
ROMA 1 50 18 41 6
TORINO 16 65 44 33 21
VENEZIA 40 12 35 1 69
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1972 →
BARI 36 85 24 34 53
CAGLIARI 49 64 27 9 15
FIRENZE 83 36 37 6 42
GENOVA 75 3 18 60 40
MILANO 18 60 71 53 90
NAPOLI 64 44 38 41 17
PALERMO 40 58 86 34 42
ROMA 48 21 88 56 83
TORINO 79 60 8 32 46
VENEZIA 63 54 68 7 41
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1967 →
BARI 18 32 9 40 79
CAGLIARI 81 71 83 31 61
FIRENZE 87 4 61 20 76
GENOVA 62 17 5 19 46
MILANO 38 2 76 50 56
NAPOLI 79 45 75 25 3
PALERMO 14 37 9 64 87
ROMA 41 27 59 24 46
TORINO 55 67 75 40 32
VENEZIA 86 35 33 31 37
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1961 →
BARI 68 73 23 35 84
CAGLIARI 27 3 54 71 26
FIRENZE 36 1 86 31 85
GENOVA 10 2 48 76 7
MILANO 5 8 76 44 28
NAPOLI 56 9 29 16 18
PALERMO 23 57 29 54 62
ROMA 11 47 8 4 5
TORINO 41 13 71 38 48
VENEZIA 65 13 16 85 6
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1950 →
BARI 11 76 38 24 1
CAGLIARI 85 68 32 28 55
FIRENZE 4 35 42 17 18
GENOVA 90 16 88 8 13
MILANO 54 34 55 24 14
NAPOLI 9 73 86 79 7
PALERMO 57 69 49 26 76
ROMA 51 74 32 4 27
TORINO 53 90 9 29 5
VENEZIA 82 44 54 23 41
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1944 →
BARI 67 68 16 33 49
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 54 72 14 30 75
GENOVA 71 24 11 46 39
MILANO 16 24 22 2 59
NAPOLI 43 21 74 24 72
PALERMO 27 37 38 11 58
ROMA 53 16 83 78 28
TORINO 40 27 86 88 66
VENEZIA 33 20 40 83 14
NAZIONALE - - - - -
25 marzo 1939 →
BARI 88 1 19 11 36
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 75 89 61 41 22
GENOVA - - - - -
MILANO 22 30 46 75 6
NAPOLI 33 79 74 6 22
PALERMO 5 13 29 41 67
ROMA 43 47 70 15 58
TORINO 2 31 34 61 55
VENEZIA 21 10 71 76 4
NAZIONALE - - - - -