estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
24 maggio 2007 →
BARI 39 87 2 30 79
CAGLIARI 88 42 11 22 72
FIRENZE 61 66 63 15 5
GENOVA 49 80 57 9 63
MILANO 32 29 67 88 75
NAPOLI 19 88 87 7 20
PALERMO 44 22 14 54 6
ROMA 13 33 60 46 36
TORINO 17 9 84 73 76
VENEZIA 66 79 51 41 21
NAZIONALE 18 72 38 84 71
24 maggio 2003 →
BARI 12 46 35 19 60
CAGLIARI 38 29 72 2 65
FIRENZE 58 34 55 24 87
GENOVA 51 37 75 74 79
MILANO 65 41 32 1 90
NAPOLI 54 85 13 56 62
PALERMO 35 59 57 47 37
ROMA 61 4 86 79 82
TORINO 33 19 88 53 20
VENEZIA 60 10 42 29 65
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 2000 →
BARI 10 6 69 17 41
CAGLIARI 36 81 30 15 87
FIRENZE 87 62 41 54 72
GENOVA 12 46 45 16 59
MILANO 22 45 50 77 23
NAPOLI 72 19 20 46 37
PALERMO 8 12 55 9 77
ROMA 90 7 21 19 84
TORINO 32 77 14 38 33
VENEZIA 39 59 61 15 18
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1997 →
BARI 58 63 49 18 44
CAGLIARI 30 14 44 75 78
FIRENZE 76 54 51 7 39
GENOVA 62 42 32 39 26
MILANO 40 20 28 37 49
NAPOLI 88 10 13 79 26
PALERMO 1 19 59 72 28
ROMA 46 81 25 21 82
TORINO 90 73 17 85 41
VENEZIA 21 28 40 39 19
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1986 →
BARI 51 40 70 34 28
CAGLIARI 52 67 71 45 37
FIRENZE 84 75 17 90 72
GENOVA 49 87 7 38 21
MILANO 55 74 16 2 44
NAPOLI 33 3 50 24 75
PALERMO 41 15 57 8 54
ROMA 51 55 48 40 45
TORINO 88 64 89 42 28
VENEZIA 61 14 30 7 66
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1980 →
BARI 31 55 76 81 80
CAGLIARI 48 81 19 88 36
FIRENZE 41 71 48 24 33
GENOVA 49 55 82 57 23
MILANO 77 23 42 53 39
NAPOLI 2 38 77 85 30
PALERMO 83 26 22 12 35
ROMA 89 14 10 1 46
TORINO 71 84 15 34 1
VENEZIA 58 35 39 53 33
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1975 →
BARI 88 53 51 68 4
CAGLIARI 21 32 41 54 53
FIRENZE 26 83 68 41 1
GENOVA 16 46 38 11 88
MILANO 89 38 48 57 45
NAPOLI 76 37 67 30 25
PALERMO 65 28 12 57 60
ROMA 70 71 10 16 74
TORINO 10 68 25 15 42
VENEZIA 2 82 11 38 9
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1958 →
BARI 90 2 48 50 5
CAGLIARI 47 62 69 71 85
FIRENZE 40 36 6 37 75
GENOVA 88 14 11 18 44
MILANO 79 90 61 40 77
NAPOLI 74 46 84 2 55
PALERMO 43 64 61 41 42
ROMA 89 24 39 9 83
TORINO 43 50 58 25 11
VENEZIA 49 31 52 45 70
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1952 →
BARI 64 47 77 1 36
CAGLIARI 32 16 35 58 26
FIRENZE 15 48 86 19 20
GENOVA 74 14 43 6 13
MILANO 56 44 10 54 41
NAPOLI 84 53 39 45 22
PALERMO 74 23 29 69 30
ROMA 65 81 8 25 30
TORINO 50 82 21 30 46
VENEZIA 49 23 70 60 61
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1947 →
BARI 63 44 11 79 61
CAGLIARI 59 22 15 78 28
FIRENZE 18 62 64 7 3
GENOVA 32 80 37 13 87
MILANO 33 22 17 48 60
NAPOLI 7 68 5 13 57
PALERMO 30 38 48 14 74
ROMA 86 70 84 55 46
TORINO 16 84 1 63 30
VENEZIA 81 34 21 58 90
NAZIONALE - - - - -
24 maggio 1941 →
BARI 50 17 65 59 70
CAGLIARI 84 45 79 38 11
FIRENZE 30 41 78 23 38
GENOVA 32 40 12 78 25
MILANO 41 34 30 44 20
NAPOLI 25 34 66 65 5
PALERMO 85 89 5 8 70
ROMA 56 30 71 21 74
TORINO 83 50 10 13 21
VENEZIA 30 22 55 27 23
NAZIONALE - - - - -