estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
24 marzo 2007 →
BARI 28 53 90 17 21
CAGLIARI 15 42 8 79 69
FIRENZE 74 6 75 65 54
GENOVA 75 10 56 62 44
MILANO 86 70 57 85 76
NAPOLI 63 76 35 85 15
PALERMO 60 84 41 17 68
ROMA 45 14 63 5 78
TORINO 27 42 74 11 14
VENEZIA 66 82 87 21 56
NAZIONALE 5 85 72 14 77
24 marzo 2004 →
BARI 88 38 85 58 66
CAGLIARI 50 22 72 33 36
FIRENZE 58 80 34 14 54
GENOVA 74 59 57 18 30
MILANO 88 24 7 89 27
NAPOLI 87 76 21 2 38
PALERMO 50 78 49 61 62
ROMA 69 85 39 44 48
TORINO 2 63 55 52 11
VENEZIA 3 74 31 65 27
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 2001 →
BARI 80 14 7 26 11
CAGLIARI 19 76 77 46 66
FIRENZE 24 12 61 51 49
GENOVA 60 83 8 16 58
MILANO 2 29 85 20 62
NAPOLI 36 88 30 58 39
PALERMO 84 17 90 80 52
ROMA 8 27 45 58 21
TORINO 45 50 39 42 58
VENEZIA 79 37 44 11 13
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1999 →
BARI 76 71 90 40 67
CAGLIARI 38 4 42 44 73
FIRENZE 34 25 30 57 11
GENOVA 77 40 16 19 58
MILANO 81 55 38 86 30
NAPOLI 26 85 67 45 38
PALERMO 4 87 73 47 59
ROMA 61 9 37 75 56
TORINO 6 33 4 9 52
VENEZIA 67 86 36 8 66
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1990 →
BARI 1 22 43 6 87
CAGLIARI 26 54 33 34 43
FIRENZE 1 85 58 84 24
GENOVA 39 20 40 35 62
MILANO 69 68 71 2 54
NAPOLI 70 44 18 19 22
PALERMO 35 15 82 30 36
ROMA 44 64 70 8 45
TORINO 78 9 39 81 33
VENEZIA 64 78 59 76 81
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1984 →
BARI 20 21 81 71 61
CAGLIARI 81 58 73 24 53
FIRENZE 83 9 25 1 23
GENOVA 73 7 51 18 42
MILANO 78 40 46 79 14
NAPOLI 35 71 39 29 27
PALERMO 64 26 58 88 12
ROMA 29 86 75 64 22
TORINO 43 54 72 37 70
VENEZIA 71 18 89 85 40
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1979 →
BARI 75 80 17 61 4
CAGLIARI 80 50 8 34 88
FIRENZE 31 9 58 54 78
GENOVA 45 75 36 74 30
MILANO 39 60 7 64 17
NAPOLI 3 15 54 49 80
PALERMO 89 43 58 71 65
ROMA 79 47 83 48 82
TORINO 88 28 35 76 45
VENEZIA 49 71 65 69 55
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1973 →
BARI 24 1 87 44 3
CAGLIARI 57 28 88 36 22
FIRENZE 11 32 80 26 53
GENOVA 49 34 66 56 1
MILANO 73 50 78 9 26
NAPOLI 86 14 81 37 90
PALERMO 90 57 31 19 2
ROMA 84 68 88 39 26
TORINO 76 27 78 23 80
VENEZIA 68 10 43 35 77
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1962 →
BARI 6 15 36 7 44
CAGLIARI 83 65 33 72 57
FIRENZE 64 55 31 17 9
GENOVA 89 1 57 7 48
MILANO 10 54 63 30 80
NAPOLI 76 79 65 5 53
PALERMO 84 36 83 31 85
ROMA 2 50 47 81 23
TORINO 73 8 65 15 54
VENEZIA 65 19 53 35 27
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1956 →
BARI 12 85 89 20 9
CAGLIARI 82 70 12 17 42
FIRENZE 85 16 11 33 30
GENOVA 10 69 56 90 89
MILANO 23 44 16 81 66
NAPOLI 41 69 30 43 16
PALERMO 18 69 44 48 52
ROMA 71 8 17 62 55
TORINO 30 23 50 89 49
VENEZIA 16 71 1 43 87
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1951 →
BARI 82 53 12 52 63
CAGLIARI 67 46 86 42 59
FIRENZE 8 33 82 27 45
GENOVA 37 59 21 15 83
MILANO 65 77 37 11 14
NAPOLI 21 77 16 78 63
PALERMO 1 21 16 42 11
ROMA 2 52 48 75 61
TORINO 52 81 32 35 40
VENEZIA 80 57 62 37 1
NAZIONALE - - - - -
24 marzo 1945 →
BARI 83 33 37 24 54
CAGLIARI 75 6 27 33 54
FIRENZE 16 32 30 17 7
GENOVA 88 79 21 4 85
MILANO 75 77 87 71 40
NAPOLI 11 84 88 49 3
PALERMO 25 56 32 29 2
ROMA 45 64 70 48 65
TORINO 23 86 5 1 65
VENEZIA 26 56 28 62 9
NAZIONALE - - - - -