estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
23 maggio 2006 →
BARI 80 57 34 68 67
CAGLIARI 76 4 51 46 67
FIRENZE 68 15 86 76 73
GENOVA 3 10 72 50 24
MILANO 39 79 69 67 1
NAPOLI 30 81 20 5 84
PALERMO 71 56 62 58 77
ROMA 39 36 57 16 11
TORINO 43 65 13 41 86
VENEZIA 38 34 82 65 15
NAZIONALE 78 49 14 67 59
23 maggio 2001 →
BARI 55 22 62 76 3
CAGLIARI 27 68 28 26 89
FIRENZE 8 50 20 47 86
GENOVA 65 24 85 18 83
MILANO 39 5 81 89 55
NAPOLI 63 15 70 54 5
PALERMO 57 7 69 29 22
ROMA 56 2 21 20 67
TORINO 68 30 54 21 41
VENEZIA 45 32 77 79 62
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1998 →
BARI 81 70 58 44 21
CAGLIARI 41 4 6 87 51
FIRENZE 58 51 24 43 17
GENOVA 29 72 67 65 59
MILANO 58 37 20 7 60
NAPOLI 7 39 51 74 12
PALERMO 12 39 21 43 35
ROMA 24 15 49 81 16
TORINO 77 65 32 22 35
VENEZIA 10 12 37 3 17
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1992 →
BARI 86 89 33 12 23
CAGLIARI 86 81 90 5 78
FIRENZE 89 37 83 82 68
GENOVA 26 12 3 20 75
MILANO 89 37 74 58 61
NAPOLI 30 38 68 47 77
PALERMO 65 89 64 6 18
ROMA 56 34 78 50 28
TORINO 15 11 23 42 16
VENEZIA 14 69 46 40 66
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1987 →
BARI 24 2 90 82 9
CAGLIARI 79 90 33 23 34
FIRENZE 19 90 57 45 15
GENOVA 64 68 13 7 18
MILANO 76 19 11 87 29
NAPOLI 14 55 18 89 74
PALERMO 48 15 64 71 56
ROMA 86 44 41 66 76
TORINO 56 69 77 2 5
VENEZIA 62 45 78 35 69
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1981 →
BARI 8 19 23 61 80
CAGLIARI 6 51 60 73 84
FIRENZE 47 73 70 59 64
GENOVA 21 31 13 89 53
MILANO 58 66 69 30 90
NAPOLI 50 78 84 3 55
PALERMO 8 73 90 37 51
ROMA 20 28 4 15 70
TORINO 27 23 75 37 17
VENEZIA 31 65 2 10 12
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1970 →
BARI 1 11 52 77 70
CAGLIARI 74 87 12 34 40
FIRENZE 2 44 43 57 22
GENOVA 7 14 8 18 83
MILANO 73 30 21 68 55
NAPOLI 3 88 52 33 9
PALERMO 12 30 59 61 37
ROMA 81 80 57 62 22
TORINO 39 37 31 10 86
VENEZIA 17 39 2 37 80
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1964 →
BARI 90 30 36 87 89
CAGLIARI 7 80 3 16 41
FIRENZE 1 78 80 29 74
GENOVA 76 63 57 54 18
MILANO 59 51 26 72 80
NAPOLI 2 29 81 14 16
PALERMO 2 51 25 59 23
ROMA 70 53 62 33 73
TORINO 82 54 38 70 74
VENEZIA 39 57 26 22 37
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1959 →
BARI 31 17 14 66 34
CAGLIARI 16 42 66 61 38
FIRENZE 83 79 27 13 9
GENOVA 5 7 70 30 50
MILANO 90 84 52 77 17
NAPOLI 10 22 88 26 16
PALERMO 5 6 55 73 86
ROMA 19 7 17 71 3
TORINO 22 46 3 25 50
VENEZIA 43 6 84 39 42
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1953 →
BARI 8 86 33 47 52
CAGLIARI 84 52 74 49 33
FIRENZE 38 54 40 72 2
GENOVA 24 80 49 59 74
MILANO 33 26 49 1 68
NAPOLI 56 59 46 25 19
PALERMO 9 59 19 80 54
ROMA 56 12 31 53 33
TORINO 65 85 80 87 79
VENEZIA 89 83 63 17 52
NAZIONALE - - - - -
23 maggio 1942 →
BARI 41 69 58 66 55
CAGLIARI 67 4 14 86 80
FIRENZE 80 4 44 30 34
GENOVA 41 28 51 33 16
MILANO 10 9 1 60 68
NAPOLI 88 16 71 69 22
PALERMO 51 66 3 79 76
ROMA 35 41 89 3 56
TORINO 37 22 71 11 48
VENEZIA 68 77 57 27 73
NAZIONALE - - - - -