estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
23 marzo 2006 →
BARI 76 69 42 88 87
CAGLIARI 29 72 70 84 83
FIRENZE 41 56 88 20 30
GENOVA 23 20 85 44 47
MILANO 53 85 60 34 48
NAPOLI 10 71 78 37 48
PALERMO 62 84 45 76 54
ROMA 53 76 65 54 58
TORINO 85 61 53 9 78
VENEZIA 26 51 82 69 90
NAZIONALE 77 9 18 22 35
23 marzo 2005 →
BARI 11 27 48 66 88
CAGLIARI 64 43 77 12 76
FIRENZE 32 79 19 81 76
GENOVA 59 72 75 36 82
MILANO 52 80 9 1 15
NAPOLI 63 52 40 17 5
PALERMO 36 69 47 19 89
ROMA 66 24 3 79 52
TORINO 48 72 33 1 59
VENEZIA 26 41 70 62 12
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 2002 →
BARI 35 63 69 37 66
CAGLIARI 62 78 26 61 51
FIRENZE 51 72 59 85 78
GENOVA 82 37 19 17 86
MILANO 29 25 67 51 71
NAPOLI 1 14 57 18 45
PALERMO 38 64 13 25 62
ROMA 45 14 10 48 52
TORINO 64 52 47 89 13
VENEZIA 86 12 10 44 65
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1996 →
BARI 59 33 25 39 45
CAGLIARI 5 47 84 75 45
FIRENZE 33 20 64 14 49
GENOVA 6 87 73 46 41
MILANO 61 79 70 58 74
NAPOLI 72 42 63 21 22
PALERMO 62 6 71 60 29
ROMA 64 34 32 24 19
TORINO 37 29 87 33 79
VENEZIA 44 15 87 3 26
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1991 →
BARI 39 21 64 85 58
CAGLIARI 4 63 29 45 34
FIRENZE 27 62 23 35 76
GENOVA 73 59 87 34 40
MILANO 13 79 20 54 80
NAPOLI 80 54 20 27 57
PALERMO 13 74 83 86 17
ROMA 43 76 39 41 78
TORINO 78 82 88 8 7
VENEZIA 69 16 14 70 20
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1985 →
BARI 81 48 1 16 85
CAGLIARI 25 90 37 59 87
FIRENZE 62 6 20 74 67
GENOVA 75 19 87 71 51
MILANO 22 82 50 35 64
NAPOLI 2 82 55 8 28
PALERMO 67 11 63 53 29
ROMA 4 86 52 87 85
TORINO 15 75 82 60 16
VENEZIA 51 76 69 20 45
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1974 →
BARI 46 39 23 62 86
CAGLIARI 62 57 23 12 89
FIRENZE 49 10 18 86 53
GENOVA 42 21 2 89 50
MILANO 78 32 70 31 80
NAPOLI 22 1 67 83 46
PALERMO 34 80 26 36 38
ROMA 71 34 64 70 32
TORINO 71 11 84 57 39
VENEZIA 88 46 60 33 70
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1968 →
BARI 22 78 3 19 27
CAGLIARI 50 82 16 65 57
FIRENZE 90 47 83 45 16
GENOVA 80 50 88 25 67
MILANO 6 42 40 3 34
NAPOLI 46 15 19 3 86
PALERMO 77 43 22 48 57
ROMA 76 66 28 81 59
TORINO 76 37 45 2 6
VENEZIA 14 50 17 80 71
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1963 →
BARI 45 1 35 31 63
CAGLIARI 41 88 46 38 31
FIRENZE 78 3 20 21 42
GENOVA 19 27 58 81 3
MILANO 12 69 17 16 73
NAPOLI 19 44 39 12 72
PALERMO 44 39 83 33 55
ROMA 40 39 41 1 84
TORINO 75 48 21 51 80
VENEZIA 6 80 67 51 7
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1957 →
BARI 51 18 76 7 6
CAGLIARI 14 63 55 40 71
FIRENZE 79 11 40 84 45
GENOVA 15 81 87 83 22
MILANO 83 14 85 47 71
NAPOLI 23 86 6 1 45
PALERMO 75 56 9 58 71
ROMA 39 51 28 80 30
TORINO 60 10 41 56 45
VENEZIA 10 56 63 65 46
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1946 →
BARI 75 39 28 78 14
CAGLIARI 53 8 59 62 86
FIRENZE 54 35 79 59 86
GENOVA 16 34 42 75 47
MILANO 89 19 52 46 69
NAPOLI 10 6 87 27 18
PALERMO 19 25 47 79 81
ROMA 87 80 73 44 10
TORINO 7 56 34 83 18
VENEZIA 63 59 35 4 49
NAZIONALE - - - - -
23 marzo 1940 →
BARI 28 29 31 89 17
CAGLIARI 71 39 65 5 38
FIRENZE 64 71 59 11 18
GENOVA 28 50 81 51 42
MILANO 54 51 13 87 61
NAPOLI 19 12 63 34 74
PALERMO 23 62 39 63 29
ROMA 80 68 52 74 72
TORINO 10 56 46 55 68
VENEZIA 53 44 48 5 20
NAZIONALE - - - - -