estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
22 maggio 2007 →
BARI 67 38 11 72 82
CAGLIARI 5 58 7 78 39
FIRENZE 44 54 61 76 45
GENOVA 85 19 53 30 49
MILANO 77 30 26 21 85
NAPOLI 88 52 8 77 17
PALERMO 1 45 89 90 57
ROMA 90 28 85 26 17
TORINO 75 56 32 85 5
VENEZIA 90 79 49 61 20
NAZIONALE 31 17 71 15 49
22 maggio 2004 →
BARI 14 51 76 30 9
CAGLIARI 61 63 90 87 75
FIRENZE 46 74 28 35 57
GENOVA 51 56 3 13 60
MILANO 35 25 51 23 40
NAPOLI 33 37 24 74 5
PALERMO 66 87 73 16 88
ROMA 50 53 1 14 54
TORINO 90 40 58 82 88
VENEZIA 44 77 75 29 68
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 2002 →
BARI 42 5 86 15 84
CAGLIARI 68 60 57 42 66
FIRENZE 89 84 40 77 63
GENOVA 49 62 51 75 3
MILANO 66 24 43 38 78
NAPOLI 26 44 72 45 37
PALERMO 12 65 13 39 31
ROMA 27 82 51 28 14
TORINO 70 75 56 88 53
VENEZIA 41 70 4 36 12
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1999 →
BARI 3 38 17 58 20
CAGLIARI 28 27 52 15 82
FIRENZE 75 39 48 56 79
GENOVA 89 26 28 27 21
MILANO 38 79 63 58 77
NAPOLI 28 46 64 62 55
PALERMO 43 35 59 8 57
ROMA 73 49 34 21 23
TORINO 39 42 31 86 72
VENEZIA 28 1 55 23 88
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1993 →
BARI 14 48 15 21 20
CAGLIARI 90 75 12 80 4
FIRENZE 37 34 69 79 84
GENOVA 79 42 31 27 65
MILANO 68 5 60 50 57
NAPOLI 42 43 40 32 64
PALERMO 27 23 53 33 7
ROMA 51 31 3 15 8
TORINO 69 65 52 29 68
VENEZIA 68 51 81 5 40
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1982 →
BARI 53 12 51 63 50
CAGLIARI 3 58 84 90 82
FIRENZE 24 47 83 82 76
GENOVA 33 70 22 69 26
MILANO 46 1 55 24 31
NAPOLI 40 1 59 50 48
PALERMO 55 19 6 84 38
ROMA 10 18 64 58 13
TORINO 35 65 42 53 29
VENEZIA 5 15 17 66 90
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1976 →
BARI 82 28 87 70 83
CAGLIARI 35 48 45 89 65
FIRENZE 85 88 48 81 35
GENOVA 25 90 49 79 60
MILANO 74 31 17 48 49
NAPOLI 68 79 30 32 50
PALERMO 49 9 35 72 63
ROMA 81 90 49 34 52
TORINO 14 65 24 27 56
VENEZIA 18 82 52 71 56
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1971 →
BARI 46 75 74 76 45
CAGLIARI 15 59 70 67 11
FIRENZE 50 49 40 64 32
GENOVA 14 69 71 31 53
MILANO 34 31 82 24 21
NAPOLI 7 9 72 67 4
PALERMO 79 31 89 81 48
ROMA 40 24 86 46 27
TORINO 18 75 77 11 63
VENEZIA 63 46 44 82 28
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1966 →
BARI 48 22 56 14 54
CAGLIARI 90 8 36 31 54
FIRENZE 68 36 84 27 22
GENOVA 79 70 35 84 76
MILANO 43 70 35 45 50
NAPOLI 19 81 71 62 51
PALERMO 23 87 62 45 16
ROMA 82 71 51 39 18
TORINO 54 24 18 30 16
VENEZIA 10 61 83 18 74
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1965 →
BARI 2 31 42 59 30
CAGLIARI 52 39 21 58 29
FIRENZE 90 67 85 56 9
GENOVA 17 68 32 15 5
MILANO 89 1 50 38 87
NAPOLI 8 33 50 47 3
PALERMO 1 76 52 22 85
ROMA 19 68 39 90 75
TORINO 65 23 6 10 4
VENEZIA 37 53 64 13 42
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1954 →
BARI 18 29 72 42 68
CAGLIARI 55 61 28 15 56
FIRENZE 9 61 29 47 58
GENOVA 58 10 70 18 47
MILANO 37 65 66 8 31
NAPOLI 47 71 2 9 31
PALERMO 59 81 7 45 35
ROMA 36 77 74 58 75
TORINO 75 62 80 18 9
VENEZIA 68 28 7 13 31
NAZIONALE - - - - -
22 maggio 1948 →
BARI 40 41 39 25 13
CAGLIARI 7 50 51 80 48
FIRENZE 90 33 55 30 60
GENOVA 71 45 90 75 47
MILANO 35 56 43 46 9
NAPOLI 14 16 20 33 90
PALERMO 75 61 15 63 89
ROMA 42 74 2 72 16
TORINO 49 7 47 37 31
VENEZIA 55 35 27 59 42
NAZIONALE - - - - -