estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
22 marzo 2007 →
BARI 80 2 71 15 26
CAGLIARI 11 70 47 38 43
FIRENZE 83 18 90 84 2
GENOVA 19 34 71 72 31
MILANO 32 12 25 64 18
NAPOLI 34 11 40 59 84
PALERMO 23 63 66 85 65
ROMA 72 71 36 52 37
TORINO 41 88 47 64 58
VENEZIA 80 22 35 43 40
NAZIONALE 86 31 53 37 17
22 marzo 2003 →
BARI 37 18 65 40 61
CAGLIARI 89 60 42 64 12
FIRENZE 52 54 9 56 41
GENOVA 84 41 68 44 77
MILANO 49 56 11 3 70
NAPOLI 68 22 44 64 66
PALERMO 32 52 79 18 23
ROMA 34 26 88 58 51
TORINO 12 13 85 7 9
VENEZIA 71 52 51 33 90
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 2000 →
BARI 22 51 38 6 61
CAGLIARI 58 40 37 46 80
FIRENZE 2 49 4 69 71
GENOVA 25 34 76 35 54
MILANO 65 38 49 77 6
NAPOLI 57 9 47 62 44
PALERMO 19 89 81 21 11
ROMA 89 12 82 44 74
TORINO 41 85 40 54 2
VENEZIA 61 44 54 8 74
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1997 →
BARI 75 9 8 31 34
CAGLIARI 76 17 18 32 52
FIRENZE 45 74 39 81 48
GENOVA 44 2 54 27 4
MILANO 33 51 40 63 49
NAPOLI 6 23 25 60 82
PALERMO 75 69 49 30 38
ROMA 74 30 69 85 5
TORINO 11 54 53 55 49
VENEZIA 7 67 58 38 2
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1986 →
BARI 42 57 82 10 33
CAGLIARI 41 88 25 29 77
FIRENZE 86 50 22 27 67
GENOVA 22 63 88 51 82
MILANO 68 63 59 89 72
NAPOLI 32 23 12 57 67
PALERMO 9 25 3 54 53
ROMA 79 25 18 5 64
TORINO 77 17 81 52 63
VENEZIA 43 46 5 19 48
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1980 →
BARI 46 89 86 72 19
CAGLIARI 21 64 4 62 55
FIRENZE 68 44 15 81 75
GENOVA 61 70 4 7 10
MILANO 38 45 71 69 62
NAPOLI 26 53 48 15 50
PALERMO 62 33 11 8 2
ROMA 74 21 82 75 32
TORINO 36 17 6 87 21
VENEZIA 13 28 40 3 56
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1975 →
BARI 60 61 20 25 18
CAGLIARI 35 50 51 79 82
FIRENZE 5 13 54 27 16
GENOVA 35 77 50 48 6
MILANO 17 60 83 37 64
NAPOLI 15 61 80 30 39
PALERMO 43 31 14 23 55
ROMA 36 89 14 38 48
TORINO 36 75 43 6 47
VENEZIA 35 45 85 55 61
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1969 →
BARI 2 82 44 38 37
CAGLIARI 9 41 24 76 30
FIRENZE 7 72 68 78 63
GENOVA 54 69 71 7 37
MILANO 83 90 65 37 68
NAPOLI 47 59 31 42 10
PALERMO 83 66 87 29 31
ROMA 32 17 21 43 59
TORINO 53 85 78 10 67
VENEZIA 48 88 33 16 50
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1958 →
BARI 18 46 57 78 19
CAGLIARI 47 23 86 12 71
FIRENZE 6 57 89 71 87
GENOVA 5 42 78 13 23
MILANO 66 89 30 55 32
NAPOLI 43 26 25 55 7
PALERMO 2 17 15 58 5
ROMA 43 48 22 8 13
TORINO 9 46 69 54 16
VENEZIA 12 37 18 89 66
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1952 →
BARI 33 53 26 65 76
CAGLIARI 69 36 17 71 59
FIRENZE 70 17 42 45 51
GENOVA 47 45 44 12 13
MILANO 78 13 7 52 11
NAPOLI 25 58 70 57 80
PALERMO 78 28 16 60 6
ROMA 36 85 71 46 63
TORINO 72 29 31 90 14
VENEZIA 18 42 88 2 35
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1947 →
BARI 2 56 70 41 1
CAGLIARI 11 71 61 33 22
FIRENZE 52 2 29 87 48
GENOVA 40 76 1 80 41
MILANO 75 58 82 83 8
NAPOLI 25 85 10 38 26
PALERMO 18 2 79 28 90
ROMA 31 70 47 55 61
TORINO 56 44 7 20 21
VENEZIA 40 82 24 76 45
NAZIONALE - - - - -
22 marzo 1941 →
BARI 77 60 76 52 88
CAGLIARI 24 32 37 19 43
FIRENZE 30 27 52 11 80
GENOVA 75 7 42 40 52
MILANO 70 53 27 34 85
NAPOLI 45 71 44 10 65
PALERMO 14 4 70 53 32
ROMA 73 19 75 34 20
TORINO 52 56 37 69 87
VENEZIA 35 51 33 58 45
NAZIONALE - - - - -