estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
21 maggio 2005 →
BARI 45 79 27 48 73
CAGLIARI 40 35 32 22 83
FIRENZE 4 24 15 61 1
GENOVA 30 18 40 53 84
MILANO 25 61 50 46 72
NAPOLI 15 61 17 47 13
PALERMO 79 73 68 62 61
ROMA 39 70 45 59 60
TORINO 50 61 79 74 53
VENEZIA 50 78 41 10 51
NAZIONALE 16 51 78 72 7
21 maggio 2003 →
BARI 28 34 12 21 3
CAGLIARI 88 34 9 32 23
FIRENZE 88 85 23 86 90
GENOVA 21 16 7 42 26
MILANO 75 69 55 72 46
NAPOLI 53 73 76 3 4
PALERMO 48 56 83 13 73
ROMA 5 21 79 17 84
TORINO 10 71 32 35 73
VENEZIA 4 10 64 28 3
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1997 →
BARI 38 61 19 60 54
CAGLIARI 15 90 1 60 23
FIRENZE 65 75 50 52 27
GENOVA 79 57 82 4 70
MILANO 24 45 19 21 58
NAPOLI 1 61 74 85 46
PALERMO 49 26 43 16 70
ROMA 13 28 38 81 18
TORINO 14 34 58 44 20
VENEZIA 30 66 81 12 77
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1994 →
BARI 66 5 33 22 34
CAGLIARI 86 19 79 55 10
FIRENZE 82 31 76 87 7
GENOVA 39 62 14 41 16
MILANO 43 83 74 71 14
NAPOLI 12 46 38 31 5
PALERMO 78 26 51 90 77
ROMA 26 36 29 80 4
TORINO 65 52 89 73 55
VENEZIA 52 51 12 10 58
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1988 →
BARI 67 35 51 40 11
CAGLIARI 2 36 87 37 24
FIRENZE 35 85 33 21 2
GENOVA 67 42 77 82 11
MILANO 73 30 66 70 75
NAPOLI 22 81 17 62 12
PALERMO 30 42 11 33 4
ROMA 86 89 20 5 19
TORINO 3 70 5 53 24
VENEZIA 28 54 68 78 66
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1983 →
BARI 17 88 39 76 48
CAGLIARI 54 67 18 4 59
FIRENZE 65 88 64 43 44
GENOVA 75 59 10 53 2
MILANO 73 4 84 22 41
NAPOLI 86 57 64 89 55
PALERMO 74 50 10 88 32
ROMA 77 83 89 82 7
TORINO 9 39 82 14 70
VENEZIA 43 66 56 62 71
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1977 →
BARI 45 83 72 52 75
CAGLIARI 66 53 67 65 80
FIRENZE 11 64 80 68 72
GENOVA 36 72 40 50 19
MILANO 72 85 62 2 84
NAPOLI 67 66 4 8 11
PALERMO 82 83 32 22 56
ROMA 44 51 49 68 37
TORINO 64 7 81 65 38
VENEZIA 53 28 73 54 30
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1960 →
BARI 34 41 15 57 80
CAGLIARI 75 71 10 6 39
FIRENZE 29 58 51 28 15
GENOVA 50 49 84 40 89
MILANO 18 22 80 81 29
NAPOLI 20 70 41 86 39
PALERMO 83 73 76 71 30
ROMA 14 66 85 78 47
TORINO 31 73 18 9 6
VENEZIA 47 52 25 14 11
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1955 →
BARI 46 64 76 14 45
CAGLIARI 86 58 2 25 3
FIRENZE 16 90 21 35 13
GENOVA 16 35 72 24 49
MILANO 81 67 88 46 26
NAPOLI 68 12 65 88 45
PALERMO 62 49 4 75 71
ROMA 15 10 61 60 69
TORINO 29 8 78 39 64
VENEZIA 38 18 21 48 57
NAZIONALE - - - - -
21 maggio 1949 →
BARI 20 44 56 33 18
CAGLIARI 3 21 82 76 46
FIRENZE 16 24 21 69 44
GENOVA 61 90 31 59 51
MILANO 47 19 14 87 60
NAPOLI 49 38 64 56 55
PALERMO 35 86 58 46 13
ROMA 3 8 30 40 4
TORINO 17 41 26 21 25
VENEZIA 53 71 59 83 34
NAZIONALE - - - - -