estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
21 marzo 2006 →
BARI 40 2 1 82 17
CAGLIARI 23 65 54 78 5
FIRENZE 29 86 8 12 72
GENOVA 65 44 71 54 27
MILANO 10 89 71 46 32
NAPOLI 8 30 89 52 80
PALERMO 52 34 14 44 42
ROMA 7 8 67 49 54
TORINO 65 76 71 52 37
VENEZIA 14 21 9 84 19
NAZIONALE 26 78 34 20 87
21 marzo 2001 →
BARI 81 62 7 86 13
CAGLIARI 1 67 89 19 45
FIRENZE 56 55 84 57 17
GENOVA 6 27 64 25 3
MILANO 61 68 28 37 85
NAPOLI 65 30 59 20 69
PALERMO 39 81 11 25 71
ROMA 43 19 79 14 29
TORINO 49 78 65 81 89
VENEZIA 28 5 21 13 19
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1998 →
BARI 30 39 22 4 18
CAGLIARI 58 78 62 1 29
FIRENZE 51 89 33 80 71
GENOVA 81 69 61 13 3
MILANO 38 82 54 79 65
NAPOLI 17 6 70 40 14
PALERMO 77 75 18 28 27
ROMA 80 79 8 34 13
TORINO 32 89 43 58 64
VENEZIA 33 12 36 86 67
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1992 →
BARI 37 32 40 48 14
CAGLIARI 76 16 44 45 66
FIRENZE 10 61 45 23 3
GENOVA 45 76 25 59 17
MILANO 4 11 48 60 15
NAPOLI 58 70 22 89 87
PALERMO 17 40 70 43 82
ROMA 80 26 59 58 31
TORINO 20 38 84 36 53
VENEZIA 50 49 86 8 89
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1987 →
BARI 14 84 50 26 27
CAGLIARI 52 83 45 29 85
FIRENZE 41 64 17 4 1
GENOVA 26 44 61 71 8
MILANO 12 85 66 31 78
NAPOLI 87 74 30 60 84
PALERMO 45 90 24 69 80
ROMA 66 84 47 87 63
TORINO 66 5 11 33 84
VENEZIA 68 15 86 77 70
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1981 →
BARI 56 66 77 8 53
CAGLIARI 3 62 56 86 74
FIRENZE 62 54 10 32 81
GENOVA 47 38 25 1 79
MILANO 79 82 30 38 52
NAPOLI 38 10 74 27 42
PALERMO 78 38 16 21 55
ROMA 77 17 82 73 64
TORINO 81 48 47 55 85
VENEZIA 78 50 20 46 75
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1977 →
BARI 31 84 18 37 79
CAGLIARI 81 2 70 17 24
FIRENZE 21 62 15 31 75
GENOVA 31 72 16 85 41
MILANO 66 42 61 62 57
NAPOLI 58 44 87 3 90
PALERMO 35 86 88 16 39
ROMA 5 23 22 64 56
TORINO 77 75 30 15 68
VENEZIA 86 61 77 8 53
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1970 →
BARI 9 69 26 24 73
CAGLIARI 28 88 37 59 7
FIRENZE 52 78 35 56 6
GENOVA 71 87 74 89 1
MILANO 89 7 69 90 31
NAPOLI 88 1 32 37 81
PALERMO 67 20 49 37 66
ROMA 57 87 44 38 64
TORINO 29 40 55 19 16
VENEZIA 23 9 68 16 27
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1964 →
BARI 58 60 3 28 17
CAGLIARI 43 50 7 80 42
FIRENZE 78 27 66 8 28
GENOVA 50 18 88 3 51
MILANO 32 38 25 78 40
NAPOLI 73 5 14 37 76
PALERMO 69 3 6 41 76
ROMA 19 43 36 37 18
TORINO 86 27 26 8 82
VENEZIA 40 39 50 84 87
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1959 →
BARI 3 40 82 86 50
CAGLIARI 76 61 31 3 80
FIRENZE 17 62 61 69 82
GENOVA 67 53 79 34 64
MILANO 74 90 82 59 32
NAPOLI 65 52 86 13 67
PALERMO 61 22 43 51 84
ROMA 54 4 48 61 56
TORINO 68 77 46 39 28
VENEZIA 55 37 49 14 81
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1953 →
BARI 4 20 35 39 13
CAGLIARI 26 25 3 67 50
FIRENZE 69 26 77 88 17
GENOVA 9 84 89 37 77
MILANO 46 25 71 81 54
NAPOLI 80 87 1 59 52
PALERMO 86 51 90 64 8
ROMA 88 22 19 86 69
TORINO 46 81 18 16 17
VENEZIA 10 53 64 29 88
NAZIONALE - - - - -
21 marzo 1942 →
BARI 79 7 20 42 57
CAGLIARI 51 49 75 78 15
FIRENZE 19 45 26 14 20
GENOVA 67 22 64 30 24
MILANO 45 75 55 76 50
NAPOLI 30 35 53 45 85
PALERMO 23 46 57 50 6
ROMA 78 56 54 44 1
TORINO 41 51 19 23 20
VENEZIA 73 11 45 22 5
NAZIONALE - - - - -