estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
20 maggio 2006 →
BARI 5 89 54 88 50
CAGLIARI 72 70 51 75 40
FIRENZE 39 42 34 76 90
GENOVA 33 61 3 79 32
MILANO 59 44 86 10 22
NAPOLI 77 90 38 42 41
PALERMO 50 19 29 87 49
ROMA 32 63 20 6 14
TORINO 66 23 71 58 24
VENEZIA 71 42 1 69 60
NAZIONALE 18 9 51 79 31
20 maggio 2000 →
BARI 67 66 35 3 74
CAGLIARI 64 21 89 85 80
FIRENZE 19 89 21 60 73
GENOVA 48 22 43 9 25
MILANO 32 86 83 64 2
NAPOLI 41 1 36 48 78
PALERMO 42 20 13 79 51
ROMA 77 80 86 70 39
TORINO 38 56 48 68 76
VENEZIA 79 62 90 6 34
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1998 →
BARI 5 66 25 73 22
CAGLIARI 11 55 50 37 44
FIRENZE 13 20 1 18 27
GENOVA 50 4 35 67 61
MILANO 50 36 39 46 43
NAPOLI 43 67 58 35 45
PALERMO 22 44 64 71 75
ROMA 25 57 73 37 79
TORINO 2 68 65 70 73
VENEZIA 45 82 87 36 58
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1995 →
BARI 12 51 14 11 88
CAGLIARI 19 77 84 76 31
FIRENZE 39 55 32 4 79
GENOVA 82 41 68 80 48
MILANO 16 44 22 50 43
NAPOLI 76 3 38 15 33
PALERMO 67 34 66 31 18
ROMA 35 21 16 30 70
TORINO 30 34 12 39 9
VENEZIA 45 35 73 29 10
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1989 →
BARI 53 86 62 68 57
CAGLIARI 24 76 61 16 36
FIRENZE 50 59 82 19 60
GENOVA 2 43 86 11 24
MILANO 19 51 72 85 16
NAPOLI 31 39 23 53 71
PALERMO 1 84 79 21 42
ROMA 90 31 78 49 51
TORINO 26 87 65 86 55
VENEZIA 64 53 61 43 40
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1978 →
BARI 60 64 45 46 56
CAGLIARI 55 60 35 3 10
FIRENZE 79 65 31 60 32
GENOVA 18 31 58 39 16
MILANO 59 25 23 16 61
NAPOLI 45 86 7 31 8
PALERMO 73 37 83 67 48
ROMA 3 74 85 60 46
TORINO 58 51 4 36 88
VENEZIA 58 81 36 35 18
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1972 →
BARI 1 34 80 84 73
CAGLIARI 6 28 76 77 83
FIRENZE 37 90 7 5 80
GENOVA 44 64 78 71 48
MILANO 45 82 86 87 31
NAPOLI 47 66 24 1 87
PALERMO 4 58 8 25 55
ROMA 38 3 57 63 70
TORINO 2 34 11 80 63
VENEZIA 41 71 15 48 74
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1967 →
BARI 62 77 84 32 42
CAGLIARI 80 63 64 15 76
FIRENZE 28 26 11 55 70
GENOVA 50 4 78 20 67
MILANO 72 16 82 84 64
NAPOLI 56 64 19 46 32
PALERMO 89 41 82 68 23
ROMA 42 48 49 34 85
TORINO 90 54 74 67 88
VENEZIA 1 39 41 42 34
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1961 →
BARI 37 83 3 32 18
CAGLIARI 69 7 53 85 31
FIRENZE 54 44 80 74 15
GENOVA 66 59 7 38 61
MILANO 32 39 88 18 21
NAPOLI 74 6 77 14 8
PALERMO 19 90 65 24 48
ROMA 55 89 47 25 37
TORINO 8 47 74 43 46
VENEZIA 32 36 38 39 70
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1950 →
BARI 35 59 19 79 46
CAGLIARI 75 79 6 44 64
FIRENZE 21 65 7 34 15
GENOVA 24 81 41 64 7
MILANO 88 25 71 19 57
NAPOLI 22 89 50 55 83
PALERMO 81 61 89 83 76
ROMA 59 32 20 62 44
TORINO 82 81 67 22 63
VENEZIA 54 59 83 40 70
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1944 →
BARI 44 50 71 75 74
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 83 14 6 63 84
GENOVA 5 27 40 21 15
MILANO 84 52 81 65 45
NAPOLI 12 7 4 39 6
PALERMO 41 5 78 42 33
ROMA 21 30 75 41 50
TORINO 50 15 40 26 86
VENEZIA 6 15 72 22 81
NAZIONALE - - - - -
20 maggio 1939 →
BARI 17 46 21 38 79
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 65 73 24 37 68
GENOVA - - - - -
MILANO 13 12 60 31 37
NAPOLI 78 21 80 82 90
PALERMO 34 38 45 69 31
ROMA 35 3 87 60 24
TORINO 88 69 49 68 37
VENEZIA 2 8 47 65 26
NAZIONALE - - - - -