estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
20 marzo 2007 →
BARI 85 18 15 68 12
CAGLIARI 11 1 55 23 34
FIRENZE 5 84 78 37 28
GENOVA 33 8 9 65 43
MILANO 68 4 36 23 13
NAPOLI 71 81 5 4 43
PALERMO 7 12 42 9 43
ROMA 75 3 85 9 56
TORINO 73 59 19 76 23
VENEZIA 15 39 77 38 52
NAZIONALE 18 46 51 60 11
20 marzo 2004 →
BARI 69 12 65 1 68
CAGLIARI 81 28 72 61 42
FIRENZE 71 36 10 22 21
GENOVA 8 64 10 45 72
MILANO 83 2 47 30 63
NAPOLI 41 20 23 77 73
PALERMO 21 83 33 45 85
ROMA 60 82 87 40 17
TORINO 10 8 18 22 67
VENEZIA 65 31 40 18 35
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 2002 →
BARI 42 66 39 24 49
CAGLIARI 71 40 4 63 85
FIRENZE 45 4 57 86 8
GENOVA 17 81 38 42 88
MILANO 77 82 60 30 24
NAPOLI 35 56 60 89 66
PALERMO 15 74 64 26 1
ROMA 55 33 68 28 54
TORINO 60 4 72 14 68
VENEZIA 43 10 1 81 73
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1999 →
BARI 88 35 84 6 30
CAGLIARI 26 13 68 18 29
FIRENZE 80 83 19 69 74
GENOVA 28 50 37 73 75
MILANO 89 84 67 88 30
NAPOLI 71 6 61 53 88
PALERMO 80 43 88 68 76
ROMA 84 81 48 61 45
TORINO 85 21 78 49 67
VENEZIA 73 64 58 6 61
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1993 →
BARI 82 69 32 26 88
CAGLIARI 41 12 18 64 35
FIRENZE 22 32 52 5 38
GENOVA 16 65 84 55 64
MILANO 22 81 2 53 28
NAPOLI 73 37 3 53 89
PALERMO 53 66 1 10 32
ROMA 81 62 61 75 87
TORINO 77 46 49 12 82
VENEZIA 35 80 28 68 21
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1982 →
BARI 1 55 30 35 88
CAGLIARI 67 59 10 82 81
FIRENZE 82 61 84 2 72
GENOVA 18 36 12 66 28
MILANO 65 7 50 69 30
NAPOLI 5 52 43 12 79
PALERMO 46 1 15 19 82
ROMA 38 70 87 84 24
TORINO 31 16 60 12 90
VENEZIA 43 32 45 11 63
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1976 →
BARI 73 64 88 31 8
CAGLIARI 65 67 49 8 27
FIRENZE 55 82 32 90 29
GENOVA 35 8 1 13 60
MILANO 34 71 37 56 2
NAPOLI 69 81 68 6 52
PALERMO 58 84 78 25 62
ROMA 36 34 55 81 22
TORINO 19 7 89 11 52
VENEZIA 3 29 75 26 79
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1971 →
BARI 83 18 4 43 24
CAGLIARI 77 72 2 81 19
FIRENZE 11 72 53 56 57
GENOVA 53 38 58 34 67
MILANO 3 52 47 86 65
NAPOLI 55 28 84 32 75
PALERMO 76 35 67 86 71
ROMA 78 66 47 36 62
TORINO 36 10 32 53 12
VENEZIA 1 17 89 4 61
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1965 →
BARI 12 88 30 66 65
CAGLIARI 87 46 1 89 34
FIRENZE 85 74 58 75 79
GENOVA 41 74 75 78 63
MILANO 89 44 81 87 22
NAPOLI 3 21 61 26 38
PALERMO 61 13 4 24 73
ROMA 35 41 68 64 85
TORINO 55 6 56 81 74
VENEZIA 57 80 85 7 75
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1954 →
BARI 44 80 20 89 58
CAGLIARI 18 49 82 41 72
FIRENZE 49 84 65 72 13
GENOVA 65 8 51 9 87
MILANO 75 41 13 46 71
NAPOLI 50 43 46 82 33
PALERMO 66 47 73 59 60
ROMA 41 35 83 45 16
TORINO 40 68 35 47 74
VENEZIA 51 3 43 78 87
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1948 →
BARI 50 14 73 7 89
CAGLIARI 50 36 47 87 46
FIRENZE 7 50 32 41 80
GENOVA 29 68 12 48 73
MILANO 26 32 73 31 82
NAPOLI 80 45 48 49 90
PALERMO 51 35 69 30 74
ROMA 27 54 81 71 74
TORINO 28 17 5 60 14
VENEZIA 9 39 89 14 68
NAZIONALE - - - - -
20 marzo 1943 →
BARI 64 3 62 58 63
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 59 72 75 46 40
GENOVA 8 73 90 84 20
MILANO 21 28 67 39 34
NAPOLI 48 7 6 27 47
PALERMO 77 42 59 29 3
ROMA 75 24 60 29 30
TORINO 63 50 3 68 62
VENEZIA 67 80 50 2 27
NAZIONALE - - - - -