estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
19 maggio 2007 →
BARI 13 89 32 11 59
CAGLIARI 35 49 26 69 54
FIRENZE 43 15 22 67 3
GENOVA 59 22 82 45 72
MILANO 8 27 61 32 40
NAPOLI 7 47 9 76 26
PALERMO 38 48 43 33 35
ROMA 17 25 43 86 13
TORINO 31 75 52 56 88
VENEZIA 6 56 17 27 59
NAZIONALE 59 9 29 12 90
19 maggio 2004 →
BARI 47 89 39 34 17
CAGLIARI 35 2 61 80 11
FIRENZE 22 73 14 61 55
GENOVA 3 84 50 15 17
MILANO 9 80 21 20 34
NAPOLI 69 76 79 6 41
PALERMO 36 56 42 7 43
ROMA 85 5 87 77 49
TORINO 80 85 9 82 42
VENEZIA 78 83 82 7 23
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 2001 →
BARI 81 16 15 8 89
CAGLIARI 57 52 68 11 47
FIRENZE 68 15 44 43 5
GENOVA 56 4 61 75 44
MILANO 36 40 16 78 55
NAPOLI 6 20 43 16 90
PALERMO 52 1 73 27 54
ROMA 80 33 55 13 20
TORINO 73 9 45 19 51
VENEZIA 87 37 19 12 10
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1999 →
BARI 74 90 21 23 64
CAGLIARI 9 60 85 4 16
FIRENZE 35 50 1 59 34
GENOVA 8 23 63 3 77
MILANO 90 9 33 15 55
NAPOLI 64 8 87 79 80
PALERMO 74 10 60 80 50
ROMA 23 2 62 21 12
TORINO 19 43 73 75 87
VENEZIA 52 46 8 58 23
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1990 →
BARI 57 19 22 35 56
CAGLIARI 90 70 1 33 66
FIRENZE 65 67 84 31 43
GENOVA 5 58 41 87 46
MILANO 77 2 25 30 71
NAPOLI 7 30 34 22 56
PALERMO 46 84 60 2 43
ROMA 21 70 6 53 25
TORINO 87 81 28 44 31
VENEZIA 50 14 73 86 38
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1984 →
BARI 52 84 53 59 69
CAGLIARI 52 37 89 35 50
FIRENZE 29 25 78 88 40
GENOVA 74 19 7 47 13
MILANO 22 61 5 68 24
NAPOLI 76 59 88 11 15
PALERMO 49 13 44 27 47
ROMA 9 23 52 80 19
TORINO 8 62 69 68 40
VENEZIA 76 28 35 73 9
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1979 →
BARI 9 62 61 33 90
CAGLIARI 40 78 22 70 52
FIRENZE 84 75 39 31 12
GENOVA 78 50 74 84 45
MILANO 35 41 62 86 55
NAPOLI 69 25 85 89 49
PALERMO 47 25 8 36 2
ROMA 2 29 17 8 50
TORINO 9 42 5 74 75
VENEZIA 28 90 31 12 21
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1973 →
BARI 86 12 41 17 33
CAGLIARI 52 38 55 31 47
FIRENZE 7 64 58 41 49
GENOVA 81 49 85 69 76
MILANO 12 48 9 5 56
NAPOLI 13 3 30 2 29
PALERMO 39 15 82 66 9
ROMA 35 1 56 85 14
TORINO 29 82 15 88 25
VENEZIA 52 40 79 28 56
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1962 →
BARI 89 84 28 37 60
CAGLIARI 43 90 32 81 39
FIRENZE 9 28 44 45 70
GENOVA 17 54 7 63 12
MILANO 13 66 20 4 1
NAPOLI 78 56 80 58 74
PALERMO 47 65 42 14 53
ROMA 64 9 57 59 29
TORINO 43 60 63 8 49
VENEZIA 52 85 71 73 44
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1956 →
BARI 88 57 82 37 62
CAGLIARI 3 31 39 74 17
FIRENZE 68 64 49 9 17
GENOVA 79 33 84 2 61
MILANO 53 5 41 28 19
NAPOLI 81 62 45 4 44
PALERMO 76 52 64 71 3
ROMA 52 79 29 85 89
TORINO 36 6 7 61 12
VENEZIA 6 38 45 57 42
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1951 →
BARI 32 16 68 49 52
CAGLIARI 89 31 25 90 19
FIRENZE 7 40 14 68 57
GENOVA 71 65 70 50 21
MILANO 31 9 42 79 65
NAPOLI 53 58 7 1 65
PALERMO 13 4 2 21 43
ROMA 8 83 62 84 58
TORINO 43 30 2 56 54
VENEZIA 35 76 73 11 37
NAZIONALE - - - - -
19 maggio 1945 →
BARI 46 84 40 17 16
CAGLIARI 40 10 12 72 68
FIRENZE 28 62 83 82 41
GENOVA 18 42 40 20 21
MILANO 51 7 75 8 78
NAPOLI 26 41 46 7 22
PALERMO 24 69 40 44 32
ROMA 64 80 78 68 54
TORINO 38 23 52 2 61
VENEZIA 66 41 40 9 78
NAZIONALE - - - - -