estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
18 maggio 2006 →
BARI 67 51 42 45 31
CAGLIARI 72 78 18 62 57
FIRENZE 63 44 51 9 47
GENOVA 79 12 21 13 27
MILANO 71 64 55 74 4
NAPOLI 79 90 70 25 86
PALERMO 1 4 87 82 29
ROMA 75 88 74 8 87
TORINO 51 68 75 60 21
VENEZIA 28 74 23 88 63
NAZIONALE 78 1 41 18 20
18 maggio 2005 →
BARI 57 20 7 38 54
CAGLIARI 88 61 53 60 65
FIRENZE 5 80 86 30 64
GENOVA 90 84 82 72 37
MILANO 68 37 21 45 76
NAPOLI 23 73 78 64 3
PALERMO 40 45 62 85 15
ROMA 9 63 55 90 33
TORINO 64 4 89 46 23
VENEZIA 66 7 52 50 49
NAZIONALE 34 8 36 18 60
18 maggio 2002 →
BARI 13 46 37 68 5
CAGLIARI 44 72 90 79 37
FIRENZE 58 44 36 22 61
GENOVA 74 54 79 37 7
MILANO 79 53 75 82 19
NAPOLI 59 56 38 31 42
PALERMO 31 9 50 6 16
ROMA 28 46 87 83 20
TORINO 31 46 20 86 4
VENEZIA 45 25 27 35 58
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1996 →
BARI 61 71 39 62 1
CAGLIARI 11 70 73 72 43
FIRENZE 21 88 44 30 53
GENOVA 57 12 49 45 46
MILANO 8 31 2 63 81
NAPOLI 9 43 16 76 89
PALERMO 22 5 75 43 72
ROMA 74 58 48 61 41
TORINO 11 50 85 59 47
VENEZIA 61 35 21 40 73
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1991 →
BARI 15 17 57 72 13
CAGLIARI 47 70 8 44 58
FIRENZE 90 53 2 61 56
GENOVA 54 70 26 22 84
MILANO 29 1 68 89 17
NAPOLI 60 5 21 88 50
PALERMO 12 57 89 47 66
ROMA 67 50 52 81 83
TORINO 27 32 19 77 18
VENEZIA 58 28 53 65 17
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1985 →
BARI 33 16 83 37 21
CAGLIARI 89 10 34 3 28
FIRENZE 65 61 29 25 28
GENOVA 50 35 74 16 4
MILANO 20 33 56 89 35
NAPOLI 30 33 81 84 53
PALERMO 28 14 55 58 3
ROMA 54 55 17 56 38
TORINO 33 47 25 71 46
VENEZIA 34 16 52 49 15
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1974 →
BARI 59 69 80 34 45
CAGLIARI 71 29 61 26 80
FIRENZE 10 66 42 70 87
GENOVA 70 40 49 7 37
MILANO 1 35 22 45 75
NAPOLI 66 19 15 3 69
PALERMO 76 77 41 90 51
ROMA 68 7 70 6 75
TORINO 12 78 68 49 31
VENEZIA 46 44 52 60 3
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1968 →
BARI 14 4 28 27 63
CAGLIARI 66 58 31 24 57
FIRENZE 78 67 79 20 42
GENOVA 81 72 18 34 69
MILANO 9 24 73 25 68
NAPOLI 55 18 16 81 48
PALERMO 51 90 8 77 49
ROMA 76 24 70 42 20
TORINO 30 34 29 53 43
VENEZIA 51 66 7 53 14
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1963 →
BARI 1 23 18 75 39
CAGLIARI 81 42 29 38 35
FIRENZE 31 43 58 76 20
GENOVA 88 75 21 77 15
MILANO 8 44 42 25 10
NAPOLI 69 60 1 73 32
PALERMO 52 26 25 33 58
ROMA 32 90 22 48 4
TORINO 81 12 21 82 13
VENEZIA 1 90 60 6 84
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1957 →
BARI 22 65 51 34 62
CAGLIARI 47 19 79 69 89
FIRENZE 71 43 84 20 13
GENOVA 23 36 2 72 83
MILANO 23 11 13 46 34
NAPOLI 19 38 26 69 14
PALERMO 21 30 82 80 20
ROMA 36 90 26 69 66
TORINO 46 85 54 15 69
VENEZIA 48 12 10 90 52
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1946 →
BARI 37 16 85 31 1
CAGLIARI 54 46 19 62 56
FIRENZE 30 8 75 53 55
GENOVA 14 13 21 17 31
MILANO 33 69 58 64 40
NAPOLI 31 10 58 16 43
PALERMO 31 45 4 26 84
ROMA 56 46 76 41 87
TORINO 16 88 80 52 39
VENEZIA 51 4 18 13 83
NAZIONALE - - - - -
18 maggio 1940 →
BARI 85 66 26 8 90
CAGLIARI 10 28 34 79 68
FIRENZE 47 81 22 89 52
GENOVA 11 65 52 19 58
MILANO 71 76 51 57 59
NAPOLI 84 5 39 7 37
PALERMO 28 32 59 71 41
ROMA 40 4 80 20 9
TORINO 80 83 5 79 19
VENEZIA 40 13 60 55 9
NAZIONALE - - - - -