estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
17 maggio 2007 →
BARI 85 26 84 65 21
CAGLIARI 77 34 19 41 11
FIRENZE 75 70 77 14 55
GENOVA 23 4 62 12 61
MILANO 10 3 53 72 42
NAPOLI 79 28 12 11 54
PALERMO 36 61 67 32 44
ROMA 63 74 34 45 71
TORINO 41 85 17 7 46
VENEZIA 49 56 84 38 7
NAZIONALE 44 68 61 55 84
17 maggio 2003 →
BARI 75 25 14 77 26
CAGLIARI 80 51 87 53 55
FIRENZE 5 39 8 26 60
GENOVA 28 90 14 35 51
MILANO 90 62 16 24 28
NAPOLI 39 63 55 34 51
PALERMO 79 26 44 62 19
ROMA 61 67 47 5 40
TORINO 86 85 48 51 61
VENEZIA 38 83 13 89 74
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 2000 →
BARI 32 30 49 38 11
CAGLIARI 38 28 83 59 7
FIRENZE 78 56 73 22 49
GENOVA 56 12 86 69 47
MILANO 11 82 74 8 45
NAPOLI 19 79 63 11 84
PALERMO 89 4 47 9 43
ROMA 14 47 5 31 12
TORINO 39 67 37 75 22
VENEZIA 9 84 51 41 79
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1997 →
BARI 30 21 90 42 41
CAGLIARI 47 32 83 73 2
FIRENZE 57 68 79 67 87
GENOVA 59 26 52 6 86
MILANO 70 35 38 85 25
NAPOLI 82 19 45 44 16
PALERMO 75 72 15 87 79
ROMA 61 73 48 5 40
TORINO 22 26 87 69 72
VENEZIA 68 85 3 42 79
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1986 →
BARI 60 20 78 7 13
CAGLIARI 72 28 53 83 65
FIRENZE 31 43 80 24 25
GENOVA 80 7 82 39 27
MILANO 43 22 68 87 37
NAPOLI 73 67 70 2 9
PALERMO 13 63 38 74 82
ROMA 23 16 15 25 80
TORINO 80 84 56 34 25
VENEZIA 63 50 75 6 46
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1980 →
BARI 81 41 20 49 70
CAGLIARI 12 56 3 8 77
FIRENZE 20 1 5 61 25
GENOVA 28 75 42 37 4
MILANO 88 44 76 77 48
NAPOLI 89 22 24 23 35
PALERMO 37 17 67 85 19
ROMA 80 68 38 11 82
TORINO 86 2 55 15 44
VENEZIA 36 49 35 5 22
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1975 →
BARI 44 48 89 69 34
CAGLIARI 71 18 13 48 11
FIRENZE 76 16 30 85 89
GENOVA 10 40 37 84 27
MILANO 37 50 25 32 18
NAPOLI 21 56 49 51 22
PALERMO 72 71 67 21 78
ROMA 77 54 47 68 49
TORINO 4 61 51 36 87
VENEZIA 6 13 60 27 81
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1969 →
BARI 56 74 79 15 86
CAGLIARI 80 23 34 14 84
FIRENZE 85 78 84 80 1
GENOVA 8 15 56 61 12
MILANO 55 71 47 32 36
NAPOLI 10 88 72 58 5
PALERMO 40 53 23 12 57
ROMA 86 33 34 58 35
TORINO 90 70 43 63 87
VENEZIA 22 43 35 1 84
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1958 →
BARI 13 85 33 62 34
CAGLIARI 70 60 3 59 80
FIRENZE 84 13 79 49 72
GENOVA 65 47 11 45 2
MILANO 77 46 45 20 51
NAPOLI 71 38 11 54 18
PALERMO 61 8 28 54 60
ROMA 78 54 71 20 8
TORINO 13 31 60 1 88
VENEZIA 2 60 29 14 40
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1952 →
BARI 8 71 32 53 74
CAGLIARI 62 65 47 79 15
FIRENZE 86 74 38 1 71
GENOVA 26 25 17 29 27
MILANO 12 45 40 16 43
NAPOLI 14 69 37 34 19
PALERMO 63 56 10 46 12
ROMA 89 63 21 8 77
TORINO 14 61 77 72 9
VENEZIA 70 87 60 22 49
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1947 →
BARI 40 77 66 7 68
CAGLIARI 15 80 59 42 56
FIRENZE 64 20 3 56 17
GENOVA 89 20 62 54 3
MILANO 36 21 79 78 19
NAPOLI 68 26 36 23 75
PALERMO 5 38 61 86 3
ROMA 24 43 16 86 14
TORINO 64 21 66 88 59
VENEZIA 56 6 72 34 52
NAZIONALE - - - - -
17 maggio 1941 →
BARI 29 64 10 33 53
CAGLIARI 51 7 45 74 12
FIRENZE 24 23 7 72 9
GENOVA 11 80 61 6 84
MILANO 86 85 63 7 23
NAPOLI 17 82 60 74 68
PALERMO 32 70 36 22 7
ROMA 74 9 71 51 50
TORINO 42 31 4 82 46
VENEZIA 71 15 43 58 76
NAZIONALE - - - - -