estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
17 marzo 2007 →
BARI 43 73 89 18 70
CAGLIARI 16 73 13 34 48
FIRENZE 56 76 47 34 38
GENOVA 12 25 53 43 6
MILANO 87 71 73 64 83
NAPOLI 55 26 50 31 82
PALERMO 81 75 22 64 10
ROMA 10 50 11 88 62
TORINO 58 61 29 2 45
VENEZIA 69 52 81 55 15
NAZIONALE 35 15 72 19 73
17 marzo 2004 →
BARI 53 78 15 79 39
CAGLIARI 45 51 59 8 3
FIRENZE 56 77 11 63 25
GENOVA 43 7 90 84 10
MILANO 17 83 71 53 76
NAPOLI 61 6 53 11 17
PALERMO 5 25 59 58 83
ROMA 83 69 60 1 6
TORINO 2 4 62 42 6
VENEZIA 86 9 1 70 11
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 2001 →
BARI 85 88 6 29 33
CAGLIARI 78 1 57 71 70
FIRENZE 8 17 79 86 74
GENOVA 64 43 36 11 78
MILANO 73 19 34 41 39
NAPOLI 46 61 52 16 86
PALERMO 49 85 89 50 63
ROMA 19 42 28 9 89
TORINO 72 81 2 88 43
VENEZIA 72 29 3 83 5
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1999 →
BARI 68 63 15 46 67
CAGLIARI 55 70 24 37 23
FIRENZE 7 14 66 22 52
GENOVA 27 66 45 30 48
MILANO 70 4 61 23 34
NAPOLI 3 80 36 39 72
PALERMO 14 5 29 18 6
ROMA 45 90 27 33 31
TORINO 43 55 1 18 9
VENEZIA 39 18 70 33 35
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1990 →
BARI 80 42 67 30 50
CAGLIARI 28 33 8 66 25
FIRENZE 56 32 12 1 6
GENOVA 18 21 10 89 29
MILANO 65 21 46 57 52
NAPOLI 12 68 52 41 21
PALERMO 32 74 4 72 37
ROMA 51 85 72 1 76
TORINO 18 4 14 55 13
VENEZIA 7 59 28 24 15
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1984 →
BARI 6 57 35 39 18
CAGLIARI 76 44 40 83 28
FIRENZE 32 90 54 41 29
GENOVA 60 64 46 62 30
MILANO 76 55 65 70 17
NAPOLI 7 48 68 47 73
PALERMO 9 82 7 4 76
ROMA 74 67 18 89 64
TORINO 81 65 12 41 29
VENEZIA 65 19 7 40 52
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1979 →
BARI 61 41 19 53 17
CAGLIARI 89 39 11 67 60
FIRENZE 42 11 13 27 8
GENOVA 28 17 52 29 57
MILANO 77 12 4 16 43
NAPOLI 81 28 35 20 1
PALERMO 1 2 66 22 26
ROMA 9 60 39 36 40
TORINO 73 81 14 77 2
VENEZIA 21 63 27 29 55
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1973 →
BARI 30 58 88 46 49
CAGLIARI 89 22 73 20 4
FIRENZE 17 44 25 51 77
GENOVA 1 50 63 20 62
MILANO 28 65 77 42 36
NAPOLI 14 78 23 28 46
PALERMO 30 16 5 13 69
ROMA 28 75 24 87 48
TORINO 42 66 84 49 43
VENEZIA 32 60 54 76 21
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1962 →
BARI 39 57 6 34 33
CAGLIARI 13 44 55 2 46
FIRENZE 65 27 89 25 60
GENOVA 19 29 81 23 22
MILANO 46 67 49 9 70
NAPOLI 37 16 82 34 21
PALERMO 2 86 11 62 42
ROMA 49 85 26 12 30
TORINO 37 69 8 47 81
VENEZIA 58 45 61 71 39
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1956 →
BARI 27 53 19 41 49
CAGLIARI 47 88 74 90 58
FIRENZE 17 82 85 67 74
GENOVA 78 13 14 67 44
MILANO 40 53 34 22 60
NAPOLI 43 31 26 44 63
PALERMO 7 24 83 74 11
ROMA 14 49 46 29 43
TORINO 52 29 58 11 39
VENEZIA 50 71 32 48 65
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1951 →
BARI 50 13 37 76 20
CAGLIARI 58 61 76 70 89
FIRENZE 64 11 66 63 15
GENOVA 42 62 66 55 34
MILANO 90 26 16 1 63
NAPOLI 24 46 19 39 44
PALERMO 77 73 50 29 71
ROMA 85 64 82 43 41
TORINO 78 45 77 70 30
VENEZIA 48 21 17 76 14
NAZIONALE - - - - -
17 marzo 1945 →
BARI 77 35 23 10 86
CAGLIARI 62 89 12 86 60
FIRENZE 17 36 77 34 18
GENOVA 55 23 35 12 48
MILANO 88 16 77 17 46
NAPOLI 85 80 3 15 36
PALERMO 85 62 9 60 83
ROMA 55 78 56 27 28
TORINO 25 24 49 51 8
VENEZIA 26 87 33 39 86
NAZIONALE - - - - -