estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
16 maggio 2006 →
BARI 4 26 12 86 56
CAGLIARI 31 80 30 82 52
FIRENZE 36 71 54 75 69
GENOVA 37 62 19 13 88
MILANO 1 8 86 61 76
NAPOLI 87 38 70 9 10
PALERMO 32 46 24 2 81
ROMA 35 86 46 61 39
TORINO 73 5 39 19 36
VENEZIA 36 7 26 76 55
NAZIONALE 20 29 73 11 85
16 maggio 2001 →
BARI 65 16 23 24 9
CAGLIARI 5 66 61 27 79
FIRENZE 73 72 80 61 10
GENOVA 12 60 31 37 33
MILANO 18 57 34 89 56
NAPOLI 49 36 61 37 73
PALERMO 13 30 51 21 37
ROMA 15 42 3 56 53
TORINO 64 36 1 88 33
VENEZIA 67 31 18 78 39
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1998 →
BARI 7 90 36 27 2
CAGLIARI 17 75 39 18 76
FIRENZE 68 82 7 80 15
GENOVA 87 54 66 46 34
MILANO 85 90 11 59 7
NAPOLI 71 34 37 23 29
PALERMO 25 43 8 13 3
ROMA 19 46 25 70 69
TORINO 17 58 86 12 21
VENEZIA 46 9 79 65 60
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1992 →
BARI 55 70 66 24 25
CAGLIARI 64 47 18 82 78
FIRENZE 43 19 37 15 26
GENOVA 19 84 2 53 30
MILANO 15 31 78 74 17
NAPOLI 66 22 73 42 14
PALERMO 31 59 42 37 10
ROMA 80 21 41 48 84
TORINO 17 68 73 74 5
VENEZIA 88 45 78 7 41
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1987 →
BARI 56 53 15 16 88
CAGLIARI 56 18 72 38 9
FIRENZE 26 67 11 83 71
GENOVA 11 22 69 13 53
MILANO 51 37 49 6 28
NAPOLI 36 43 54 15 61
PALERMO 37 20 35 25 12
ROMA 82 13 14 85 64
TORINO 35 89 38 88 70
VENEZIA 32 9 24 19 70
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1981 →
BARI 70 20 67 62 39
CAGLIARI 52 53 9 75 89
FIRENZE 88 79 3 55 27
GENOVA 72 40 22 20 52
MILANO 58 70 89 82 36
NAPOLI 72 8 37 63 5
PALERMO 32 50 52 85 89
ROMA 2 41 62 7 5
TORINO 81 27 59 31 50
VENEZIA 84 78 57 80 25
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1970 →
BARI 50 67 14 75 85
CAGLIARI 67 9 6 57 26
FIRENZE 16 61 73 65 20
GENOVA 27 42 7 67 62
MILANO 84 4 30 43 83
NAPOLI 3 58 28 22 53
PALERMO 16 80 57 42 70
ROMA 38 6 7 64 88
TORINO 59 49 30 22 81
VENEZIA 36 4 63 14 39
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1964 →
BARI 68 87 2 45 6
CAGLIARI 6 2 76 63 85
FIRENZE 79 58 17 31 30
GENOVA 70 64 38 24 22
MILANO 85 60 58 46 14
NAPOLI 41 10 13 32 48
PALERMO 45 86 89 75 10
ROMA 47 38 76 2 88
TORINO 80 65 40 18 32
VENEZIA 60 72 74 23 88
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1959 →
BARI 34 12 15 52 35
CAGLIARI 57 44 42 36 72
FIRENZE 22 24 5 35 38
GENOVA 89 39 9 78 1
MILANO 67 3 7 62 6
NAPOLI 85 3 61 62 29
PALERMO 45 62 67 2 31
ROMA 9 17 69 62 66
TORINO 68 57 79 17 12
VENEZIA 66 85 90 64 74
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1953 →
BARI 29 6 57 59 46
CAGLIARI 30 8 53 47 35
FIRENZE 48 76 77 70 30
GENOVA 90 65 43 10 8
MILANO 44 38 18 62 90
NAPOLI 68 78 12 81 26
PALERMO 67 66 6 4 90
ROMA 44 17 41 62 36
TORINO 78 51 89 80 36
VENEZIA 38 51 73 34 35
NAZIONALE - - - - -
16 maggio 1942 →
BARI 46 24 47 74 59
CAGLIARI 78 83 3 5 11
FIRENZE 22 32 53 61 75
GENOVA 18 22 45 88 34
MILANO 81 90 18 39 23
NAPOLI 61 26 60 24 18
PALERMO 40 64 86 38 90
ROMA 4 69 36 27 59
TORINO 32 57 18 1 31
VENEZIA 76 86 27 85 3
NAZIONALE - - - - -