estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
16 marzo 2006 →
BARI 42 28 39 54 73
CAGLIARI 54 27 28 66 72
FIRENZE 8 69 49 71 21
GENOVA 2 62 25 6 67
MILANO 10 1 67 50 73
NAPOLI 15 66 1 16 81
PALERMO 51 6 34 78 89
ROMA 48 81 20 58 40
TORINO 35 67 46 24 31
VENEZIA 25 40 74 33 58
NAZIONALE 19 25 70 47 4
16 marzo 2005 →
BARI 53 11 90 10 88
CAGLIARI 41 54 4 68 3
FIRENZE 18 4 35 11 13
GENOVA 59 45 61 49 21
MILANO 80 76 61 20 29
NAPOLI 75 81 51 17 16
PALERMO 4 16 12 60 46
ROMA 10 90 1 61 36
TORINO 42 52 57 62 70
VENEZIA 85 41 76 78 26
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 2002 →
BARI 50 61 78 48 81
CAGLIARI 19 62 80 24 30
FIRENZE 84 89 66 50 13
GENOVA 45 83 64 75 35
MILANO 84 5 76 21 2
NAPOLI 30 13 86 71 89
PALERMO 34 26 70 11 25
ROMA 82 35 54 41 63
TORINO 25 23 27 39 46
VENEZIA 5 28 42 30 60
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1996 →
BARI 64 17 48 36 20
CAGLIARI 2 72 27 23 77
FIRENZE 83 64 61 57 75
GENOVA 17 54 3 50 59
MILANO 88 84 8 26 60
NAPOLI 12 74 50 8 32
PALERMO 82 51 89 25 37
ROMA 17 37 21 19 54
TORINO 31 80 71 74 82
VENEZIA 8 70 60 35 22
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1991 →
BARI 55 20 9 46 12
CAGLIARI 85 68 90 79 14
FIRENZE 40 62 21 15 54
GENOVA 56 55 39 36 22
MILANO 59 74 8 11 42
NAPOLI 59 69 61 62 4
PALERMO 67 51 33 24 44
ROMA 43 56 46 8 14
TORINO 13 76 66 40 72
VENEZIA 31 43 12 19 58
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1985 →
BARI 85 15 86 55 34
CAGLIARI 79 69 53 21 82
FIRENZE 41 69 73 86 54
GENOVA 78 17 35 48 66
MILANO 78 21 74 77 38
NAPOLI 1 48 8 87 71
PALERMO 55 67 6 87 3
ROMA 43 86 64 42 90
TORINO 48 89 35 9 36
VENEZIA 27 73 45 40 79
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1974 →
BARI 61 54 68 86 22
CAGLIARI 42 62 50 41 34
FIRENZE 40 85 63 10 22
GENOVA 1 90 20 6 25
MILANO 51 38 6 49 66
NAPOLI 45 21 59 66 79
PALERMO 29 70 22 46 69
ROMA 15 76 60 50 70
TORINO 34 77 37 48 14
VENEZIA 60 31 46 4 26
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1968 →
BARI 36 50 29 88 57
CAGLIARI 82 70 13 68 38
FIRENZE 27 84 58 10 23
GENOVA 57 86 59 16 53
MILANO 23 1 56 43 78
NAPOLI 47 42 35 64 73
PALERMO 87 6 70 60 30
ROMA 39 20 70 63 47
TORINO 50 71 15 73 63
VENEZIA 52 72 3 25 83
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1963 →
BARI 22 56 62 85 69
CAGLIARI 22 26 40 3 49
FIRENZE 3 67 58 48 85
GENOVA 68 29 40 55 27
MILANO 33 55 85 17 27
NAPOLI 53 8 12 44 70
PALERMO 10 62 34 6 70
ROMA 89 81 72 54 82
TORINO 69 55 5 35 30
VENEZIA 76 67 14 88 3
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1957 →
BARI 40 28 71 22 88
CAGLIARI 53 26 8 47 49
FIRENZE 44 50 27 33 65
GENOVA 63 3 49 46 51
MILANO 70 23 48 33 87
NAPOLI 76 73 46 47 52
PALERMO 81 54 24 21 48
ROMA 28 66 18 83 26
TORINO 47 70 80 35 57
VENEZIA 32 81 53 33 86
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1946 →
BARI 18 51 77 14 89
CAGLIARI 3 42 44 83 38
FIRENZE 11 58 52 25 54
GENOVA 68 32 57 21 14
MILANO 6 26 88 58 67
NAPOLI 60 19 86 44 80
PALERMO 56 20 81 55 40
ROMA 86 87 79 20 15
TORINO 41 12 76 24 57
VENEZIA 86 43 42 46 3
NAZIONALE - - - - -
16 marzo 1940 →
BARI 32 3 6 84 89
CAGLIARI 50 53 41 88 54
FIRENZE 58 38 76 63 61
GENOVA 81 67 6 25 3
MILANO 7 38 62 81 90
NAPOLI 89 39 16 86 44
PALERMO 80 74 40 18 44
ROMA 65 42 40 56 63
TORINO 12 72 14 5 59
VENEZIA 85 38 11 24 30
NAZIONALE - - - - -