estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
15 maggio 2007 →
BARI 23 66 3 6 86
CAGLIARI 32 64 77 72 73
FIRENZE 79 48 16 63 68
GENOVA 83 39 86 22 25
MILANO 87 26 64 48 75
NAPOLI 78 13 52 60 74
PALERMO 88 14 46 52 70
ROMA 33 57 29 32 87
TORINO 36 81 33 62 67
VENEZIA 56 84 80 59 38
NAZIONALE 90 55 76 85 19
15 maggio 2004 →
BARI 46 41 86 57 27
CAGLIARI 50 77 19 47 21
FIRENZE 77 87 84 16 57
GENOVA 60 44 85 1 52
MILANO 60 61 84 16 2
NAPOLI 49 32 9 79 14
PALERMO 86 41 21 44 6
ROMA 14 82 62 73 66
TORINO 54 61 52 56 31
VENEZIA 33 14 8 51 57
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 2002 →
BARI 34 85 50 19 18
CAGLIARI 53 63 55 76 46
FIRENZE 23 56 3 15 27
GENOVA 27 25 64 33 79
MILANO 71 75 38 77 18
NAPOLI 35 51 87 15 86
PALERMO 26 60 4 13 45
ROMA 84 34 22 65 74
TORINO 5 64 82 20 4
VENEZIA 53 4 41 86 40
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1999 →
BARI 54 15 11 35 59
CAGLIARI 52 79 38 58 77
FIRENZE 7 45 70 35 84
GENOVA 24 18 20 12 55
MILANO 73 82 6 88 62
NAPOLI 72 11 52 89 14
PALERMO 33 70 79 50 87
ROMA 90 25 62 39 10
TORINO 74 85 48 25 89
VENEZIA 24 68 52 56 11
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1993 →
BARI 51 23 84 46 83
CAGLIARI 54 24 22 19 74
FIRENZE 84 36 66 63 27
GENOVA 35 84 6 49 75
MILANO 64 70 33 35 25
NAPOLI 53 77 35 69 56
PALERMO 12 1 27 17 52
ROMA 77 10 81 21 41
TORINO 39 9 6 70 65
VENEZIA 84 68 18 76 59
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1982 →
BARI 26 17 87 59 23
CAGLIARI 57 27 74 75 41
FIRENZE 4 31 84 5 17
GENOVA 27 69 39 46 16
MILANO 64 71 82 39 18
NAPOLI 77 40 56 49 87
PALERMO 61 51 90 55 40
ROMA 70 54 43 42 90
TORINO 49 25 41 66 26
VENEZIA 49 30 5 52 56
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1976 →
BARI 68 34 55 59 74
CAGLIARI 59 29 7 40 22
FIRENZE 50 87 89 57 7
GENOVA 84 67 85 52 8
MILANO 30 10 66 35 79
NAPOLI 60 2 89 83 67
PALERMO 19 70 43 61 22
ROMA 13 28 66 38 36
TORINO 28 13 39 87 26
VENEZIA 3 66 82 8 81
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1971 →
BARI 67 60 2 88 9
CAGLIARI 84 77 22 6 39
FIRENZE 81 26 30 55 74
GENOVA 69 47 10 59 67
MILANO 40 80 56 17 6
NAPOLI 27 31 89 84 53
PALERMO 25 33 89 90 58
ROMA 88 86 25 74 43
TORINO 4 68 35 12 89
VENEZIA 81 17 41 80 7
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1966 →
BARI 25 71 61 10 4
CAGLIARI 71 20 38 39 48
FIRENZE 12 44 80 51 86
GENOVA 36 73 25 74 81
MILANO 59 14 49 50 86
NAPOLI 26 64 7 52 2
PALERMO 67 11 62 8 10
ROMA 6 65 87 89 66
TORINO 72 25 78 31 4
VENEZIA 79 53 33 61 89
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1965 →
BARI 80 5 48 63 84
CAGLIARI 29 89 79 51 54
FIRENZE 72 1 2 25 63
GENOVA 70 13 69 22 26
MILANO 50 35 39 82 7
NAPOLI 20 80 88 15 42
PALERMO 64 15 68 76 80
ROMA 54 71 7 18 33
TORINO 86 44 7 48 72
VENEZIA 39 7 78 69 20
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1954 →
BARI 63 45 84 31 89
CAGLIARI 17 50 75 13 16
FIRENZE 58 71 14 46 24
GENOVA 58 55 81 63 28
MILANO 1 34 90 60 2
NAPOLI 19 79 76 52 15
PALERMO 2 26 44 54 64
ROMA 30 88 61 39 34
TORINO 77 88 89 45 61
VENEZIA 4 66 48 17 63
NAZIONALE - - - - -
15 maggio 1948 →
BARI 17 45 30 90 72
CAGLIARI 30 37 29 25 5
FIRENZE 19 32 39 51 57
GENOVA 90 46 71 44 81
MILANO 16 85 84 19 77
NAPOLI 15 12 54 65 63
PALERMO 33 59 34 68 70
ROMA 89 3 67 51 21
TORINO 76 60 42 80 37
VENEZIA 82 20 41 86 11
NAZIONALE - - - - -