estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
15 marzo 2007 →
BARI 43 78 40 54 2
CAGLIARI 69 48 53 66 57
FIRENZE 1 28 5 90 81
GENOVA 65 88 64 3 13
MILANO 46 16 83 19 51
NAPOLI 61 42 24 35 56
PALERMO 6 65 75 49 56
ROMA 83 22 4 75 17
TORINO 10 44 28 77 78
VENEZIA 80 9 38 79 86
NAZIONALE 71 48 7 78 57
15 marzo 2003 →
BARI 43 71 35 26 19
CAGLIARI 47 6 78 60 87
FIRENZE 27 25 70 39 18
GENOVA 17 84 41 80 24
MILANO 71 53 49 82 62
NAPOLI 56 70 65 17 89
PALERMO 23 60 12 78 49
ROMA 27 75 68 13 35
TORINO 18 56 27 24 68
VENEZIA 58 7 17 11 71
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 2000 →
BARI 78 70 13 64 7
CAGLIARI 81 28 79 25 52
FIRENZE 61 70 23 33 50
GENOVA 62 68 1 13 9
MILANO 35 41 45 59 79
NAPOLI 61 17 80 30 48
PALERMO 8 80 79 86 77
ROMA 89 8 42 10 53
TORINO 22 68 20 28 38
VENEZIA 9 84 60 14 39
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1997 →
BARI 64 15 17 55 14
CAGLIARI 82 49 13 78 19
FIRENZE 30 19 47 76 53
GENOVA 12 39 77 82 67
MILANO 70 11 90 19 68
NAPOLI 82 41 39 33 24
PALERMO 13 51 49 11 22
ROMA 35 18 65 38 16
TORINO 41 11 3 51 10
VENEZIA 26 30 46 40 70
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1986 →
BARI 19 88 36 18 83
CAGLIARI 44 14 9 11 59
FIRENZE 36 84 27 24 41
GENOVA 78 30 53 47 4
MILANO 89 37 79 38 68
NAPOLI 17 62 58 40 83
PALERMO 82 77 75 65 83
ROMA 63 51 62 54 81
TORINO 19 77 56 5 48
VENEZIA 89 81 77 76 70
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1980 →
BARI 60 48 4 19 1
CAGLIARI 66 6 63 26 41
FIRENZE 10 62 88 83 79
GENOVA 62 71 84 33 81
MILANO 43 88 29 4 73
NAPOLI 34 86 20 76 11
PALERMO 15 45 18 26 34
ROMA 49 71 22 35 66
TORINO 8 22 70 5 42
VENEZIA 28 40 84 88 41
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1975 →
BARI 78 63 27 57 64
CAGLIARI 74 90 42 44 72
FIRENZE 44 14 32 70 41
GENOVA 80 34 29 86 67
MILANO 60 58 21 63 43
NAPOLI 87 21 54 47 56
PALERMO 24 6 1 87 34
ROMA 71 29 86 25 48
TORINO 69 89 20 66 47
VENEZIA 32 40 5 79 34
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1969 →
BARI 4 5 38 12 39
CAGLIARI 9 11 58 62 36
FIRENZE 5 43 45 27 22
GENOVA 64 41 44 5 72
MILANO 35 54 5 51 25
NAPOLI 35 6 66 90 31
PALERMO 2 46 9 69 34
ROMA 32 15 80 56 7
TORINO 64 83 24 55 67
VENEZIA 3 11 82 83 46
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1958 →
BARI 72 74 63 26 49
CAGLIARI 70 66 54 7 9
FIRENZE 66 11 77 74 73
GENOVA 46 13 51 9 62
MILANO 60 15 76 25 33
NAPOLI 64 74 11 49 9
PALERMO 57 16 17 80 28
ROMA 63 7 70 50 64
TORINO 61 70 21 59 88
VENEZIA 87 75 30 79 77
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1952 →
BARI 61 16 31 17 10
CAGLIARI 18 45 30 36 46
FIRENZE 23 63 18 1 84
GENOVA 82 46 50 69 83
MILANO 22 24 65 4 90
NAPOLI 16 2 65 37 69
PALERMO 35 67 40 4 78
ROMA 1 15 65 40 35
TORINO 6 62 73 55 68
VENEZIA 70 37 39 34 85
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1947 →
BARI 25 54 1 27 69
CAGLIARI 83 56 73 65 22
FIRENZE 73 52 43 53 37
GENOVA 30 44 26 36 5
MILANO 30 23 73 21 72
NAPOLI 73 82 2 80 28
PALERMO 3 31 4 15 47
ROMA 87 74 8 80 24
TORINO 73 52 59 31 43
VENEZIA 2 56 81 54 65
NAZIONALE - - - - -
15 marzo 1941 →
BARI 80 87 43 54 66
CAGLIARI 32 87 9 42 51
FIRENZE 39 27 66 1 56
GENOVA 59 38 22 25 34
MILANO 81 4 56 40 75
NAPOLI 43 86 87 41 50
PALERMO 69 56 28 15 63
ROMA 26 27 18 76 90
TORINO 43 66 17 83 13
VENEZIA 77 58 48 9 75
NAZIONALE - - - - -