estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
14 maggio 2005 →
BARI 89 85 17 26 21
CAGLIARI 33 2 28 26 32
FIRENZE 90 52 56 53 3
GENOVA 53 83 56 35 43
MILANO 45 28 51 1 85
NAPOLI 44 20 11 67 38
PALERMO 16 2 48 45 13
ROMA 6 83 76 43 69
TORINO 33 69 58 71 35
VENEZIA 82 66 3 28 16
NAZIONALE 18 79 87 68 22
14 maggio 2003 →
BARI 21 61 5 23 69
CAGLIARI 85 42 47 45 23
FIRENZE 16 55 33 34 8
GENOVA 43 42 66 81 62
MILANO 67 56 31 71 76
NAPOLI 44 86 29 26 79
PALERMO 38 22 87 19 50
ROMA 87 66 56 63 1
TORINO 88 85 28 47 41
VENEZIA 28 67 69 63 64
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1997 →
BARI 57 27 5 30 42
CAGLIARI 52 19 18 85 73
FIRENZE 52 23 90 51 73
GENOVA 85 43 71 48 22
MILANO 16 55 57 10 12
NAPOLI 80 6 71 78 26
PALERMO 53 19 87 44 55
ROMA 31 51 54 81 8
TORINO 46 86 37 18 2
VENEZIA 79 86 49 73 88
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1994 →
BARI 80 3 90 73 76
CAGLIARI 76 36 72 80 7
FIRENZE 76 12 49 6 58
GENOVA 18 60 10 69 48
MILANO 59 64 83 76 2
NAPOLI 22 62 72 43 38
PALERMO 78 37 59 65 21
ROMA 62 2 85 28 58
TORINO 78 11 82 20 81
VENEZIA 8 26 80 82 66
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1988 →
BARI 47 89 6 12 23
CAGLIARI 80 82 77 11 58
FIRENZE 45 74 86 57 26
GENOVA 81 52 57 19 8
MILANO 74 82 49 85 67
NAPOLI 44 12 10 77 48
PALERMO 36 21 41 53 39
ROMA 12 21 29 22 66
TORINO 47 16 83 53 14
VENEZIA 64 18 66 54 8
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1983 →
BARI 74 48 90 50 45
CAGLIARI 72 42 89 27 61
FIRENZE 49 69 80 19 2
GENOVA 53 20 23 5 73
MILANO 71 4 59 82 62
NAPOLI 1 25 16 43 13
PALERMO 26 22 74 90 62
ROMA 31 46 77 22 17
TORINO 81 24 17 31 83
VENEZIA 15 52 72 83 58
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1977 →
BARI 88 77 17 90 84
CAGLIARI 12 7 65 87 73
FIRENZE 70 26 35 54 87
GENOVA 32 59 27 8 40
MILANO 24 51 88 30 35
NAPOLI 62 18 1 69 52
PALERMO 30 21 27 70 3
ROMA 63 17 22 26 76
TORINO 76 2 51 87 12
VENEZIA 89 12 56 79 8
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1960 →
BARI 18 24 87 88 56
CAGLIARI 50 80 38 40 49
FIRENZE 42 39 18 63 36
GENOVA 14 70 35 43 74
MILANO 38 82 51 73 48
NAPOLI 18 6 68 47 53
PALERMO 57 63 74 53 58
ROMA 67 79 71 66 77
TORINO 81 32 20 62 84
VENEZIA 13 61 20 32 58
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1955 →
BARI 43 66 30 63 16
CAGLIARI 87 40 19 79 2
FIRENZE 72 32 63 40 6
GENOVA 28 52 23 67 3
MILANO 48 28 26 55 49
NAPOLI 17 44 51 75 39
PALERMO 18 73 3 31 72
ROMA 13 82 84 28 10
TORINO 12 19 5 62 15
VENEZIA 64 50 61 15 42
NAZIONALE - - - - -
14 maggio 1949 →
BARI 53 14 26 55 84
CAGLIARI 61 55 50 8 64
FIRENZE 11 65 76 50 55
GENOVA 8 80 17 58 4
MILANO 2 65 52 82 46
NAPOLI 2 16 75 82 69
PALERMO 54 12 37 79 58
ROMA 55 63 2 3 47
TORINO 16 22 30 57 71
VENEZIA 86 75 19 40 10
NAZIONALE - - - - -