estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
14 marzo 2006 →
BARI 54 59 71 74 2
CAGLIARI 1 38 67 86 36
FIRENZE 15 7 53 52 48
GENOVA 82 16 60 21 42
MILANO 43 79 42 64 47
NAPOLI 45 62 64 12 71
PALERMO 32 55 6 7 82
ROMA 20 6 89 55 5
TORINO 29 23 90 9 52
VENEZIA 81 75 10 3 27
NAZIONALE 2 83 53 15 32
14 marzo 2001 →
BARI 66 34 15 19 33
CAGLIARI 64 56 42 79 81
FIRENZE 28 72 55 34 60
GENOVA 42 65 20 64 21
MILANO 36 22 6 32 89
NAPOLI 35 33 37 10 38
PALERMO 62 34 58 72 59
ROMA 70 62 84 14 87
TORINO 89 35 5 27 63
VENEZIA 67 1 16 9 52
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1998 →
BARI 33 6 61 60 30
CAGLIARI 16 76 19 52 82
FIRENZE 16 28 34 50 15
GENOVA 13 46 73 67 40
MILANO 42 29 51 33 36
NAPOLI 88 84 79 29 33
PALERMO 86 25 90 56 83
ROMA 89 15 5 50 38
TORINO 41 12 28 68 9
VENEZIA 43 38 14 87 64
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1992 →
BARI 70 80 5 42 12
CAGLIARI 81 88 77 15 59
FIRENZE 52 19 36 51 8
GENOVA 62 33 1 35 65
MILANO 42 56 6 84 31
NAPOLI 87 40 81 54 7
PALERMO 45 28 19 90 57
ROMA 56 31 89 78 76
TORINO 31 64 77 84 2
VENEZIA 17 1 26 72 41
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1987 →
BARI 47 5 15 69 45
CAGLIARI 83 2 40 60 73
FIRENZE 53 82 69 72 77
GENOVA 20 12 9 18 70
MILANO 11 56 51 27 48
NAPOLI 65 70 31 52 67
PALERMO 48 86 41 36 56
ROMA 46 74 58 62 47
TORINO 39 15 70 9 22
VENEZIA 21 60 79 15 81
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1981 →
BARI 78 72 63 19 33
CAGLIARI 37 77 84 54 66
FIRENZE 1 41 26 50 11
GENOVA 73 45 51 89 24
MILANO 23 27 37 64 32
NAPOLI 42 29 56 4 25
PALERMO 3 57 29 38 11
ROMA 72 74 5 73 80
TORINO 9 26 51 20 57
VENEZIA 42 50 63 80 33
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1970 →
BARI 38 21 73 23 66
CAGLIARI 48 16 47 82 36
FIRENZE 87 78 90 4 39
GENOVA 59 67 80 12 16
MILANO 68 61 13 30 7
NAPOLI 24 58 57 66 71
PALERMO 55 28 52 32 62
ROMA 8 48 7 70 14
TORINO 74 77 86 87 76
VENEZIA 17 18 66 43 77
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1964 →
BARI 1 31 74 58 42
CAGLIARI 83 23 53 20 26
FIRENZE 13 36 73 32 82
GENOVA 90 21 52 6 8
MILANO 18 73 11 1 88
NAPOLI 80 31 82 16 34
PALERMO 30 71 35 85 26
ROMA 82 68 6 74 49
TORINO 59 21 83 17 22
VENEZIA 53 8 1 77 14
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1959 →
BARI 39 21 37 36 54
CAGLIARI 1 4 28 66 13
FIRENZE 56 90 60 26 64
GENOVA 84 50 85 27 35
MILANO 6 15 34 2 68
NAPOLI 90 24 2 33 62
PALERMO 34 41 67 72 28
ROMA 76 58 90 36 34
TORINO 55 86 11 47 16
VENEZIA 25 63 23 11 22
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1953 →
BARI 38 52 74 59 64
CAGLIARI 28 81 16 22 21
FIRENZE 13 8 21 64 72
GENOVA 64 54 86 7 51
MILANO 61 38 66 47 1
NAPOLI 36 61 71 11 17
PALERMO 16 54 60 39 86
ROMA 32 71 57 88 33
TORINO 80 73 20 87 85
VENEZIA 36 56 4 10 43
NAZIONALE - - - - -
14 marzo 1942 →
BARI 24 56 83 35 80
CAGLIARI 60 63 73 22 79
FIRENZE 70 85 32 72 36
GENOVA 59 64 56 14 75
MILANO 42 29 74 9 3
NAPOLI 83 78 45 64 59
PALERMO 54 89 44 4 68
ROMA 62 17 87 89 68
TORINO 63 65 56 25 79
VENEZIA 17 63 36 28 33
NAZIONALE - - - - -