estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
13 maggio 2006 →
BARI 38 70 69 9 15
CAGLIARI 8 72 30 10 11
FIRENZE 11 14 26 83 38
GENOVA 10 39 61 74 55
MILANO 31 15 58 14 82
NAPOLI 50 36 63 44 56
PALERMO 59 11 83 84 40
ROMA 62 47 25 41 13
TORINO 30 74 32 88 45
VENEZIA 7 21 80 64 57
NAZIONALE 56 50 53 2 88
13 maggio 2000 →
BARI 59 49 34 90 86
CAGLIARI 47 87 26 74 18
FIRENZE 62 33 6 53 49
GENOVA 27 3 48 77 62
MILANO 40 88 63 31 15
NAPOLI 38 29 22 76 18
PALERMO 32 18 76 44 88
ROMA 79 3 68 80 89
TORINO 80 53 85 13 19
VENEZIA 2 44 83 79 11
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1998 →
BARI 83 46 80 30 1
CAGLIARI 85 57 67 33 47
FIRENZE 57 73 22 89 46
GENOVA 31 16 22 24 83
MILANO 81 33 28 23 53
NAPOLI 6 11 62 89 87
PALERMO 41 65 43 15 6
ROMA 15 67 11 6 61
TORINO 62 61 82 52 74
VENEZIA 74 86 14 42 67
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1995 →
BARI 43 71 54 31 40
CAGLIARI 82 74 53 30 10
FIRENZE 41 48 86 26 80
GENOVA 23 5 56 13 22
MILANO 1 53 41 14 49
NAPOLI 15 61 71 14 85
PALERMO 29 78 30 5 11
ROMA 84 65 44 77 56
TORINO 5 76 10 78 90
VENEZIA 89 64 10 4 35
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1989 →
BARI 83 19 78 88 10
CAGLIARI 31 52 12 19 2
FIRENZE 57 89 9 75 40
GENOVA 23 50 65 84 34
MILANO 32 73 2 22 87
NAPOLI 15 24 84 67 78
PALERMO 43 88 15 80 46
ROMA 52 73 29 82 80
TORINO 39 83 4 49 48
VENEZIA 42 17 81 87 74
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1978 →
BARI 29 49 21 67 10
CAGLIARI 58 65 52 11 8
FIRENZE 2 74 61 56 27
GENOVA 1 10 72 64 4
MILANO 38 67 29 90 7
NAPOLI 47 72 25 7 14
PALERMO 45 17 58 10 6
ROMA 11 82 33 58 80
TORINO 23 17 25 89 60
VENEZIA 73 36 14 33 80
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1972 →
BARI 7 66 46 63 26
CAGLIARI 70 18 1 17 84
FIRENZE 34 79 21 2 32
GENOVA 58 45 70 25 21
MILANO 58 65 7 34 36
NAPOLI 60 31 53 78 36
PALERMO 79 30 84 89 69
ROMA 49 50 82 14 44
TORINO 44 40 8 82 85
VENEZIA 58 24 15 13 86
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1967 →
BARI 28 3 76 61 62
CAGLIARI 76 80 16 29 73
FIRENZE 66 88 13 21 44
GENOVA 52 89 44 20 6
MILANO 27 28 60 31 17
NAPOLI 41 28 76 16 46
PALERMO 81 62 68 24 89
ROMA 50 67 84 63 42
TORINO 14 42 81 21 77
VENEZIA 53 63 43 82 73
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1961 →
BARI 48 7 8 18 37
CAGLIARI 14 1 85 55 84
FIRENZE 62 27 70 16 80
GENOVA 33 57 69 65 85
MILANO 84 48 69 75 88
NAPOLI 58 54 68 73 83
PALERMO 78 64 27 50 71
ROMA 26 61 39 2 51
TORINO 1 83 5 84 48
VENEZIA 1 5 33 25 65
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1950 →
BARI 17 64 85 80 4
CAGLIARI 44 90 87 63 85
FIRENZE 76 89 14 61 43
GENOVA 9 47 64 5 83
MILANO 54 7 12 42 32
NAPOLI 83 80 60 15 22
PALERMO 63 80 54 81 58
ROMA 89 2 46 62 4
TORINO 58 3 52 69 23
VENEZIA 80 18 68 47 56
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1944 →
BARI 85 24 58 69 9
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 18 41 22 77 21
GENOVA 29 64 50 69 3
MILANO 79 11 64 24 21
NAPOLI 4 6 19 41 31
PALERMO 75 54 53 27 3
ROMA 27 19 75 81 16
TORINO 48 33 14 60 24
VENEZIA 5 46 40 74 24
NAZIONALE - - - - -
13 maggio 1939 →
BARI 34 20 47 56 78
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 42 43 75 68 38
GENOVA - - - - -
MILANO 79 58 47 52 46
NAPOLI 89 68 55 15 24
PALERMO 45 30 57 64 84
ROMA 73 80 23 6 76
TORINO 57 13 46 47 65
VENEZIA 1 66 39 54 47
NAZIONALE - - - - -