estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
12 maggio 2007 →
BARI 48 70 1 80 74
CAGLIARI 24 11 73 1 36
FIRENZE 57 46 44 47 62
GENOVA 56 75 11 4 72
MILANO 25 1 67 9 62
NAPOLI 52 31 27 71 75
PALERMO 81 86 72 71 32
ROMA 46 42 2 45 28
TORINO 23 87 70 19 84
VENEZIA 3 9 63 75 27
NAZIONALE 6 36 31 72 60
12 maggio 2004 →
BARI 13 78 73 20 48
CAGLIARI 7 12 69 5 17
FIRENZE 14 7 40 50 15
GENOVA 35 79 18 84 42
MILANO 79 1 34 30 21
NAPOLI 66 21 28 41 42
PALERMO 40 21 9 12 14
ROMA 85 20 15 1 41
TORINO 68 32 78 76 59
VENEZIA 80 34 71 12 66
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 2001 →
BARI 37 19 87 71 62
CAGLIARI 29 11 82 71 45
FIRENZE 89 35 26 28 59
GENOVA 21 31 29 11 66
MILANO 43 68 54 57 20
NAPOLI 3 60 56 28 59
PALERMO 32 20 67 86 44
ROMA 42 73 30 72 83
TORINO 47 49 89 60 41
VENEZIA 57 41 5 72 39
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1999 →
BARI 10 37 66 49 6
CAGLIARI 59 3 36 69 71
FIRENZE 37 13 66 40 15
GENOVA 79 13 23 6 85
MILANO 86 54 9 25 85
NAPOLI 7 19 13 73 61
PALERMO 37 3 34 39 8
ROMA 57 81 62 87 29
TORINO 70 79 57 87 88
VENEZIA 49 27 45 50 18
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1990 →
BARI 82 27 79 66 72
CAGLIARI 3 18 50 79 73
FIRENZE 85 57 83 65 58
GENOVA 75 62 85 65 12
MILANO 7 82 27 45 79
NAPOLI 22 90 17 45 87
PALERMO 3 16 22 71 90
ROMA 74 60 9 13 33
TORINO 19 28 14 39 18
VENEZIA 81 71 63 8 20
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1984 →
BARI 90 33 17 15 47
CAGLIARI 12 9 6 70 25
FIRENZE 33 15 47 65 78
GENOVA 81 60 65 31 45
MILANO 43 15 19 22 12
NAPOLI 79 74 66 42 88
PALERMO 71 13 68 67 12
ROMA 60 61 77 71 8
TORINO 71 84 5 46 59
VENEZIA 15 33 56 61 19
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1979 →
BARI 42 84 18 76 15
CAGLIARI 56 2 89 37 81
FIRENZE 17 45 42 77 28
GENOVA 90 82 21 52 57
MILANO 62 78 11 25 24
NAPOLI 14 58 52 18 65
PALERMO 45 13 34 26 67
ROMA 81 54 32 69 10
TORINO 50 80 32 62 46
VENEZIA 66 55 8 86 10
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1973 →
BARI 52 74 50 69 9
CAGLIARI 58 89 7 67 23
FIRENZE 2 50 75 39 54
GENOVA 39 86 41 42 7
MILANO 64 11 50 83 88
NAPOLI 44 45 12 52 41
PALERMO 61 57 80 38 14
ROMA 12 46 53 57 56
TORINO 80 71 89 58 24
VENEZIA 11 86 84 17 63
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1962 →
BARI 76 84 60 14 25
CAGLIARI 11 41 56 12 8
FIRENZE 59 42 12 74 90
GENOVA 12 28 9 52 81
MILANO 41 82 8 31 53
NAPOLI 15 52 37 87 61
PALERMO 39 10 1 71 73
ROMA 41 11 66 51 13
TORINO 67 37 42 9 31
VENEZIA 71 43 53 16 80
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1956 →
BARI 66 69 24 34 46
CAGLIARI 55 39 61 43 8
FIRENZE 83 76 3 78 68
GENOVA 54 51 63 23 71
MILANO 78 51 12 7 47
NAPOLI 39 81 50 40 42
PALERMO 51 78 23 38 44
ROMA 43 74 65 33 41
TORINO 62 68 69 57 23
VENEZIA 71 40 42 5 32
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1951 →
BARI 60 70 41 84 17
CAGLIARI 21 32 53 24 18
FIRENZE 33 26 32 89 2
GENOVA 48 80 42 41 68
MILANO 58 86 19 15 82
NAPOLI 34 25 21 4 58
PALERMO 35 17 75 70 24
ROMA 56 70 14 8 39
TORINO 36 33 65 74 56
VENEZIA 37 60 30 39 53
NAZIONALE - - - - -
12 maggio 1945 →
BARI 17 22 63 62 85
CAGLIARI 76 61 46 51 36
FIRENZE 8 57 80 16 62
GENOVA 50 47 77 64 54
MILANO 63 36 83 10 41
NAPOLI 12 71 88 84 38
PALERMO 66 2 40 38 19
ROMA 62 16 53 65 22
TORINO 77 8 6 78 54
VENEZIA 55 36 53 28 44
NAZIONALE - - - - -