estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
11 maggio 2006 →
BARI 20 56 32 54 83
CAGLIARI 86 56 70 65 6
FIRENZE 26 28 90 88 30
GENOVA 70 80 63 12 69
MILANO 79 57 48 20 13
NAPOLI 82 14 50 81 7
PALERMO 19 58 65 54 25
ROMA 14 9 1 6 31
TORINO 87 52 73 79 41
VENEZIA 47 77 34 25 76
NAZIONALE 59 80 57 58 28
11 maggio 2005 →
BARI 70 27 80 18 59
CAGLIARI 73 67 65 60 80
FIRENZE 5 26 14 6 66
GENOVA 55 31 52 3 67
MILANO 68 2 19 89 37
NAPOLI 55 73 37 85 22
PALERMO 76 49 51 85 6
ROMA 69 56 38 70 32
TORINO 20 60 5 45 39
VENEZIA 14 84 10 29 3
NAZIONALE 67 86 41 60 31
11 maggio 2002 →
BARI 17 5 33 28 6
CAGLIARI 70 8 28 10 77
FIRENZE 54 43 64 44 87
GENOVA 19 40 35 32 44
MILANO 10 16 30 32 50
NAPOLI 65 66 37 41 4
PALERMO 51 56 33 88 28
ROMA 62 60 31 45 41
TORINO 66 69 62 20 61
VENEZIA 81 52 47 10 88
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1996 →
BARI 51 76 85 75 61
CAGLIARI 46 88 74 39 8
FIRENZE 28 86 37 84 3
GENOVA 35 81 89 11 37
MILANO 34 1 57 44 69
NAPOLI 53 23 73 63 57
PALERMO 71 37 82 21 32
ROMA 54 52 71 2 66
TORINO 89 31 44 62 75
VENEZIA 54 15 74 82 57
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1991 →
BARI 47 34 16 51 9
CAGLIARI 81 68 17 35 54
FIRENZE 80 48 50 18 56
GENOVA 85 4 21 12 72
MILANO 28 1 63 42 13
NAPOLI 56 26 1 24 55
PALERMO 38 68 10 2 57
ROMA 63 86 77 80 81
TORINO 83 60 45 10 3
VENEZIA 57 78 59 11 50
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1985 →
BARI 74 15 6 53 90
CAGLIARI 87 28 85 88 7
FIRENZE 84 30 1 53 43
GENOVA 88 45 83 86 77
MILANO 11 67 48 5 6
NAPOLI 72 73 53 16 11
PALERMO 21 62 57 87 36
ROMA 35 24 82 17 56
TORINO 8 53 82 65 76
VENEZIA 64 6 12 17 56
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1974 →
BARI 57 46 72 56 48
CAGLIARI 53 77 7 63 11
FIRENZE 21 75 65 10 45
GENOVA 34 38 89 3 14
MILANO 42 47 71 83 3
NAPOLI 57 12 3 83 31
PALERMO 45 55 11 68 17
ROMA 60 39 33 80 83
TORINO 64 4 57 14 61
VENEZIA 39 21 53 31 52
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1968 →
BARI 51 38 52 10 47
CAGLIARI 12 74 2 23 68
FIRENZE 47 6 39 62 90
GENOVA 51 77 86 49 18
MILANO 30 36 42 44 1
NAPOLI 88 41 26 60 59
PALERMO 90 56 68 3 73
ROMA 24 7 23 68 57
TORINO 17 82 57 20 64
VENEZIA 50 49 25 42 36
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1963 →
BARI 56 72 62 84 51
CAGLIARI 80 10 73 58 65
FIRENZE 9 87 14 42 24
GENOVA 2 3 26 20 67
MILANO 74 77 45 23 33
NAPOLI 45 28 10 21 75
PALERMO 5 7 66 76 73
ROMA 80 75 13 31 90
TORINO 48 19 36 34 6
VENEZIA 54 66 8 12 24
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1957 →
BARI 29 87 15 9 4
CAGLIARI 14 10 34 22 90
FIRENZE 23 12 5 72 54
GENOVA 66 58 88 71 68
MILANO 17 22 88 83 86
NAPOLI 77 52 24 34 49
PALERMO 15 12 20 47 86
ROMA 15 18 79 70 30
TORINO 38 8 76 4 18
VENEZIA 40 90 2 78 21
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1946 →
BARI 51 55 12 24 76
CAGLIARI 64 85 82 59 28
FIRENZE 54 49 89 58 47
GENOVA 69 22 27 84 58
MILANO 42 86 47 61 87
NAPOLI 82 49 87 30 72
PALERMO 40 64 11 86 31
ROMA 70 23 76 75 19
TORINO 38 54 64 68 76
VENEZIA 19 67 29 81 42
NAZIONALE - - - - -
11 maggio 1940 →
BARI 60 71 88 40 46
CAGLIARI 11 55 90 6 48
FIRENZE 81 14 72 45 88
GENOVA 4 67 10 44 6
MILANO 30 88 54 66 62
NAPOLI 86 8 68 59 47
PALERMO 15 25 68 54 10
ROMA 86 12 60 53 65
TORINO 21 71 34 83 82
VENEZIA 90 10 82 65 73
NAZIONALE - - - - -