estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
11 marzo 2006 →
BARI 28 24 77 12 36
CAGLIARI 45 46 42 66 89
FIRENZE 26 17 42 11 34
GENOVA 60 22 27 5 38
MILANO 85 3 56 67 19
NAPOLI 61 3 16 23 43
PALERMO 28 62 68 76 8
ROMA 55 71 20 84 48
TORINO 20 19 18 21 8
VENEZIA 81 49 53 18 84
NAZIONALE 45 57 90 33 24
11 marzo 2000 →
BARI 42 5 89 35 40
CAGLIARI 74 2 66 84 81
FIRENZE 56 11 89 38 5
GENOVA 11 23 37 51 6
MILANO 46 17 43 53 51
NAPOLI 87 82 65 28 5
PALERMO 28 34 7 78 53
ROMA 46 74 83 89 84
TORINO 58 78 83 88 34
VENEZIA 43 23 47 72 67
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1998 →
BARI 25 88 20 86 6
CAGLIARI 11 74 26 55 12
FIRENZE 44 12 75 25 37
GENOVA 84 31 44 26 10
MILANO 89 43 73 30 22
NAPOLI 74 44 26 22 64
PALERMO 23 57 55 36 11
ROMA 3 7 61 63 88
TORINO 86 28 35 81 16
VENEZIA 76 82 65 23 22
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1995 →
BARI 63 81 31 80 90
CAGLIARI 38 62 16 25 81
FIRENZE 28 85 68 3 16
GENOVA 10 33 90 35 79
MILANO 61 43 65 6 2
NAPOLI 14 60 63 12 37
PALERMO 61 45 72 35 79
ROMA 39 71 44 31 63
TORINO 36 80 79 38 29
VENEZIA 43 19 75 37 59
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1989 →
BARI 86 45 31 72 28
CAGLIARI 47 24 33 62 54
FIRENZE 50 85 73 2 79
GENOVA 38 67 66 83 35
MILANO 48 66 14 70 21
NAPOLI 3 72 32 50 20
PALERMO 89 58 59 39 64
ROMA 86 60 72 36 82
TORINO 88 73 11 82 75
VENEZIA 90 67 80 75 55
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1978 →
BARI 34 75 88 11 26
CAGLIARI 67 13 32 63 70
FIRENZE 44 20 58 6 69
GENOVA 21 61 79 13 9
MILANO 60 63 77 61 45
NAPOLI 78 61 20 57 58
PALERMO 87 30 17 23 78
ROMA 23 79 42 35 5
TORINO 35 66 77 56 11
VENEZIA 63 40 44 38 78
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1972 →
BARI 42 49 77 1 89
CAGLIARI 89 17 81 42 84
FIRENZE 65 71 53 84 67
GENOVA 71 80 29 5 89
MILANO 3 85 1 44 66
NAPOLI 76 7 81 63 15
PALERMO 64 85 31 65 44
ROMA 3 66 35 74 83
TORINO 53 80 79 61 57
VENEZIA 45 46 72 66 55
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1967 →
BARI 70 29 7 56 63
CAGLIARI 11 88 62 33 31
FIRENZE 65 90 70 82 50
GENOVA 67 69 70 25 71
MILANO 51 9 46 23 70
NAPOLI 77 2 34 8 41
PALERMO 68 50 9 37 17
ROMA 20 88 73 48 84
TORINO 72 34 54 81 7
VENEZIA 56 57 15 11 83
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1961 →
BARI 47 77 53 3 31
CAGLIARI 13 53 60 22 40
FIRENZE 18 28 35 90 59
GENOVA 85 30 80 74 41
MILANO 87 10 9 45 54
NAPOLI 40 42 43 26 63
PALERMO 73 23 4 37 58
ROMA 17 85 19 47 5
TORINO 90 21 4 18 83
VENEZIA 43 38 2 64 88
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1950 →
BARI 44 90 18 63 32
CAGLIARI 29 72 45 64 12
FIRENZE 87 22 15 59 73
GENOVA 13 69 40 8 25
MILANO 47 49 85 82 20
NAPOLI 61 65 59 3 19
PALERMO 18 13 55 40 72
ROMA 40 90 74 85 17
TORINO 5 2 59 13 70
VENEZIA 45 21 64 50 83
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1944 →
BARI 56 29 19 86 64
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 82 74 39 56 33
GENOVA 38 10 15 17 32
MILANO 57 88 54 35 31
NAPOLI 16 64 60 4 21
PALERMO 47 32 72 33 56
ROMA 85 5 14 26 40
TORINO 81 11 27 87 77
VENEZIA - - - - -
NAZIONALE - - - - -
11 marzo 1939 →
BARI 35 14 76 53 84
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 81 44 57 56 30
GENOVA - - - - -
MILANO 68 29 18 9 40
NAPOLI 25 26 6 11 2
PALERMO 29 85 74 90 49
ROMA 86 78 26 28 24
TORINO 26 10 71 7 75
VENEZIA 15 26 28 38 76
NAZIONALE - - - - -