estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
10 maggio 2007 →
BARI 66 87 26 35 57
CAGLIARI 66 82 44 16 81
FIRENZE 58 36 68 69 22
GENOVA 5 83 58 26 8
MILANO 85 19 64 28 61
NAPOLI 55 83 15 73 44
PALERMO 38 85 42 35 71
ROMA 32 66 6 22 16
TORINO 9 15 76 10 86
VENEZIA 51 50 12 77 84
NAZIONALE 38 68 59 46 29
10 maggio 2003 →
BARI 47 45 55 38 8
CAGLIARI 52 39 75 31 15
FIRENZE 22 36 41 79 50
GENOVA 22 6 89 28 50
MILANO 77 31 50 8 72
NAPOLI 46 32 11 22 80
PALERMO 38 6 5 83 36
ROMA 86 54 88 12 1
TORINO 17 71 27 57 76
VENEZIA 53 9 86 29 18
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 2000 →
BARI 12 73 85 55 87
CAGLIARI 60 72 78 18 19
FIRENZE 86 58 84 47 90
GENOVA 9 33 11 60 69
MILANO 19 4 18 33 27
NAPOLI 82 14 61 85 62
PALERMO 39 58 84 42 54
ROMA 9 60 13 28 67
TORINO 12 30 76 90 89
VENEZIA 69 66 54 57 58
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1997 →
BARI 18 27 58 43 60
CAGLIARI 62 48 82 10 52
FIRENZE 6 41 87 2 54
GENOVA 43 85 62 44 72
MILANO 59 7 48 70 12
NAPOLI 28 9 31 12 70
PALERMO 43 41 60 63 25
ROMA 10 66 62 57 24
TORINO 87 13 12 16 41
VENEZIA 38 15 52 88 29
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1986 →
BARI 11 45 34 59 76
CAGLIARI 12 65 25 56 78
FIRENZE 62 76 74 26 79
GENOVA 16 22 48 63 32
MILANO 12 43 75 49 51
NAPOLI 45 25 81 28 35
PALERMO 54 19 81 17 2
ROMA 41 85 55 64 73
TORINO 55 81 67 49 28
VENEZIA 45 20 41 46 12
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1980 →
BARI 4 26 75 33 72
CAGLIARI 51 53 41 55 34
FIRENZE 2 24 42 12 89
GENOVA 28 16 62 5 48
MILANO 76 47 11 64 38
NAPOLI 53 23 65 19 7
PALERMO 90 30 36 54 86
ROMA 49 55 61 17 85
TORINO 55 10 87 38 30
VENEZIA 10 55 83 49 57
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1975 →
BARI 49 55 29 10 20
CAGLIARI 21 24 47 5 73
FIRENZE 76 68 24 51 8
GENOVA 70 62 68 55 72
MILANO 69 15 43 18 89
NAPOLI 23 88 2 8 62
PALERMO 60 7 58 80 88
ROMA 65 24 80 10 59
TORINO 50 29 52 72 60
VENEZIA 60 8 40 4 2
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1969 →
BARI 83 60 71 54 62
CAGLIARI 26 63 21 1 47
FIRENZE 67 25 57 59 88
GENOVA 29 46 74 23 39
MILANO 23 32 59 16 36
NAPOLI 67 47 37 80 11
PALERMO 79 21 66 86 13
ROMA 82 62 61 4 49
TORINO 44 6 69 45 21
VENEZIA 31 58 71 64 77
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1958 →
BARI 78 31 13 7 72
CAGLIARI 49 34 53 69 41
FIRENZE 57 44 28 33 25
GENOVA 3 43 70 42 13
MILANO 64 46 54 47 25
NAPOLI 20 65 33 2 85
PALERMO 49 15 41 87 5
ROMA 4 26 36 5 75
TORINO 11 60 22 27 64
VENEZIA 77 38 4 33 79
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1952 →
BARI 69 73 83 43 89
CAGLIARI 5 25 14 16 34
FIRENZE 14 2 29 18 61
GENOVA 40 3 54 29 68
MILANO 82 47 2 8 7
NAPOLI 77 75 41 33 51
PALERMO 78 83 27 90 45
ROMA 15 69 62 76 58
TORINO 81 24 22 16 11
VENEZIA 35 69 33 62 15
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1947 →
BARI 76 89 10 73 13
CAGLIARI 47 71 76 46 21
FIRENZE 31 32 53 70 44
GENOVA 66 60 26 25 65
MILANO 29 84 19 85 51
NAPOLI 85 49 8 27 61
PALERMO 90 80 28 57 55
ROMA 12 73 90 75 71
TORINO 11 51 74 15 29
VENEZIA 74 78 17 33 68
NAZIONALE - - - - -
10 maggio 1941 →
BARI 19 17 27 74 8
CAGLIARI 65 25 2 16 18
FIRENZE 24 36 55 79 89
GENOVA 12 46 67 4 30
MILANO 2 85 19 43 48
NAPOLI 90 72 6 81 21
PALERMO 45 1 21 9 4
ROMA 45 81 75 9 52
TORINO 78 79 28 77 71
VENEZIA 74 73 4 55 36
NAZIONALE - - - - -