estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
10 marzo 2007 →
BARI 62 29 5 17 39
CAGLIARI 63 25 23 85 36
FIRENZE 36 89 74 84 78
GENOVA 53 7 20 46 16
MILANO 16 55 3 67 59
NAPOLI 22 59 58 69 36
PALERMO 40 30 58 18 16
ROMA 75 72 6 71 34
TORINO 48 51 65 20 8
VENEZIA 55 87 32 81 16
NAZIONALE 51 20 69 21 58
10 marzo 2004 →
BARI 71 59 55 2 35
CAGLIARI 73 74 17 29 80
FIRENZE 65 74 76 13 50
GENOVA 76 42 36 16 65
MILANO 52 42 18 37 80
NAPOLI 55 24 35 10 89
PALERMO 80 53 29 18 17
ROMA 30 5 71 11 32
TORINO 31 28 81 30 33
VENEZIA 39 37 52 24 74
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 2001 →
BARI 61 8 40 51 30
CAGLIARI 15 66 5 84 10
FIRENZE 75 84 1 36 13
GENOVA 10 56 63 54 73
MILANO 18 90 54 20 48
NAPOLI 39 42 79 71 2
PALERMO 68 53 10 38 11
ROMA 74 30 35 26 8
TORINO 22 35 14 68 57
VENEZIA 22 31 35 82 2
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1999 →
BARI 72 54 33 43 32
CAGLIARI 85 9 56 90 45
FIRENZE 20 60 67 17 51
GENOVA 15 57 60 72 24
MILANO 76 12 8 35 4
NAPOLI 69 57 78 17 42
PALERMO 56 50 23 74 69
ROMA 11 53 57 70 90
TORINO 21 89 35 73 17
VENEZIA 11 32 75 89 42
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1990 →
BARI 67 12 49 84 44
CAGLIARI 29 68 60 1 49
FIRENZE 20 18 31 17 81
GENOVA 9 8 84 50 39
MILANO 28 58 76 14 51
NAPOLI 51 11 1 13 65
PALERMO 56 82 57 88 58
ROMA 6 86 29 27 4
TORINO 43 56 25 60 37
VENEZIA 10 7 23 24 43
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1984 →
BARI 47 6 3 51 34
CAGLIARI 73 2 58 13 21
FIRENZE 10 23 90 3 57
GENOVA 43 82 7 11 66
MILANO 1 82 11 16 78
NAPOLI 14 4 2 22 44
PALERMO 13 45 42 58 77
ROMA 43 66 56 79 77
TORINO 89 64 53 48 30
VENEZIA 75 52 74 65 2
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1979 →
BARI 50 55 83 44 51
CAGLIARI 77 65 46 56 39
FIRENZE 25 43 82 70 73
GENOVA 21 23 46 9 53
MILANO 11 24 44 72 75
NAPOLI 60 41 70 32 18
PALERMO 10 72 56 64 49
ROMA 81 57 36 25 51
TORINO 33 56 39 89 38
VENEZIA 51 55 65 84 17
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1973 →
BARI 61 62 71 53 26
CAGLIARI 27 55 54 48 78
FIRENZE 78 34 12 77 64
GENOVA 83 74 84 42 2
MILANO 78 60 35 55 88
NAPOLI 26 29 32 79 69
PALERMO 78 23 31 20 85
ROMA 60 28 27 85 67
TORINO 26 2 89 81 43
VENEZIA 58 66 54 50 52
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1962 →
BARI 54 68 24 87 19
CAGLIARI 86 41 32 38 42
FIRENZE 14 80 12 15 36
GENOVA 70 8 75 9 87
MILANO 85 14 68 70 42
NAPOLI 71 34 68 88 73
PALERMO 49 44 65 40 31
ROMA 58 42 36 34 60
TORINO 20 61 60 46 10
VENEZIA 37 63 86 55 87
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1956 →
BARI 4 56 27 67 5
CAGLIARI 45 77 35 19 81
FIRENZE 54 41 2 24 75
GENOVA 71 69 84 73 44
MILANO 70 35 44 55 86
NAPOLI 59 55 27 76 7
PALERMO 64 22 42 54 9
ROMA 42 79 9 16 52
TORINO 21 50 82 80 19
VENEZIA 2 12 82 77 90
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1951 →
BARI 51 75 5 52 29
CAGLIARI 42 12 50 22 33
FIRENZE 57 86 74 77 16
GENOVA 13 9 82 6 46
MILANO 86 84 59 36 73
NAPOLI 46 87 21 43 17
PALERMO 40 35 38 81 6
ROMA 41 85 40 22 71
TORINO 52 34 19 7 26
VENEZIA 3 81 79 6 72
NAZIONALE - - - - -
10 marzo 1945 →
BARI 20 24 48 16 33
CAGLIARI 15 60 29 67 37
FIRENZE 45 24 14 53 21
GENOVA 79 80 72 40 52
MILANO 35 28 2 9 12
NAPOLI 62 20 84 50 87
PALERMO 85 39 38 5 81
ROMA 54 87 32 81 22
TORINO 73 61 80 65 79
VENEZIA 34 23 62 14 77
NAZIONALE - - - - -