estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
09 maggio 2006 →
BARI 79 47 26 25 53
CAGLIARI 60 12 32 77 46
FIRENZE 16 2 68 27 7
GENOVA 70 18 46 12 90
MILANO 40 59 85 61 9
NAPOLI 62 43 66 30 86
PALERMO 16 88 72 59 89
ROMA 23 60 16 86 81
TORINO 55 87 46 44 37
VENEZIA 42 10 48 44 11
NAZIONALE 89 53 57 35 10
09 maggio 2001 →
BARI 89 66 13 53 82
CAGLIARI 35 69 4 13 56
FIRENZE 30 6 13 69 77
GENOVA 43 86 29 35 73
MILANO 83 86 69 10 26
NAPOLI 76 22 28 45 78
PALERMO 7 11 15 44 28
ROMA 47 50 34 90 81
TORINO 31 60 14 59 37
VENEZIA 11 36 61 52 22
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1998 →
BARI 44 22 41 33 27
CAGLIARI 8 39 72 32 30
FIRENZE 73 10 55 79 56
GENOVA 45 57 23 70 43
MILANO 43 74 27 26 41
NAPOLI 5 43 35 19 39
PALERMO 77 59 9 86 85
ROMA 19 52 2 87 55
TORINO 29 7 70 24 35
VENEZIA 39 30 19 31 43
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1992 →
BARI 82 57 68 17 64
CAGLIARI 70 69 24 79 89
FIRENZE 89 2 53 49 32
GENOVA 29 27 52 20 58
MILANO 29 48 61 59 10
NAPOLI 81 43 2 74 63
PALERMO 79 17 19 18 80
ROMA 85 70 11 39 68
TORINO 7 63 76 38 61
VENEZIA 20 16 32 80 4
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1987 →
BARI 61 89 1 49 18
CAGLIARI 58 7 46 86 4
FIRENZE 36 61 77 9 23
GENOVA 21 72 83 38 68
MILANO 67 18 31 21 57
NAPOLI 43 68 11 77 24
PALERMO 42 39 8 32 90
ROMA 58 31 23 86 16
TORINO 70 13 60 28 41
VENEZIA 76 55 47 90 75
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1981 →
BARI 28 12 87 15 61
CAGLIARI 27 3 30 83 55
FIRENZE 4 21 25 18 62
GENOVA 79 36 44 88 1
MILANO 90 75 69 49 8
NAPOLI 61 14 74 51 22
PALERMO 45 50 47 83 37
ROMA 82 74 3 20 89
TORINO 52 43 83 9 25
VENEZIA 32 15 18 34 21
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1970 →
BARI 31 88 26 72 21
CAGLIARI 86 25 49 78 3
FIRENZE 3 54 80 61 83
GENOVA 79 45 21 31 36
MILANO 37 76 46 49 14
NAPOLI 56 23 52 89 57
PALERMO 61 68 13 83 60
ROMA 45 31 35 81 67
TORINO 53 61 55 31 87
VENEZIA 15 71 4 78 35
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1964 →
BARI 74 80 58 46 37
CAGLIARI 74 9 82 22 53
FIRENZE 31 48 52 28 55
GENOVA 60 57 39 18 41
MILANO 75 77 67 36 4
NAPOLI 86 9 25 47 82
PALERMO 32 45 33 29 6
ROMA 79 17 89 9 14
TORINO 73 77 65 44 5
VENEZIA 63 75 45 6 89
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1959 →
BARI 28 67 80 61 40
CAGLIARI 67 89 38 82 81
FIRENZE 6 45 59 29 75
GENOVA 51 47 70 24 55
MILANO 51 30 79 89 65
NAPOLI 90 46 36 74 56
PALERMO 19 34 89 37 51
ROMA 50 23 75 80 42
TORINO 3 46 47 23 21
VENEZIA 29 31 58 66 47
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1953 →
BARI 69 53 40 51 43
CAGLIARI 84 7 49 32 30
FIRENZE 24 73 66 36 43
GENOVA 57 71 75 33 65
MILANO 65 63 45 14 10
NAPOLI 19 57 54 9 7
PALERMO 6 14 90 13 72
ROMA 85 52 83 77 5
TORINO 43 48 89 35 88
VENEZIA 88 69 40 74 90
NAZIONALE - - - - -
09 maggio 1942 →
BARI 31 3 45 37 21
CAGLIARI 30 86 38 41 84
FIRENZE 61 27 15 54 12
GENOVA 80 49 70 89 17
MILANO 1 8 23 78 76
NAPOLI 83 8 35 55 42
PALERMO 55 90 5 72 60
ROMA 85 76 50 22 54
TORINO 55 87 19 24 88
VENEZIA 5 35 25 47 33
NAZIONALE - - - - -