estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
08 maggio 2007 →
BARI 58 18 78 46 83
CAGLIARI 25 66 23 68 57
FIRENZE 35 57 40 39 13
GENOVA 12 62 40 52 32
MILANO 76 30 77 70 9
NAPOLI 35 30 78 72 40
PALERMO 33 17 75 62 15
ROMA 14 43 71 47 76
TORINO 66 28 7 69 22
VENEZIA 82 43 4 55 17
NAZIONALE 77 87 67 46 61
08 maggio 2004 →
BARI 62 60 83 9 61
CAGLIARI 61 22 15 51 53
FIRENZE 73 38 75 2 88
GENOVA 81 34 66 68 79
MILANO 72 50 20 29 76
NAPOLI 34 85 39 76 44
PALERMO 3 85 67 6 89
ROMA 63 33 8 90 29
TORINO 5 10 38 66 71
VENEZIA 15 58 21 52 27
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 2002 →
BARI 25 59 22 8 70
CAGLIARI 13 7 76 46 53
FIRENZE 57 9 45 19 65
GENOVA 10 26 35 87 62
MILANO 55 89 28 16 39
NAPOLI 69 83 19 35 17
PALERMO 67 83 18 88 3
ROMA 86 53 69 29 4
TORINO 2 56 42 26 77
VENEZIA 2 67 36 83 87
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1999 →
BARI 11 16 67 33 62
CAGLIARI 20 14 84 63 58
FIRENZE 68 54 48 50 80
GENOVA 16 29 22 87 74
MILANO 15 18 66 74 32
NAPOLI 30 31 85 25 68
PALERMO 14 19 17 44 74
ROMA 81 43 12 25 55
TORINO 14 2 28 35 9
VENEZIA 82 66 86 6 74
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1993 →
BARI 74 47 53 20 35
CAGLIARI 11 65 6 32 71
FIRENZE 21 80 25 82 41
GENOVA 31 19 34 67 89
MILANO 52 26 43 9 68
NAPOLI 42 75 55 34 58
PALERMO 31 13 15 81 57
ROMA 18 37 22 60 33
TORINO 75 34 61 31 26
VENEZIA 20 23 10 19 46
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1982 →
BARI 69 46 66 27 16
CAGLIARI 11 17 69 88 67
FIRENZE 65 62 50 16 58
GENOVA 10 85 3 50 4
MILANO 24 22 18 90 89
NAPOLI 37 58 67 24 54
PALERMO 2 78 27 82 9
ROMA 69 84 88 76 43
TORINO 33 51 46 17 69
VENEZIA 51 84 30 70 72
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1976 →
BARI 84 80 65 68 75
CAGLIARI 61 64 34 12 83
FIRENZE 5 28 21 36 59
GENOVA 44 73 70 48 64
MILANO 84 24 40 29 63
NAPOLI 64 79 31 21 1
PALERMO 18 21 30 82 22
ROMA 81 90 13 57 16
TORINO 9 90 44 70 21
VENEZIA 66 43 87 90 81
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1971 →
BARI 66 9 23 88 45
CAGLIARI 50 70 5 49 10
FIRENZE 9 57 18 82 38
GENOVA 82 68 7 42 44
MILANO 76 7 23 81 88
NAPOLI 34 53 5 32 27
PALERMO 44 47 81 45 89
ROMA 18 90 17 12 55
TORINO 90 85 32 33 24
VENEZIA 89 1 84 18 65
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1966 →
BARI 75 55 4 73 6
CAGLIARI 26 4 37 16 40
FIRENZE 3 34 4 88 53
GENOVA 7 73 61 38 20
MILANO 43 89 11 55 68
NAPOLI 25 34 90 12 54
PALERMO 16 65 40 27 18
ROMA 7 75 39 5 30
TORINO 49 5 13 40 71
VENEZIA 23 36 4 57 6
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1965 →
BARI 6 28 81 13 21
CAGLIARI 51 8 28 73 58
FIRENZE 73 5 77 31 18
GENOVA 51 48 16 36 41
MILANO 32 84 76 45 81
NAPOLI 14 45 48 8 30
PALERMO 76 60 23 10 16
ROMA 42 58 63 82 62
TORINO 84 53 23 74 36
VENEZIA 90 8 4 62 2
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1954 →
BARI 17 42 86 8 77
CAGLIARI 47 5 32 29 36
FIRENZE 82 10 51 70 77
GENOVA 81 44 78 71 68
MILANO 67 54 90 26 80
NAPOLI 20 83 43 31 36
PALERMO 30 61 69 8 84
ROMA 55 50 90 9 28
TORINO 58 9 69 13 40
VENEZIA 36 72 83 71 84
NAZIONALE - - - - -
08 maggio 1948 →
BARI 32 67 75 64 51
CAGLIARI 83 32 26 5 33
FIRENZE 30 41 90 16 62
GENOVA 70 71 60 69 15
MILANO 38 28 70 9 22
NAPOLI 42 25 7 72 40
PALERMO 17 21 59 40 4
ROMA 19 43 36 82 67
TORINO 54 17 23 82 87
VENEZIA 35 78 18 16 84
NAZIONALE - - - - -