estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
08 marzo 2007 →
BARI 50 12 19 48 32
CAGLIARI 13 43 70 83 54
FIRENZE 5 84 48 11 54
GENOVA 74 47 17 18 90
MILANO 75 44 70 33 64
NAPOLI 90 54 16 18 79
PALERMO 27 55 85 82 37
ROMA 43 80 58 20 30
TORINO 65 82 60 9 15
VENEZIA 54 27 18 39 9
NAZIONALE 59 12 77 40 64
08 marzo 2003 →
BARI 83 48 19 43 6
CAGLIARI 6 78 25 38 76
FIRENZE 27 8 33 48 72
GENOVA 24 88 59 74 2
MILANO 34 85 71 81 15
NAPOLI 88 20 68 69 5
PALERMO 8 52 81 11 12
ROMA 42 27 18 86 35
TORINO 73 48 20 55 88
VENEZIA 24 12 11 32 81
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 2000 →
BARI 15 46 36 12 7
CAGLIARI 55 9 38 65 11
FIRENZE 41 78 10 55 17
GENOVA 9 86 67 36 69
MILANO 13 52 15 9 59
NAPOLI 20 65 67 74 48
PALERMO 32 6 24 2 82
ROMA 4 45 48 25 76
TORINO 24 83 53 57 6
VENEZIA 28 14 49 82 42
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1997 →
BARI 87 82 12 29 5
CAGLIARI 78 6 49 82 76
FIRENZE 43 88 84 63 10
GENOVA 70 3 82 60 56
MILANO 11 4 3 25 81
NAPOLI 32 28 3 41 20
PALERMO 86 80 35 31 22
ROMA 82 59 42 72 40
TORINO 74 30 78 62 58
VENEZIA 62 43 71 49 85
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1986 →
BARI 22 42 61 3 54
CAGLIARI 75 19 54 50 20
FIRENZE 8 65 20 89 57
GENOVA 6 82 11 1 12
MILANO 70 60 68 2 90
NAPOLI 72 14 32 26 80
PALERMO 6 9 84 34 23
ROMA 69 85 76 43 7
TORINO 82 80 30 14 19
VENEZIA 25 62 5 48 80
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1980 →
BARI 83 87 74 39 18
CAGLIARI 44 35 20 70 34
FIRENZE 2 36 11 23 89
GENOVA 88 53 54 26 63
MILANO 87 2 11 21 78
NAPOLI 12 35 1 5 32
PALERMO 81 44 33 48 54
ROMA 51 78 48 76 6
TORINO 24 42 32 88 10
VENEZIA 16 73 23 80 15
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1975 →
BARI 61 78 65 80 12
CAGLIARI 71 59 75 28 63
FIRENZE 17 45 62 66 55
GENOVA 22 61 5 62 80
MILANO 73 14 79 72 47
NAPOLI 7 62 29 22 19
PALERMO 35 81 74 64 9
ROMA 45 12 18 82 23
TORINO 77 17 72 26 65
VENEZIA 76 86 8 34 36
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1971 →
BARI 76 81 8 5 56
CAGLIARI 47 51 74 56 23
FIRENZE 27 25 1 57 56
GENOVA 57 7 43 65 21
MILANO 71 69 53 80 24
NAPOLI 41 84 24 51 58
PALERMO 57 26 56 21 36
ROMA 1 31 47 86 44
TORINO 65 30 49 78 71
VENEZIA 57 41 51 52 31
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1969 →
BARI 39 51 75 90 31
CAGLIARI 30 77 80 54 53
FIRENZE 82 51 48 7 84
GENOVA 77 49 8 33 19
MILANO 81 18 49 46 1
NAPOLI 81 80 44 17 20
PALERMO 79 32 76 49 18
ROMA 78 50 37 54 21
TORINO 22 40 21 90 37
VENEZIA 18 51 4 24 90
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1958 →
BARI 20 28 5 63 75
CAGLIARI 35 52 86 63 37
FIRENZE 34 36 6 79 68
GENOVA 26 53 34 61 21
MILANO 8 50 21 49 85
NAPOLI 38 23 77 4 67
PALERMO 17 86 29 57 9
ROMA 3 39 8 22 51
TORINO 46 51 65 43 67
VENEZIA 86 39 33 48 23
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1952 →
BARI 10 83 62 23 7
CAGLIARI 30 6 47 81 33
FIRENZE 72 15 22 52 80
GENOVA 36 90 57 22 45
MILANO 57 51 73 37 78
NAPOLI 57 32 5 13 42
PALERMO 13 70 49 27 7
ROMA 84 6 70 17 89
TORINO 27 7 48 25 17
VENEZIA 24 22 60 59 68
NAZIONALE - - - - -
08 marzo 1947 →
BARI 14 52 27 32 23
CAGLIARI 20 25 24 79 89
FIRENZE 48 24 42 71 66
GENOVA 14 63 33 74 79
MILANO 68 76 1 11 41
NAPOLI 33 30 5 64 61
PALERMO 33 45 56 48 20
ROMA 79 26 40 86 12
TORINO 27 18 86 76 19
VENEZIA 24 2 50 23 1
NAZIONALE - - - - -