estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
07 maggio 2005 →
BARI 11 9 85 82 6
CAGLIARI 79 4 76 62 24
FIRENZE 58 78 8 57 24
GENOVA 14 67 79 42 75
MILANO 30 81 13 75 14
NAPOLI 21 44 12 41 85
PALERMO 30 6 74 87 4
ROMA 63 46 23 43 57
TORINO 78 13 15 30 86
VENEZIA 5 72 90 37 67
NAZIONALE 18 67 87 7 26
07 maggio 2003 →
BARI 2 4 27 24 43
CAGLIARI 69 78 37 65 63
FIRENZE 89 58 45 20 74
GENOVA 67 3 5 72 6
MILANO 2 4 39 13 51
NAPOLI 19 83 70 4 34
PALERMO 26 74 29 3 25
ROMA 4 1 13 18 6
TORINO 1 10 38 9 45
VENEZIA 6 77 37 79 54
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1997 →
BARI 25 35 62 78 31
CAGLIARI 33 49 32 36 74
FIRENZE 71 39 36 56 60
GENOVA 30 46 83 26 68
MILANO 21 78 72 29 37
NAPOLI 84 42 6 2 13
PALERMO 58 54 34 26 50
ROMA 63 70 87 22 40
TORINO 18 43 73 15 46
VENEZIA 14 76 35 2 31
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1994 →
BARI 85 67 27 86 84
CAGLIARI 69 20 4 79 45
FIRENZE 57 9 22 29 70
GENOVA 60 56 74 67 2
MILANO 84 65 60 37 88
NAPOLI 46 70 3 71 17
PALERMO 71 25 26 60 43
ROMA 80 42 11 34 58
TORINO 17 71 76 55 45
VENEZIA 58 84 86 75 65
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1988 →
BARI 15 87 28 12 82
CAGLIARI 58 26 9 85 40
FIRENZE 79 48 69 27 16
GENOVA 19 6 33 77 57
MILANO 4 71 89 36 74
NAPOLI 35 46 73 54 36
PALERMO 59 84 45 20 49
ROMA 51 21 60 88 12
TORINO 37 60 83 62 4
VENEZIA 3 4 20 75 89
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1983 →
BARI 15 73 76 23 12
CAGLIARI 67 83 80 90 41
FIRENZE 89 59 79 29 19
GENOVA 72 44 18 37 4
MILANO 76 61 6 62 89
NAPOLI 69 36 76 63 18
PALERMO 7 80 32 5 46
ROMA 25 10 31 7 56
TORINO 34 17 53 59 22
VENEZIA 29 41 10 85 77
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1977 →
BARI 87 19 49 82 11
CAGLIARI 13 84 48 38 70
FIRENZE 73 80 53 72 11
GENOVA 83 3 31 75 39
MILANO 64 45 89 43 52
NAPOLI 3 70 45 36 89
PALERMO 87 27 76 2 85
ROMA 18 35 9 23 83
TORINO 44 66 68 5 14
VENEZIA 78 62 58 36 60
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1960 →
BARI 45 27 70 63 86
CAGLIARI 90 81 6 70 44
FIRENZE 45 86 33 9 54
GENOVA 14 21 10 75 62
MILANO 47 8 36 87 14
NAPOLI 25 11 18 28 33
PALERMO 19 10 37 32 72
ROMA 42 64 60 90 1
TORINO 11 61 75 53 23
VENEZIA 85 61 74 24 66
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1955 →
BARI 90 29 85 87 8
CAGLIARI 36 90 22 14 55
FIRENZE 50 31 9 18 11
GENOVA 56 44 62 36 2
MILANO 29 56 16 8 59
NAPOLI 84 4 55 90 71
PALERMO 15 14 36 72 66
ROMA 80 50 4 64 68
TORINO 51 20 64 73 11
VENEZIA 68 27 11 73 86
NAZIONALE - - - - -
07 maggio 1949 →
BARI 35 2 10 66 75
CAGLIARI 85 78 66 59 57
FIRENZE 64 76 73 84 1
GENOVA 81 19 89 11 66
MILANO 22 48 6 5 67
NAPOLI 26 13 29 74 65
PALERMO 76 58 35 8 4
ROMA 90 39 36 1 77
TORINO 82 85 12 10 11
VENEZIA 66 13 23 28 65
NAZIONALE - - - - -