estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
07 marzo 2006 →
BARI 1 50 23 24 52
CAGLIARI 78 65 25 1 46
FIRENZE 22 42 36 72 16
GENOVA 1 73 87 86 13
MILANO 79 66 29 25 52
NAPOLI 82 75 17 61 4
PALERMO 72 47 70 67 88
ROMA 7 20 51 79 81
TORINO 29 2 1 34 11
VENEZIA 75 10 8 41 40
NAZIONALE 80 63 1 54 79
07 marzo 2001 →
BARI 65 28 47 87 59
CAGLIARI 37 51 90 30 21
FIRENZE 71 64 33 13 79
GENOVA 61 72 2 36 66
MILANO 34 32 58 53 14
NAPOLI 40 27 18 2 47
PALERMO 32 7 72 11 77
ROMA 45 53 73 18 31
TORINO 68 4 34 75 51
VENEZIA 89 84 69 21 3
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1998 →
BARI 2 32 11 30 83
CAGLIARI 76 80 5 68 53
FIRENZE 57 2 1 39 67
GENOVA 35 40 44 65 19
MILANO 62 63 58 31 54
NAPOLI 12 24 85 47 82
PALERMO 71 61 25 18 38
ROMA 64 74 15 90 80
TORINO 66 78 43 56 80
VENEZIA 56 86 71 82 7
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1992 →
BARI 52 61 74 85 82
CAGLIARI 40 82 16 22 48
FIRENZE 44 69 38 35 33
GENOVA 56 90 62 30 58
MILANO 54 29 28 60 8
NAPOLI 67 69 30 53 4
PALERMO 74 43 17 81 79
ROMA 41 16 79 74 53
TORINO 81 56 65 88 76
VENEZIA 82 71 11 62 38
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1987 →
BARI 76 36 20 29 74
CAGLIARI 79 85 59 61 42
FIRENZE 4 71 72 13 58
GENOVA 29 3 61 33 47
MILANO 69 20 76 17 34
NAPOLI 1 32 71 69 73
PALERMO 55 83 15 28 57
ROMA 5 40 34 19 82
TORINO 14 77 26 65 71
VENEZIA 11 82 13 74 51
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1981 →
BARI 58 89 75 41 9
CAGLIARI 35 65 17 38 46
FIRENZE 57 25 49 78 8
GENOVA 49 67 10 54 48
MILANO 56 2 43 41 37
NAPOLI 21 33 60 76 24
PALERMO 12 36 67 16 87
ROMA 43 18 88 45 73
TORINO 67 29 53 66 44
VENEZIA 48 46 3 77 72
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1970 →
BARI 54 25 51 24 31
CAGLIARI 79 22 46 84 55
FIRENZE 29 26 72 36 59
GENOVA 75 88 58 39 66
MILANO 83 23 7 80 50
NAPOLI 34 89 9 55 22
PALERMO 29 74 48 22 24
ROMA 45 78 9 71 80
TORINO 58 62 80 87 48
VENEZIA 30 63 54 51 48
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1964 →
BARI 20 48 13 43 52
CAGLIARI 31 10 21 33 22
FIRENZE 17 79 68 69 21
GENOVA 66 23 67 77 51
MILANO 89 39 37 48 55
NAPOLI 66 35 88 81 23
PALERMO 56 55 50 20 3
ROMA 49 4 70 72 19
TORINO 20 82 19 67 29
VENEZIA 40 59 23 72 51
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1959 →
BARI 10 57 68 23 53
CAGLIARI 89 87 75 79 63
FIRENZE 52 46 84 18 24
GENOVA 31 79 2 35 19
MILANO 80 90 86 70 24
NAPOLI 9 85 63 32 47
PALERMO 52 65 46 9 13
ROMA 19 34 4 51 6
TORINO 76 29 63 66 31
VENEZIA 12 74 15 3 50
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1953 →
BARI 7 70 63 48 33
CAGLIARI 60 32 7 15 44
FIRENZE 62 48 33 59 82
GENOVA 84 85 33 43 83
MILANO 59 89 62 23 18
NAPOLI 63 7 48 69 42
PALERMO 78 30 57 42 54
ROMA 71 65 57 11 16
TORINO 78 53 20 14 48
VENEZIA 20 44 31 28 62
NAZIONALE - - - - -
07 marzo 1942 →
BARI 74 50 80 25 69
CAGLIARI 29 89 51 80 75
FIRENZE 37 11 17 18 19
GENOVA 17 33 8 90 15
MILANO 90 79 51 23 27
NAPOLI 47 15 3 8 63
PALERMO 53 42 43 54 7
ROMA 74 55 48 81 13
TORINO 59 70 90 48 15
VENEZIA 70 67 73 15 2
NAZIONALE - - - - -