estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
06 maggio 2006 →
BARI 22 27 87 10 79
CAGLIARI 72 59 64 23 1
FIRENZE 49 36 32 41 80
GENOVA 12 57 5 86 32
MILANO 19 79 32 8 40
NAPOLI 85 45 69 72 27
PALERMO 72 35 78 16 77
ROMA 46 33 53 31 51
TORINO 27 15 39 81 6
VENEZIA 14 84 19 70 5
NAZIONALE 10 31 85 90 6
06 maggio 2000 →
BARI 66 38 8 17 1
CAGLIARI 1 69 24 64 36
FIRENZE 34 51 26 30 58
GENOVA 55 87 18 29 42
MILANO 23 71 6 39 4
NAPOLI 56 54 48 90 13
PALERMO 85 42 56 71 89
ROMA 26 20 55 90 63
TORINO 14 49 24 31 51
VENEZIA 44 57 29 12 28
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1998 →
BARI 33 74 8 42 69
CAGLIARI 65 51 18 32 87
FIRENZE 28 35 29 47 72
GENOVA 69 19 23 76 49
MILANO 84 79 30 36 76
NAPOLI 5 42 41 10 18
PALERMO 81 15 78 59 46
ROMA 64 67 33 18 4
TORINO 79 82 30 27 22
VENEZIA 67 15 7 31 61
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1995 →
BARI 12 50 52 65 56
CAGLIARI 8 52 51 23 32
FIRENZE 70 12 39 54 89
GENOVA 24 62 31 13 35
MILANO 10 25 62 18 32
NAPOLI 18 73 6 26 79
PALERMO 49 87 29 23 85
ROMA 5 64 41 46 27
TORINO 25 76 80 28 27
VENEZIA 28 70 19 27 18
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1989 →
BARI 39 3 47 32 49
CAGLIARI 58 20 52 50 80
FIRENZE 84 65 21 80 39
GENOVA 88 16 78 77 62
MILANO 83 44 77 26 45
NAPOLI 58 28 34 61 82
PALERMO 86 85 38 29 17
ROMA 42 82 12 50 56
TORINO 70 11 63 36 45
VENEZIA 26 79 10 9 74
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1978 →
BARI 30 45 1 29 13
CAGLIARI 55 22 45 80 56
FIRENZE 29 86 8 89 48
GENOVA 64 84 12 6 30
MILANO 65 40 87 1 76
NAPOLI 31 51 19 50 33
PALERMO 38 82 62 6 87
ROMA 11 2 88 66 68
TORINO 34 88 37 46 61
VENEZIA 20 53 69 73 43
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1972 →
BARI 47 61 43 3 11
CAGLIARI 67 66 88 21 36
FIRENZE 51 15 52 74 60
GENOVA 57 66 15 6 62
MILANO 65 89 70 58 88
NAPOLI 75 18 20 73 22
PALERMO 42 21 48 72 14
ROMA 5 73 90 43 74
TORINO 12 31 48 5 4
VENEZIA 63 32 48 39 35
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1967 →
BARI 3 73 47 57 29
CAGLIARI 25 85 19 86 3
FIRENZE 21 83 18 70 31
GENOVA 45 57 51 60 61
MILANO 12 86 19 7 78
NAPOLI 44 18 32 84 43
PALERMO 19 3 50 7 33
ROMA 9 36 45 80 32
TORINO 20 19 72 63 86
VENEZIA 21 23 41 68 4
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1961 →
BARI 18 17 22 45 37
CAGLIARI 73 50 41 52 66
FIRENZE 67 53 34 58 6
GENOVA 71 29 39 34 46
MILANO 61 25 14 45 5
NAPOLI 38 20 34 83 35
PALERMO 71 22 21 6 1
ROMA 55 85 52 54 19
TORINO 11 88 75 23 7
VENEZIA 88 75 72 26 71
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1950 →
BARI 3 17 25 1 51
CAGLIARI 21 30 9 32 78
FIRENZE 6 16 87 22 17
GENOVA 31 89 1 75 76
MILANO 50 34 74 81 89
NAPOLI 12 57 53 44 9
PALERMO 83 77 17 88 31
ROMA 89 20 19 18 12
TORINO 11 3 67 7 24
VENEZIA 28 51 8 38 22
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1944 →
BARI 82 21 46 56 78
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 58 26 30 20 49
GENOVA 51 57 22 88 65
MILANO 69 17 39 84 15
NAPOLI 20 4 54 43 47
PALERMO 47 17 52 64 38
ROMA 19 47 61 46 1
TORINO 72 89 57 74 40
VENEZIA 72 10 24 85 38
NAZIONALE - - - - -
06 maggio 1939 →
BARI 36 13 28 84 20
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 88 57 84 23 70
GENOVA - - - - -
MILANO 17 15 26 82 5
NAPOLI 89 52 84 87 60
PALERMO 20 26 43 22 14
ROMA 75 71 85 22 81
TORINO 60 32 68 35 46
VENEZIA 73 61 12 67 15
NAZIONALE - - - - -