estratti.net • le estrazioni in questo giorno

Logo lotto   Dati aggiornati all'estrazione del lotto di Martedì 12 Febbraio 2008
06 marzo 2007 →
BARI 8 1 42 4 70
CAGLIARI 88 86 82 79 63
FIRENZE 86 81 65 20 21
GENOVA 21 34 44 32 62
MILANO 1 28 51 74 15
NAPOLI 1 21 82 61 57
PALERMO 81 31 14 55 8
ROMA 30 62 31 38 10
TORINO 71 16 89 46 78
VENEZIA 13 80 67 30 74
NAZIONALE 54 37 63 42 62
06 marzo 2004 →
BARI 50 25 18 59 24
CAGLIARI 38 39 44 15 70
FIRENZE 25 88 22 74 51
GENOVA 10 65 48 41 46
MILANO 49 10 39 17 57
NAPOLI 49 54 72 62 20
PALERMO 19 3 47 72 62
ROMA 8 32 40 71 76
TORINO 2 30 34 1 50
VENEZIA 40 4 33 46 71
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 2002 →
BARI 6 4 55 19 48
CAGLIARI 24 5 67 66 16
FIRENZE 67 46 33 30 31
GENOVA 21 58 71 26 83
MILANO 85 2 61 16 22
NAPOLI 32 27 22 67 16
PALERMO 61 20 57 44 2
ROMA 5 88 38 11 22
TORINO 7 60 37 66 26
VENEZIA 35 79 31 61 6
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1999 →
BARI 27 85 53 37 17
CAGLIARI 70 88 51 79 10
FIRENZE 50 55 36 12 49
GENOVA 85 48 86 47 68
MILANO 44 12 83 15 82
NAPOLI 41 4 61 69 60
PALERMO 68 5 86 21 46
ROMA 73 58 87 69 35
TORINO 10 51 56 57 11
VENEZIA 21 79 86 77 27
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1993 →
BARI 53 64 56 3 77
CAGLIARI 89 49 7 85 79
FIRENZE 79 12 41 7 76
GENOVA 61 52 12 72 74
MILANO 19 40 2 16 89
NAPOLI 17 86 74 50 90
PALERMO 61 12 67 13 2
ROMA 81 77 55 36 65
TORINO 84 45 65 54 4
VENEZIA 66 42 13 77 24
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1982 →
BARI 21 49 44 85 65
CAGLIARI 62 77 43 82 31
FIRENZE 46 52 69 71 36
GENOVA 29 89 52 54 81
MILANO 70 18 55 17 7
NAPOLI 75 8 36 18 30
PALERMO 13 65 67 39 50
ROMA 66 48 19 24 4
TORINO 87 83 53 52 86
VENEZIA 39 33 14 17 58
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1976 →
BARI 25 44 15 78 38
CAGLIARI 80 74 52 42 58
FIRENZE 85 55 50 2 83
GENOVA 5 49 20 36 87
MILANO 76 87 19 73 89
NAPOLI 29 48 15 35 52
PALERMO 45 86 48 84 16
ROMA 6 87 79 90 37
TORINO 22 38 81 86 30
VENEZIA 54 65 76 84 63
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1965 →
BARI 12 75 18 54 32
CAGLIARI 84 23 36 28 16
FIRENZE 56 61 59 38 57
GENOVA 81 42 84 10 61
MILANO 6 57 30 82 5
NAPOLI 8 17 66 62 76
PALERMO 90 73 88 27 54
ROMA 5 31 83 66 4
TORINO 5 11 81 77 22
VENEZIA 50 21 69 90 11
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1954 →
BARI 11 90 9 53 8
CAGLIARI 49 46 22 82 86
FIRENZE 51 12 33 82 34
GENOVA 76 80 62 43 27
MILANO 37 80 62 76 1
NAPOLI 65 41 19 63 3
PALERMO 50 20 85 70 60
ROMA 15 79 57 14 10
TORINO 24 53 55 28 83
VENEZIA 28 73 32 76 39
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1948 →
BARI 29 48 73 18 26
CAGLIARI 87 45 83 30 34
FIRENZE 82 7 12 13 75
GENOVA 65 47 41 86 50
MILANO 29 62 43 83 63
NAPOLI 45 89 1 76 31
PALERMO 19 38 49 67 89
ROMA 25 57 83 50 78
TORINO 40 5 65 78 82
VENEZIA 1 37 57 56 40
NAZIONALE - - - - -
06 marzo 1943 →
BARI 12 73 83 5 66
CAGLIARI - - - - -
FIRENZE 79 81 28 5 77
GENOVA 46 69 50 73 66
MILANO 30 54 38 50 44
NAPOLI 35 21 88 37 71
PALERMO 54 13 46 70 59
ROMA 54 68 21 1 22
TORINO 41 33 28 69 68
VENEZIA 16 27 25 72 49
NAZIONALE - - - - -